Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: families: frequency distribution of marriage age, by year

         Beschrijving: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd


Treffers 51 t/m 100 van 141

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Marriage_age Amount
51 36  295 
52 36  485 
53 37  281 
54 37  478 
55 38  335 
56 38  205 
57 39  325 
58 39  200 
59 40  287 
60 40  190 
61 41  245 
62 41  157 
63 42  224 
64 42  134 
65 43  190 
66 43  116 
67 44  170 
68 44  94 
69 45  105 
70 45  169 
71 46  90 
72 46  146 
73 47  94 
74 47  132 
75 48  76 
76 48  121 
77 49  75 
78 49  113 
79 50  51 
80 50  97 
81 51  46 
82 51  115 
83 52  37 
84 52  59 
85 53  43 
86 53  75 
87 54  86 
88 54  31 
89 55  80 
90 55  22 
91 56  71 
92 56  34 
93 57  71 
94 57  25 
95 58  54 
96 58  14 
97 59  42 
98 59  15 
99 60  38 
100 60  23 


«Vorige 1 2 3 Volgende»