Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals married with age <= 18 years

         Beschrijving: individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785
(before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility)


Treffers 701 t/m 750 van 926

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum Gezins-ID age_at_marriage Levend Stamboom changedby
701 I49325  Treffers  Teuntje  6 jan 1913  4 sep 1931  23 apr 1974  F16683  18  structuur1  agdebmaco 
702 I84899  Troost  Johannes Gerrit  7 jun 1916  31 okt 1934    F28474  18  structuur1  agdebmaco 
703 I85091  Tulp  Jacoba  6 feb 1905  31 mei 1923    F28535  18  structuur1  agdebmaco 
704 I60430  Valk  Aagje  1919  21 apr 1937    F20405  18  structuur1  agdebmaco 
705 I62273  van 't Zelfde  Janna  18 jan 1826  30 aug 1844  12 feb 1884  F20985  18  structuur1  agdebmaco 
706 I34757  van Alphen  Adriana Cornelia  9 sep 1896  21 okt 1914    F11834  18  structuur1  agdebmaco 
707 I55165  van Ammelrooij  Gerrit  12 jul 1886  25 aug 1904    F18645  18  structuur1  agdebmaco 
708 I12011  van Andel  Maria  27 apr 1837  3 okt 1855  26 jul 1894  F17209  18  structuur1  agdebmaco 
709 I50985  van Andel  Willem Pieter  8 aug 1845  21 mei 1863  30 jan 1916  F17210  18  structuur1  agdebco 
710 I18326  van Arkel  Patricia Mae  1932  27 sep 1950  1997  F6145  18  structuur1  agdebmaco 
711 I38719  van Baalen  Margaretha Elizabeth  14 nov 1838  10 aug 1856  19 jun 1907  F13191  18  structuur1  agdebmaco 
712 I59477  van Beek  Aaltje  26 mei 1891  18 jun 1909  4 jun 1970  F20077  18  structuur1  agdebmaco 
713 I43103  van Bodegom  Suzanna  12 feb 1861  31 dec 1879  21 dec 1903  F14655  18  structuur1  agdebmaco 
714 I86618  van Burk  Cornelia  30 apr 1869  1 sep 1887  10 jan 1944  F29031  18  structuur1  agdebmaco 
715 I101122  van de Graaf  Adriana  1 jun 1910  17 nov 1928    F33936  18  structuur1  agdebmaco 
716 I98186  van de Graaf  Teuntje Marie  1 apr 1921  26 okt 1939    F32841  18  structuur1  agdebmaco 
717 I3506  van den Ban  Bastiaantje Johanna  10 dec 1904  19 okt 1922  29 feb 2004  F1186  18  structuur1  agdebmaco 
718 I112915  van den Bende  Dorothea  7 okt 1791  3 jun 1809  31 okt 1864  F37918  18  structuur1  agdebmaco 
719 I61055  van den Berg  Arina  3 aug 1888  17 mei 1906  19 jun 1959  F20600  18  structuur1  agdebmaco 
720 I69363  van den Berg  Cornelia  8 apr 1856  17 apr 1874    F23366  18  structuur1  agdebmaco 
721 I73561  van den Berg  Cornelia  8 apr 1856  17 apr 1874    F24724  18  structuur1  agdebmaco 
722 I100932  van den Broek  Metje  27 aug 1877  22 mrt 1895    F33859  18  structuur1  agdebmaco 
723 I87379  van den Handel  Maaike  30 jul 1907  30 okt 1925  21 jun 1987  F29277  18  structuur1  agdebmaco 
724 I63572  van den Heuvel  Anna  1920  24 mrt 1938    F21439  18  structuur1  agdebmaco 
725 I76873  van den Heuvel  Cornelia  1810  7 mrt 1828  18 mrt 1889  F25832  18  structuur1  agdebmaco 
726 I106863  van der Beek  Lambert Gijsbert  16 feb 1867  19 feb 1885  4 feb 1941  F35933  18  structuur1  agdebmaco 
727 I96934  van der Bijl  Sita  29 jul 1923  24 sep 1941  30 jan 1968  F32408  18  structuur1  agdebmaco 
728 I9232  van der Flier  Bastiana  12 apr 1892  3 mrt 1910  10 dec 1976  F16517  18  structuur1  agdebmaco 
729 I75357  van der Gaag  Anna  16 jan 1872  10 dec 1890  21 mei 1969  F25362  18  structuur1  agdebmaco 
730 I75632  van der Jagt  Jacoba  1917  24 jul 1935  11 sep 1949  F25440  18  structuur1  agdebco 
731 I111192  van der Klift  Jacoba Adriana  7 apr 1879  2 jul 1897  12 feb 1954  F37313  18  structuur1  agdebmaco 
732 I76227  van der Kruk  Martinus  12 jan 1911  8 okt 1929    F25619  18  structuur1  agdebco 
733 I15069  van der Linden  Bastiaantje  24 apr 1805  18 okt 1823  23 sep 1835  F5069  18  structuur1  agdebmaco 
734 I98303  van der Meer  Arendje  21 jan 1874  22 jun 1892    F32891  18  structuur1  agdebmaco 
735 I43483  van der Meer  Dingena Jannetje  2 okt 1894  7 mrt 1912  16 aug 1935  F14784  18  structuur1  agdebmaco 
736 I19592  van der Meijde  Anna  24 jul 1896  18 nov 1914  2 jan 1995  F6612  18  structuur1  agdebmaco 
737 I19586  van der Meijde  Magdalena  1 jun 1885  3 jun 1903  25 feb 1926  F6618  18  structuur1  agdebmaco 
738 I12778  van der Meijde  Maria Susanna  1900  14 aug 1918    F4293  18  structuur1  agdebmaco 
739 I1193  van der Meijde  Pieter   15 sep 1852  29 apr 1870  16 feb 1919  F423  18  structuur1  agdebmaco 
740 I81346  van der Meulen  Johanna Jaapje  12 jul 1901  6 nov 1919  3 dec 1965  F27294  18  structuur1  agdebmaco 
741 I89306  van der Mooren  Catharina Johanna  1 okt 1804  30 sep 1822  9 mrt 1846  F29850  18  structuur1  agdebmaco 
742 I107039  van der Neut  Adriana  19 sep 1913  7 okt 1931    F35993  18  structuur1  agdebmaco 
743 I97056  van der Pol  Bartje  7 jun 1868  22 jul 1886  18 sep 1936  F32451  18  structuur1  agdebmaco 
744 I22310  van der Pol  Hermina Pieternella  8 aug 1918  31 dec 1936  16 jun 1976  F7619  18  structuur1  agdebmaco 
745 I95666  van der Pol  Pietje  21 jan 1899  8 mrt 1917  17 jan 1976  F31993  18  structuur1  agdebmaco 
746 I30249  van der Steenhoven  Pieternella  21 jan 1880  11 aug 1898  11 dec 1958  F22593  18  structuur1  agdebmaco 
747 I88710  van der Stelt  Jenneke  25 jun 1849  24 aug 1867  13 feb 1933  F29673  18  structuur1  agdebmaco 
748 I12357  van der Straten  Geertje  14 okt 1911  27 feb 1929    F4133  18  structuur1  agdebmaco 
749 I12868  van der Velden  Sara Antonia  28 feb 1903  21 apr 1921  1 jan 1975  F13449  18  structuur1  agdebmaco 
750 I31755  van der Waal  Magcheltje  25 sep 1855  8 mei 1873  6 jun 1928  F10838  18  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgende»