Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals married with age <= 18 years

         Beschrijving: individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785
(before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility)


Treffers 51 t/m 100 van 926

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum Gezins-ID age_at_marriage Levend Stamboom changedby
51 I36251  Pit  Geesjen Wyggers  23 feb 1816  18 nov 1832  18 okt 1890  F12359  16  structuur1  agdebmaco 
52 I83000  Pors  Janna Johanna  20 aug 1847  9 okt 1863  29 jun 1869  F27832  16  structuur1  agdebmaco 
53 I38272  Quartel  Pietertje  13 okt 1813  13 okt 1829  9 feb 1878  F13036  16  structuur1  agdebmaco 
54 I29702  Rossknecht  Elisabeth  13 aug 1904  20 jan 1920  23 apr 1985  F10159  16  structuur1  agdebmaco 
55 I96152  Schilder  Elizabeth Maria  1914  17 apr 1930    F32133  16  structuur1  agdebmaco 
56 I82823  Schnur  Cornelia  19 apr 1908  29 sep 1924  23 jul 2000  F27779  16  structuur1  agdebmaco 
57 I26228                       
58 I1712  Sietsema  Tjerk  13 dec 1901  2 feb 1917    F20197  16  structuur1  agdebmaco 
59 I66246  Stravers  Geertruida  8 jan 1877  17 nov 1893    F22349  16  structuur1  agdebmaco 
60 I26232                       
61 I28881  Toom  Jeanette Lee  8 apr 1950  17 dec 1966  29 jul 2016  F9853  16  structuur1  agdebmaco 
62 I67923  Tuijt  Carolina  17 apr 1885  11 dec 1901  8 jun 1964  F22931  16  structuur1  agdebmaco 
63 I14347  van Arkel  Gertrude  20 jan 1885  7 feb 1901  8 mei 1979  F4838  16  structuur1  agdebmaco 
64 I35110  van Buuren  Geertje  1 jan 1900  3 nov 1916    F11964  16  structuur1  agdebmaco 
65 I112227  van Dalen  Maria  21 nov 1911  10 jul 1927    F37691  16  structuur1  agdebco 
66 I36018  van den Bos  Neeltje Cornelia  29 jul 1877  17 nov 1893  22 aug 1900  F12281  16  structuur1  agdebmaco 
67 I113060  van den Heuvel  Arie  11 feb 1811  19 dec 1827  11 nov 1881  F37961  16  structuur1  agdebmaco 
68 I93194  van der Linden  Lena  27 nov 1846  10 dec 1862  31 aug 1927  F31164  16  structuur1  agdebmaco 
69 I12327  van der Meijde  Jannetje  27 jul 1905  23 nov 1921    F4125  16  structuur1  agdebmaco 
70 I19639  van der Meijde  Maria Gerritje  29 mei 1912  28 nov 1928  1 feb 2000  F6633  16  structuur1  agdebmaco 
71 I38283  van der Spaa  Hermen  1813  13 okt 1829  6 apr 1880  F13036  16  structuur1  agdebmaco 
72 I95795  van Lieburg  Anna  21 jun 1920  23 sep 1936  14 mrt 1998  F32032  16  structuur1  agdebmaco 
73 I112955  van Maren  Heiltje  17 aug 1794  27 mrt 1810  20 jan 1861  F37935  16  structuur1  agdebmaco 
74 I63343  van Meenen  Augustine Cécile  19 apr 1910  15 dec 1926    F21355  16  structuur1  agdebmaco 
75 I40631  van Noort  Sijgje  12 jan 1825  26 mrt 1841  1 mrt 1858  F13806  16  structuur1  agdebmaco 
76 I82953  van Os  Hendrika  29 mrt 1910  5 mei 1926    F27814  16  structuur1  agdebmaco 
77 I18743  Vermaat  Pietertje  15 apr 1792  30 apr 1808  7 jun 1821  F6296  16  structuur1  agdebco 
78 I36366  Visser  Dingena  23 apr 1864  2 dec 1880  7 sep 1903  F12397  16  structuur1  agdebmaco 
79 I27387  Weeda  Jannetje  22 apr 1787  1 mei 1803  9 jul 1866  F9343  16  structuur1  agdebmaco 
80 I87736  't Hooft  Dingena  27 jan 1809  6 okt 1826    F29391  17  structuur1  agdebmaco 
81 I65713  Baas  Alida Willemijntje  9 okt 1916  6 sep 1933    F22176  17  structuur1  agdebmaco 
82 I15948  Barendregt  Adriana Helena  20 okt 1911  1 feb 1928  25 jan 2006  F5384  17  structuur1  agdebmaco 
83 I15011  Barendregt  Annigje  30 aug 1811  27 sep 1828  30 jan 1887  F19251  17  structuur1  agdebmaco 
84 I15461  Barendregt  Cornelia  19 apr 1909  6 okt 1926  9 okt 1979  F5207  17  structuur1  agdebmaco 
85 I427  Barendregt  Elisabeth  15 feb 1878  26 dec 1895  2 okt 1961  F1261  17  structuur1  agdebmaco 
86 I15483  Barendregt  Louwtje  11 mrt 1885  10 sep 1902  6 nov 1973  F5215  17  structuur1  agdebmaco 
87 I69053  Beijer  Johanna  1924  15 okt 1941    F23085  17  structuur1  agdebmaco 
88 I99439  Betist  Dirkje Jannetje  5 dec 1910  21 sep 1927    F33332  17  structuur1  agdebmaco 
89 I94066  Bezemer  Marigje  14 mei 1907  6 mrt 1924  27 nov 1995  F31487  17  structuur1  agdebco 
90 I54423  Bezemer  Trijntje  9 nov 1917  30 jun 1934    F18401  17  structuur1  agdebmaco 
91 I19296  Boender  Klaasje Gerritje  19 feb 1919  3 sep 1936  1 okt 1989  F6510  17  structuur1  agdebmaco 
92 I89991  Bok  Lijske  18 sep 1902  7 aug 1919  13 jan 1999  F30074  17  structuur1  agdebmaco 
93 I69100  Bongers  Everiena Pieternella  21 apr 1849  9 nov 1866  31 mrt 1916  F23266  17  structuur1  agdebmaco 
94 I103762  Boonstra  Lokke  19 mrt 1905  5 aug 1922  11 nov 1955  F34868  17  structuur1  agdebmaco 
95 I52171  Borman  Barbara  1921  5 okt 1938    F17627  17  structuur1  agdebmaco 
96 I52165  Borman  Trijntje  18 feb 1911  25 jul 1928    F17624  17  structuur1  agdebmaco 
97 I65507  Bosch  Pieternella Wilhelmina Cornelia  12 jan 1912  23 mei 1929    F22110  17  structuur1  agdebmaco 
98 I85140  Bothof  Neeltje  12 apr 1873  13 nov 1890  1 sep 1944  F28547  17  structuur1  agdebmaco 
99 I86219  Bouman  Aletta  6 jul 1873  27 mrt 1890  13 feb 1953  F21389  17  structuur1  agdebmaco 
100 I63429  Bouman  Elisabeth  25 nov 1918  20 nov 1935    F32615  17  structuur1  agdebmaco 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Volgende»