Rapport: individuals with 90. birthdate this year or next year
Beschrijving: individuals with 90. birthdate this year or next year
Treffers 1 t/m 50 van 88
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | jaar | Geboortedatum | Geboorteplaats | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I18367 | |||||||
2 | I95736 | |||||||
3 | I58456 | |||||||
4 | I18152 | |||||||
5 | I59168 | |||||||
6 | I90343 | |||||||
7 | I59316 | |||||||
8 | I50398 | |||||||
9 | I15763 | |||||||
10 | I81699 | |||||||
11 | I14608 | |||||||
12 | I1503 | |||||||
13 | I76354 | |||||||
14 | I32980 | |||||||
15 | I89729 | |||||||
16 | I19629 | |||||||
17 | I29146 | |||||||
18 | I1428 | |||||||
19 | I18153 | |||||||
20 | I50377 | |||||||
21 | I47817 | |||||||
22 | I25948 | |||||||
23 | I12269 | |||||||
24 | I14217 | |||||||
25 | I37279 | |||||||
26 | I60249 | |||||||
27 | I75903 | |||||||
28 | I19161 | |||||||
29 | I43937 | |||||||
30 | I5607 | |||||||
31 | I33302 | |||||||
32 | I18160 | |||||||
33 | I80543 | |||||||
34 | I57820 | |||||||
35 | I36690 | |||||||
36 | I89350 | |||||||
37 | I50093 | |||||||
38 | I50123 | |||||||
39 | I23273 | |||||||
40 | I28822 | |||||||
41 | I18327 | |||||||
42 | I28879 | |||||||
43 | I60190 | |||||||
44 | I58418 | |||||||
45 | I85723 | |||||||
46 | I11653 | |||||||
47 | I28954 | |||||||
48 | I81676 | |||||||
49 | I78721 | |||||||
50 | I11173 |
1 2 Volgende»