Rapport: individuals with 60. birthdate this year or next year
Beschrijving: individuals with 60. birthdate this year or next year
Treffers 1 t/m 50 van 69
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | jaar | Geboortedatum | Geboorteplaats | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I28969 | |||||||
2 | I28883 | |||||||
3 | I29009 | |||||||
4 | I28945 | |||||||
5 | I28828 | |||||||
6 | I28974 | |||||||
7 | I43134 | |||||||
8 | I18164 | |||||||
9 | I8520 | |||||||
10 | I102026 | |||||||
11 | I530 | |||||||
12 | I26089 | |||||||
13 | I26260 | |||||||
14 | I565 | |||||||
15 | I25949 | |||||||
16 | I20828 | |||||||
17 | I3640 | |||||||
18 | I60252 | |||||||
19 | I572 | |||||||
20 | I15765 | |||||||
21 | I13907 | |||||||
22 | I10287 | |||||||
23 | I21367 | |||||||
24 | I25029 | |||||||
25 | I521 | |||||||
26 | I67548 | |||||||
27 | I12281 | |||||||
28 | I547 | |||||||
29 | I18068 | |||||||
30 | I95739 | |||||||
31 | I22900 | |||||||
32 | I28952 | |||||||
33 | I24313 | |||||||
34 | I28852 | |||||||
35 | I18183 | |||||||
36 | I25946 | |||||||
37 | I23295 | |||||||
38 | I80251 | |||||||
39 | I18063 | |||||||
40 | I5904 | |||||||
41 | I603 | |||||||
42 | I26288 | |||||||
43 | I28697 | |||||||
44 | I5905 | |||||||
45 | I29190 | |||||||
46 | I11580 | |||||||
47 | I26297 | |||||||
48 | I3301 | |||||||
49 | I3300 | |||||||
50 | I78157 |
1 2 Volgende»