Rapport: individuals without date of birth/baptism/death/burial
Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 1 t/m 50 van 3947
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | I104203 | ||||
2 | I105296 | ||||
3 | I94230 | ||||
4 | I17653 | Aafje Lijkels | 0 | structuur1 | |
5 | I29206 | Aafke Scheltes | 0 | structuur1 | |
6 | I19313 | Aaltien | 0 | structuur1 | |
7 | I29603 | Aaltje Martens | 0 | structuur1 | |
8 | I32702 | Aaltje Wolters | 0 | structuur1 | |
9 | I17701 | Aaltjen Alberts | 0 | structuur1 | |
10 | I33059 | ||||
11 | I7756 | Adelais | 0 | structuur1 | |
12 | I16625 | Aechtgen Jansdr | 0 | structuur1 | |
13 | I22907 | Aeltje Volkens | 0 | structuur1 | |
14 | I26747 | Aeltjen Luitjes | 0 | structuur1 | |
15 | I26638 | Albert Lambers | 0 | structuur1 | |
16 | I33364 | Albertien Albers | 0 | structuur1 | |
17 | I36207 | Albertjen Peters | 0 | structuur1 | |
18 | I31175 | Andersjen Wijbes | 0 | structuur1 | |
19 | I11680 | ||||
20 | I62763 | Anna Aryensdr. | 0 | structuur1 | |
21 | I46510 | Anna Henderix | 0 | structuur1 | |
22 | I15664 | Anna Hendricksen | 0 | structuur1 | |
23 | I24917 | Annegien Martens | 0 | structuur1 | |
24 | I24814 | Annegjen Jacobs | 0 | structuur1 | |
25 | I31469 | Anneken Theunisdr | 0 | structuur1 | |
26 | I7163 | Annetje Arentsdr | 0 | structuur1 | |
27 | I36187 | Annigjen Jans | 0 | structuur1 | |
28 | I42749 | Annigjen Sloten | 0 | structuur1 | |
29 | I8455 | Anthonia Jansdr | 0 | structuur1 | |
30 | I17301 | Antje | 0 | structuur1 | |
31 | I24793 | Arent Herms | 0 | structuur1 | |
32 | I32021 | Arent Jansen | 0 | structuur1 | |
33 | I88683 | Arentijen Jansdr | 0 | structuur1 | |
34 | I29493 | Arentje Arentsdr | 0 | structuur1 | |
35 | I17588 | Aukjen Jochems | 0 | structuur1 | |
36 | I13697 | Baartje Claasdr | 0 | structuur1 | |
37 | I30484 | Baete Roelefs | 0 | structuur1 | |
38 | I27481 | Barend Peters | 0 | structuur1 | |
39 | I8563 | Barendijntje | 0 | structuur1 | |
40 | I36274 | Bastiaantje Bastiaansdr | 0 | structuur1 | |
41 | I23826 | Baukjen Sijberijns (Severijns) | 0 | structuur1 | |
42 | I26594 | Beertjen Jans Luijtjes | 0 | structuur1 | |
43 | I13770 | Belij | 0 | structuur1 | |
44 | I37826 | Biuwke Peeters | 0 | structuur1 | |
45 | I17587 | Bonne Djoerds | 0 | structuur1 | |
46 | I60740 | ||||
47 | I18433 | ||||
48 | I7755 | Chrotais | 0 | structuur1 | |
49 | I7739 | Chrothais | 0 | structuur1 | |
50 | I20313 | Claas Jans | 0 | structuur1 |
1 2 3 4 5 ... 79» Volgende»