Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1 t/m 50 van 1011

1 2 3 4 5 ... 21» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1 F38344  I114137  Hoogenboom  Maarten  I114147  Kome  Arentje Elisabeth   2 sep 1936  Rockanje   2024-04-26 14:50:16  structuur1 
2 F38343  I114146  Romers  Pieter  I114141  Hoogenboom  Leentje Elizabeth  11 sep 1930  Rozenburg   2024-04-26 14:40:24  structuur1 
3 F38342  I114140  Hoogenboom  Johannes  I114145  Langendoen  Annetje Jacoba  2 mei 1930  Nieuwenhoorn   2024-04-26 14:29:24  structuur1 
4 F11664  I34248  Hoogenboom  Kornelis  I34249  Huijsman  Neeltje  15 nov 1900  Geervliet   2024-04-26 14:24:39  structuur1 
5 F38341  I114128  Rosmolen  Willem Jan  I114136  Schilperoord  Arendje  25 apr 1902  Ooltgensplaat   2024-04-26 13:53:14  structuur1 
6 F38340  I114135  Breure  Cornelis  I114127  Rosmolen  Annigje  8 okt 1899  den Bommel   2024-04-26 13:49:49  structuur1 
7 F38339  I114124  Rosmolen  Bastiaan  I114134  Sneep  Anna  24 feb 1899  Nieuwe-Tonge   2024-04-26 13:46:23  structuur1 
8 F38338  I114126  Rosmolen  Dirk  I114133  van der Meer  Maartje  3 nov 1898  Brielle   2024-04-26 13:36:12  structuur1 
9 F38337  I114132  Melesant  Leunis  I114121  Rosmolen  Pietertje  10 mei 1890  den Bommel   2024-04-26 13:32:58  structuur1 
10 F38336  I114131  Lokker  Abraham  I114122  Rosmolen  Maaike  27 aug 1887  den Bommel   2024-04-26 13:28:37  structuur1 
11 F38335  I114125  Rosmolen  Adrianus  I114130  Kastelein  Maatje  4 jul 1907  Herkingen   2024-04-26 13:17:29  structuur1 
12 F38334  I114120  Rosmolen  Arie  I114129  van der Meer  Maria Adriaantje  1 mei 1885  Spijkenisse   2024-04-26 13:09:53  structuur1 
13 F11535  I33834  Rosmolen  Hendrik  I33826  Weij  Adriaantje  18 apr 1856  Zuid Beijerland   2024-04-26 13:06:53  structuur1 
14 F11655  I34216  van den Heuvel  Pieter  I34214  Kok  Adriana  12 sep 1900  Rotterdam   2024-04-26 12:48:54  structuur1 
15 F38333  I114117  van der Sluis  Johannes Jacob  I114118  de Kwant  Willemijntje  18 apr 1918  Capelle a/d IJssel   2024-04-26 12:04:23  structuur1 
16 F11653  I34213  van der Sluis  Bastiaan  I34204  Kok  Lijdia  22 dec 1886  Poortugaal   2024-04-26 12:02:46  structuur1 
17 F38332  I114107  Boon  Arie  I114113  de Bruijn  Johanna Wilhelmina  22 dec 1937  Rotterdam   2024-04-26 11:52:13  structuur1 
18 F38331  I114112  Spiering  Johannes  I114106  Boon  Elizabeth  7 okt 1931  Rotterdam   2024-04-26 11:47:51  structuur1 
19 F38330  I114111  Bakkers  Johan   I114108  Boon  Johanna  13 mei 1936  Rotterdam   2024-04-26 11:43:38  structuur1 
20 F38327  I114103  Boon  Gerrit  I114097  van der Schee  Maaike  27 jan 1909  Rotterdam   2024-04-26 11:38:59  structuur1 
21 F38329  I114099  van der Schee  Andries  I114105  Hilhorst  Catharina Maria  30 nov 1932  Rotterdam   2024-04-25 15:53:50  structuur1 
22 F38328  I114104  Alderliesten  Johannes  I114098  van der Schee  Johanna  28 mei 1913  Rotterdam   2024-04-25 15:46:21  structuur1 
23 F38326  I114102  Bakker  Sijbert  I114097  van der Schee  Maaike  2 jan 1907  Rotterdam   2024-04-25 15:38:01  structuur1 
24 F11652  I34212  van der Schee  Arie  I34203  Kok  Elizabeth  26 apr 1884  Poortugaal   2024-04-25 15:36:10  structuur1 
25 F38325  I114091  Nobel  Jan  I114096  Wildenboer  Margrietje  29 apr 1903  Heenvliet   2024-04-25 15:21:14  structuur1 
26 F38324  I114090  Nobel  Hendrik  I114095  Nicolai  Dina  24 mei 1894  Rockanje   2024-04-25 15:12:16  structuur1 
27 F38323  I114089  Nobel  Pieter  I114094  Schenk  Janneke  24 nov 1909  Vierpolders   2024-04-25 15:07:36  structuur1 
28 F38322  I114089  Nobel  Pieter  I114093  Mol  Elisabeth  14 mei 1892  Spijkenisse   2024-04-25 14:55:23  structuur1 
29 F38321  I114092  den Bakker  Arie  I114086  Nobel  Neeltje Cornelia  18 mei 1883  Vierpolders   2024-04-25 14:51:10  structuur1 
30 F11555  I33893  Nobel  Bastiaan  I33888  van Leeuwen  Neeltje  27 apr 1854  Nieuwenhoorn   2024-04-25 14:47:52  structuur1 
31 F38320  I114083  Rietdijk  Imand  I114055  van der Linden  Sara  7 apr 1875  Heenvliet   2024-04-25 14:20:17  structuur1 
32 F38319  I114082  Schilleman  Valentijn  I114067  van der Linde  Elisabeth  23 mrt 1899  Brielle   2024-04-25 14:05:23  structuur1 
33 F38318  I114063  van der Linde  Cornelis  I114081  Vijfwinkel  Plonia  28 jul 1898  Nieuwenhoorn   2024-04-25 13:59:17  structuur1 
34 F11528  I33818  van der Linden  Jacob  I33812  van der Poel  Arentje  15 sep 1853  Brielle   2024-04-25 13:54:26  structuur1 
35 F38317  I114080  Visser  Kornelis Pieter  I114079  van der Linde  Francina  19 aug 1897  Brielle   2024-04-25 13:54:22  structuur1 
36 F38316  I114078  de Bruijn  Willem Cornelis  I114077  van der Linde  Dina Arentje  24 jun 1897  Brielle   2024-04-25 10:44:33  structuur1 
37 F38315  I114076  Klem  Johannes  I114066  van der Linde  Jacoba  13 mei 1897  Brielle   2024-04-25 10:36:33  structuur1 
38 F38314  I114060  van der Linde  Maarten  I114075  Hoogerbrugge  Cornelia Margaretha   27 dec 1895  Overschie   2024-04-25 10:31:55  structuur1 
39 F38313  I114062  van der Linde  Leendert  I114074  de Gruijter  Maaike  14 nov 1895  Heenvliet   2024-04-25 10:27:24  structuur1 
40 F38312  I114065  van der Linde  Arie  I114073  van der Giessen  Hugorina   16 apr 1891  Vierpolders   2024-04-25 10:21:19  structuur1 
41 F38311  I114061  van der Linde  Petrus  I114072  Nieuwland  Jannetje  26 apr 1888  Vierpolders   2024-04-25 10:14:28  structuur1 
42 F38310  I114071  van der Brugge  Auke  I114059  van der Linde  Neeltje  18 mei 1883  Brielle   2024-04-25 10:09:41  structuur1 
43 F38309  I114070  Pols  Christoffel Cornelis  I114069  van der Linde  Maria  30 aug 1882  Brielle   2024-04-25 10:01:10  structuur1 
44 F38308  I114068  van der Poel  Jacob  I114057  van der Linde  Lena  18 mrt 1880  Brielle   2024-04-25 09:52:59  structuur1 
45 F38307  I114054  de Koning  Pieter  I114050  Saarloos  Neeltje  30 jun 1882  Geervliet   2024-04-23 15:44:47  structuur1 
46 F38306  I114047  Saarloos  Arie  I114053  Voordendag  Lena Maria   20 aug 1891  Oud-Beijerland   2024-04-23 15:35:36  structuur1 
47 F11479  I33664  Saarloos  Leendert  I33657  Saarloos  Maria  21 apr 1853  Hekelingen   2024-04-23 15:29:01  structuur1 
48 F38305  I114046  Guldensteeden Egeling  Cornelis  I114043  Korteweg  Adriana Joanna   14 mei 1891  Zeist   2024-04-23 14:52:07  structuur1 
49 F38304  I114045  Timmers  Kornelis Simon  I114042  Korteweg  Kornelia Geertruida   6 jun 1912  's Gravenhage   2024-04-23 14:44:57  structuur1 
50 F38303  I114040  Korteweg  Cornelis  I114044  Hengeveld  Maria Elisabeth Catharina  21 jul 1879  Hazerswoude   2024-04-23 14:40:09  structuur1 


1 2 3 4 5 ... 21» Volgende»