Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Changed persons in the last 90 days

         Beschrijving: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


Treffers 451 t/m 500 van 3126

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 63» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Naam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Datum laatste wijziging Stamboom Levend
451 I114208  de Heer  Johanna Maria  23 okt 1865  Nieuw-Beijerland     2024-04-28 13:45:22  structuur1 
452 I114212  de Heer  Leendert  14 jan 1886  Nieuw-Beijerland   14 feb 1945  2024-04-28 13:38:44  structuur1 
453 I114213  Tuijtel  Hendrika Elizabeth   27 jun 1873  Alblasserdam   7 feb 1948  2024-04-28 13:33:11  structuur1 
454 I114210  de Heer  Adrianus  10 feb 1871  Nieuw-Beijerland   15 jul 1947  2024-04-28 13:30:22  structuur1 
455 I114211  de Heer  Leendert  10 feb 1881  Nieuw-Beijerland   9 apr 1882  2024-04-28 13:23:31  structuur1 
456 I114209  de Heer  Neeltje  28 sep 1867  Nieuw-Beijerland   2 apr 1871  2024-04-28 13:20:58  structuur1 
457 I114207  de Heer  Maria  17 jan 1863  Nieuw-Beijerland     2024-04-28 13:17:10  structuur1 
458 I114202  van Hoeve  Jacob  31 okt 1869  Pernis   17 sep 1916  2024-04-28 13:13:54  structuur1 
459 I114206  Noordthoff  Johanna Cornelia  6 jun 1870  's Gravenhage   11 nov 1933  2024-04-28 13:10:18  structuur1 
460 I114205  Wagemaker  Cornelisje  15 apr 1855  Wieringen     2024-04-28 13:04:24  structuur1 
461 I114200  van Hoeve  Jacobus Johannes  10 jun 1867  Pernis   29 aug 1953  2024-04-28 12:58:10  structuur1 
462 I114204  Roos  Willem Bertus  28 nov 1864  Leiden   20 okt 1945  2024-04-28 12:10:30  structuur1 
463 I33809  van Hoeve  Johannes Jacobus  20 mrt 1842  Sluis   18 mrt 1922  2024-04-28 12:08:15  structuur1 
464 I114203  van Hoeve  Wilhelmina Maria  6 jan 1871  Hoogvliet   25 okt 1960  2024-04-28 12:06:27  structuur1 
465 I114201  van Hoeve  Jacob  27 jul 1868  Pernis   20 sep 1868  2024-04-28 12:03:46  structuur1 
466 I114182  Pors  Adriaantje  23 dec 1866  Oud-Beijerland   7 jul 1938  2024-04-28 11:54:03  structuur1 
467 I114199  Sneep  Maria  14 dec 1874  Mijnsheerenland   18 nov 1958  2024-04-28 11:53:07  structuur1 
468 I114186  Pors  Leendert  4 dec 1872  Oud-Beijerland   13 aug 1928  2024-04-28 11:47:49  structuur1 
469 I114193  Pors  Jan  17 jul 1887  Oud-Beijerland   12 okt 1955  2024-04-28 11:46:43  structuur1 
470 I114185  Pors  Jaapje  25 jul 1871  Oud-Beijerland   5 feb 1951  2024-04-28 11:46:03  structuur1 
471 I114198  Romeijn  Gijsbert  26 dec 1863  Oud-Beijerland   28 mei 1948  2024-04-28 11:42:26  structuur1 
472 I114197  Both  Willemina  8 dec 1877  Oud-Beijerland   23 jun 1958  2024-04-28 11:34:39  structuur1 
473 I114191  Pors  Bardeus   29 jun 1880  Oud-Beijerland   30 dec 1953  2024-04-28 11:29:23  structuur1 
474 I114196  Wetten  Aaltje  29 sep 1873  Piershil   27 nov 1948  2024-04-28 11:28:22  structuur1 
475 I114188  Pors  Pieter  14 feb 1876  Oud-Beijerland   8 okt 1950  2024-04-28 11:25:22  structuur1 
476 I114195  van der Hoek  Cornelis  29 feb 1864  Oud-Beijerland     2024-04-28 11:23:17  structuur1 
477 I114181  Pors  Maria  25 dec 1864  Oud-Beijerland   25 dec 1947  2024-04-28 11:19:11  structuur1 
478 I114194  Slikboer  Dingena  23 okt 1865  Willemstad   22 okt 1946  2024-04-28 11:18:12  structuur1 
479 I114180  Pors  Teunis  22 nov 1863  Oud-Beijerland   19 jul 1947  2024-04-28 11:15:25  structuur1 
480 I114192  Pors  Jan  31 jan 1884  Oud-Beijerland   27 mrt 1884  2024-04-28 11:12:07  structuur1 
481 I114190  Pors  Lena  17 aug 1878  Oud-Beijerland   26 mei 1880  2024-04-28 11:09:25  structuur1 
482 I114184  Pors  Baldus  3 dec 1869  Oud-Beijerland   27 nov 1877  2024-04-28 11:07:50  structuur1 
483 I114189  Pors  Lena  8 jul 1877  Oud-Beijerland   24 jul 1877  2024-04-28 11:07:03  structuur1 
484 I114187  Pors  Lena  13 sep 1874  Oud-Beijerland   12 okt 1874  2024-04-28 11:00:16  structuur1 
485 I114183  Pors  Jacoba  30 sep 1868  Oud-Beijerland   7 dec 1869  2024-04-28 10:56:56  structuur1 
486 I114179  Hoefer  Ferdinand Friederich Stephan  26 feb 1860  Neuendorf, Koblenz, Duitsland     2024-04-28 10:50:06  structuur1 
487 I114176  Abbenbroek  Cornelia  13 mei 1863  Oud-Beijerland   12 dec 1936  2024-04-28 10:44:32  structuur1 
488 I114178  Crambie  Anthonij Thomas   5 nov 1857  Rotterdam   19 jul 1932  2024-04-28 10:41:19  structuur1 
489 I114172  Abbenbroek  Maria  9 sep 1858  Oud-Beijerland   27 jun 1931  2024-04-28 10:37:15  structuur1 
490 I114177  Abbenbroek  Trijntje Elizabeth   4 mrt 1865  Oud-Beijerland   28 okt 1866  2024-04-28 10:36:30  structuur1 
491 I114175  Abbenbroek  Cornelis  10 mrt 1862  Oud-Beijerland   28 feb 1863  2024-04-28 10:34:01  structuur1 
492 I114173  Abbenbroek  Jacob  1 jun 1860  Oud-Beijerland   9 okt 1860  2024-04-28 10:32:32  structuur1 
493 I114174  Abbenbroek  Cornelis  1 jun 1860  Oud-Beijerland   11 sep 1860  2024-04-28 10:31:51  structuur1 
494 I114171  Holewijn  Johanna Petronella Maria  28 jan 1881  Zaltbommel   2 dec 1971  2024-04-27 11:56:33  structuur1 
495 I114159  Steenhoek  Pieter  24 aug 1877  Oud-Beijerland   9 feb 1939  2024-04-27 11:54:31  structuur1 
496 I114156  Steenhoek  Maria  29 nov 1869  Oud-Beijerland   23 dec 1958  2024-04-27 11:51:18  structuur1 
497 I114170  Mourits  Jan  4 sep 1870  Oud-Beijerland   11 dec 1963  2024-04-27 11:49:07  structuur1 
498 I114169  de Geus  Johanna  24 aug 1876  Zuid-Beijerland   3 nov 1962  2024-04-27 11:42:47  structuur1 
499 I114155  Steenhoek  Jan  4 aug 1867  Oud-Beijerland   30 nov 1921  2024-04-27 11:38:08  structuur1 
500 I114149  Steenhoek  Huig  11 mei 1857  Oud-Beijerland   3 jun 1906  2024-04-27 11:37:28  structuur1 


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 63» Volgende»