Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Changed persons in the last 90 days

         Beschrijving: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


Treffers 2851 t/m 2900 van 3096

«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Naam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Datum laatste wijziging Stamboom Levend
2851 I112356  van Leeuwen  Teuntje  1 okt 1924  Krimpen a/d Lek     2024-02-17 11:32:58  structuur1 
2852 I112355  van Leeuwen  Bastiaantje  9 dec 1922  Krimpen a/d Lek     2024-02-17 11:32:37  structuur1 
2853 I112353  van Leeuwen  Gerrit  30 aug 1900  Krimpen a/d IJssel   14 sep 1975  2024-02-17 11:25:32  structuur1 
2854 I112350    N.N.        2024-02-17 11:21:38  structuur1 
2855 I112348  den Boer  Pietertje  4 feb 1900  Krimpen a/d Lek   28 jul 1978  2024-02-17 11:20:27  structuur1 
2856 I27134  de Bode  Leendert  22 aug 1893  Krimpen a/d Lek   15 apr 1955  2024-02-17 11:17:48  structuur1 
2857 I112352  de Bode  Leendert  11 dec 1916  Krimpen a/d Lek   9 jul 1984  2024-02-17 11:16:54  structuur1 
2858 I27137  den Boer  Adriaantje  4 jun 1903  Krimpen aan de Lek   14 nov 1903  2024-02-17 11:03:06  structuur1 
2859 I27131  den Boer  Jan Johannes  24 nov 1866  Krimpen aan de Lek   18 mei 1944  2024-02-17 11:00:55  structuur1 
2860 I27138  den Boer  Adriaantje  10 feb 1898  Krimpen aan de Lek   10 mrt 1900  2024-02-17 10:59:09  structuur1 
2861 I27133  den Boer  Dirkje  14 dec 1893  Krimpen a/d Lek     2024-02-17 10:58:34  structuur1 
2862 I31203  den Boer  Aaltje  29 sep 1846  Alblasserdam   3 apr 1849  2024-02-17 10:57:03  structuur1 
2863 I21307  Siekmans  Filipus  1 jun 1920  Onstwedde   12 feb 1997  2024-02-16 15:30:02  structuur1 
2864 I21302  Kuipers  Jansje  19 mrt 1918  Noordwolde   23 sep 1942  2024-02-16 15:21:18  structuur1 
2865 I31267  van Wingerden  Jan Pieter  18 mrt 1905  Rotterdam     2024-02-16 15:06:28  structuur1 
2866 I112346  van der Poel  Willem Cornelis  21 aug 1886  Zwijndrecht   11 jul 1960  2024-02-16 15:02:26  structuur1 
2867 I111959  den Boer  Johanna  25 dec 1886  Zwijndrecht   16 dec 1979  2024-02-16 15:02:12  structuur1 
2868 I112347  van der Poel  Marius  3 okt 1912  Buren     2024-02-16 14:57:58  structuur1 
2869 I112344  Ouwerkerk  Jan Leendert  23 feb 1921  Rotterdam     2024-02-16 14:49:12  structuur1 
2870 I31295  Ouwerkerk  Aart  17 sep 1883  Langerak   18 jan 1960  2024-02-16 14:48:34  structuur1 
2871 I112342  Romer  Wijnand Johannes   12 okt 1872  Delfshaven   23 jan 1891  2024-02-16 14:43:27  structuur1 
2872 I112343  Romer  Johannes Franciscus   25 nov 1884  Delfshaven   5 jun 1887  2024-02-16 14:42:40  structuur1 
2873 I40357  Romer  Jan  6 mei 1870  Delfshaven   10 jun 1871  2024-02-16 14:35:46  structuur1 
2874 I40356  Spruijt  N.N.  15 jul 1942  Alblasserdam   15 jul 1942  2024-02-16 14:31:35  structuur1 
2875 I112341  Spruijt  Wouter  21 feb 1902  Alblasserdam   23 feb 1902  2024-02-16 14:22:11  structuur1 
2876 I30287  den Boer  Trijntje  27 aug 1827  Zwijndrecht   23 jul 1907  2024-02-16 14:16:52  structuur1 
2877 I112339  Noom  Cornelis  24 mrt 1814  Sint Maartensdijk   22 dec 1879  2024-02-16 14:16:28  structuur1 
2878 I112340  Noom  Peter  23 okt 1850  Rochester, Monroe County, New York, USA   24 feb 1920  2024-02-16 14:15:47  structuur1 
2879 I112337  van der Schans  Marrigje  11 jan 1909  Krimpen a/d Lek   30 nov 1933  2024-02-16 13:49:04  structuur1 
2880 I112338  van der Schans  Trijntje  29 dec 1910  Krimpen a/d Lek   1 sep 1911  2024-02-16 13:48:23  structuur1 
2881 I112336  van der Schans  Dirkje  17 dec 1905  Krimpen a/d Lek     2024-02-16 13:46:03  structuur1 
2882 I112335  van der Schans  Paulus  4 mrt 1876  Krimpen a/d Lek   17 feb 1922  2024-02-16 13:45:14  structuur1 
2883 I112258  den Boer  Trijntje  11 jun 1875  Krimpen a/d Lek     2024-02-16 13:40:32  structuur1 
2884 I112334  Teerds  Hugo  11 okt 1909  Alblasserdam   27 jan 1944  2024-02-16 13:37:31  structuur1 
2885 I112333  den Boer  Grietje Willemina  7 jul 1911  Nieuw-Lekkerland   17 jul 1999  2024-02-16 13:37:03  structuur1 
2886 I112326  den Boer  Jan  10 jul 1902  Alblasserdam   20 jun 1980  2024-02-16 13:30:49  structuur1 
2887 I112332  Benschop  Lijntje Martijntje   16 sep 1906  Alblasserdam   28 jun 1998  2024-02-16 13:30:20  structuur1 
2888 I112327  den Boer  Dirkje  16 nov 1896  Krimpen a/d Lek   22 jan 1976  2024-02-16 13:25:32  structuur1 
2889 I112331  van der Kuijl  Willem  11 sep 1890  Alblasserdam   3 nov 1984  2024-02-16 13:24:57  structuur1 
2890 I112330  den Boer  Wilhelmus Johannes Franciscus      21 dec 1939  2024-02-16 13:16:51  structuur1 
2891 I112329  Schilperoort  Anna Maria Elisabeth   1 dec 1900  Delft     2024-02-16 13:14:51  structuur1 
2892 I112328  den Boer  Willem  17 mrt 1898  Krimpen a/d Lek     2024-02-16 13:13:11  structuur1 
2893 I112325  den Boer  Pieter  6 okt 1899  Rotterdam     2024-02-16 13:05:21  structuur1 
2894 I112324  van Zijst  Cornelia  24 feb 1875  Alblasserdam     2024-02-16 13:03:27  structuur1 
2895 I112257  den Boer  Arie  27 nov 1872  Krimpen a/d Lek     2024-02-16 13:01:54  structuur1 
2896 I112316  Verwaal  Dirkje  7 jul 1892  Krimpen a/d Lek   22 sep 1916  2024-02-16 13:00:26  structuur1 
2897 I112323  Visser  Maria Magdalena  21 jun 1909  Krimpen a/d Lek   5 mrt 1993  2024-02-16 12:58:43  structuur1 
2898 I112317  Verwaal  Arie Bastiaan  29 nov 1894  Krimpen a/d Lek   23 okt 1969  2024-02-16 12:56:09  structuur1 
2899 I112322  Boon  Marigje  25 jul 1894  Meerkerk   1 aug 1941  2024-02-16 12:54:25  structuur1 
2900 I112321  Noomen  Poulus  9 dec 1881  Stolwijk     2024-02-16 12:48:45  structuur1 


«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Volgende»