Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Changed persons in the last 90 days

         Beschrijving: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


Treffers 251 t/m 300 van 2879

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Naam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Datum laatste wijziging Stamboom Levend
251 I113928  de Winter  N.N.  2 jun 1877  Pernis   2 jun 1877  2024-04-21 11:25:57  structuur1 
252 I113926  de Winter  N.N.  16 aug 1874  Pernis   16 aug 1874  2024-04-21 11:24:13  structuur1 
253 I113925  de Winter  Pieter  18 mei 1873  Pernis   13 okt 1873  2024-04-21 11:22:41  structuur1 
254 I113923  de Winter  Klaas  5 apr 1870  Pernis     2024-04-21 11:19:34  structuur1 
255 I113922  de Winter  Klaasje  16 jun 1868  Pernis   17 jun 1868  2024-04-21 11:18:29  structuur1 
256 I113921  Verhave  Maria Elizabeth   6 okt 1883  Wissenkerke     2024-04-21 11:11:53  structuur1 
257 I113918  de Bruin  Pieter Lambertus  29 sep 1884  Pernis     2024-04-21 11:09:42  structuur1 
258 I113920  Bartelse  Jan Marinus   20 jan 1878  Pernis   26 apr 1953  2024-04-21 11:08:08  structuur1 
259 I113916  de Bruin  Klaasje Pietronella   27 aug 1880  Pernis   22 jul 1955  2024-04-21 11:05:10  structuur1 
260 I113919  Roos  Pieter Cornelis  25 mei 1881  Pernis   3 dec 1934  2024-04-21 11:04:09  structuur1 
261 I113917  de Bruin  Lena Jacoba  10 mei 1883  Pernis   9 jun 1941  2024-04-21 11:01:05  structuur1 
262 I113915  Visarius  Henrietta Rebecca Geertruida  4 mrt 1857  Amsterdam     2024-04-20 14:28:08  structuur1 
263 I113914  Merckens  Johannes  23 okt 1854  Amsterdam     2024-04-20 14:27:35  structuur1 
264 I113913  Merckens  Geertruida  21 mei 1848  Rotterdam     2024-04-20 14:25:01  structuur1 
265 I113910  Merckens  Johannes  8 mrt 1840  Rotterdam   25 feb 1848  2024-04-20 14:24:08  structuur1 
266 I113912  Merckens  Cornelis  3 feb 1845  Rotterdam     2024-04-20 14:23:29  structuur1 
267 I113911  Merckens  Geertruida  6 okt 1842  Rotterdam   14 apr 1844  2024-04-20 14:22:40  structuur1 
268 I113909  Wildenboer  Dirk  20 mei 1883  Heenvliet   6 jun 1955  2024-04-20 14:15:40  structuur1 
269 I113905  Mol  Jannetje Gloria  24 feb 1883  Geervliet   13 okt 1959  2024-04-20 14:10:10  structuur1 
270 I113895  Mol  Izaäk  27 jun 1868  Geervliet   24 sep 1947  2024-04-20 14:08:18  structuur1 
271 I113908  Huijsman  Willemina  25 feb 1869  Geervliet   17 apr 1931  2024-04-20 14:04:33  structuur1 
272 I113907  van der Bie  Jannetje  22 feb 1887  Geervliet     2024-04-20 13:39:14  structuur1 
273 I113903  Mol  Klaas  12 apr 1879  Geervliet   22 jan 1951  2024-04-20 13:38:28  structuur1 
274 I113906  Kraak  Neeltje Jacoba  2 feb 1879  Geervliet   19 feb 1955  2024-04-20 13:36:01  structuur1 
275 I113899  Mol  Jan  19 sep 1873  Geervliet   6 apr 1905  2024-04-20 13:32:36  structuur1 
276 I113904  Mol  N.N.  14 dec 1881  Geervliet   14 dec 1881  2024-04-20 13:29:06  structuur1 
277 I113902  Mol  Pieter  22 jan 1878  Geervliet   1 mrt 1878  2024-04-20 13:26:33  structuur1 
278 I113900  Mol  Klaasje  20 feb 1876  Geervliet   13 feb 1878  2024-04-20 13:25:55  structuur1 
279 I113901  Mol  Jannetje  20 feb 1876  Geervliet   7 feb 1878  2024-04-20 13:25:14  structuur1 
280 I113898  Mol  Jan  11 jun 1872  Geervliet   21 okt 1872  2024-04-20 13:20:08  structuur1 
281 I113897  Mol  N.N.  15 feb 1871  Geervliet   15 feb 1871  2024-04-20 13:18:37  structuur1 
282 I113896  Mol  Jannetje  21 okt 1869  Geervliet   15 apr 1870  2024-04-20 13:17:44  structuur1 
283 I113894  Mol  N.N.  23 jul 1864  Geervliet   23 jul 1864  2024-04-20 13:14:01  structuur1 
284 I33643  de Munter  Leendert  11 sep 1837  Charlois   10 dec 1870  2024-04-20 13:10:25  structuur1 
285 I33640  de Munter  Pleun  20 jan 1803  Charlois   19 okt 1854  2024-04-20 13:09:00  structuur1 
286 I29298  Oversier  Hendrik  17 dec 1836  Biert   24 nov 1858  2024-04-20 13:07:27  structuur1 
287 I21415  Beijers  Lisabeth  7 dec 1812  Spijkenisse   20 apr 1860  2024-04-20 13:03:41  structuur1 
288 I3265  Vrij  Cornelis  3 dec 1837  Nieuwenhoorn   7 feb 1917  2024-04-20 13:00:59  structuur1 
289 I29299  Moojen  Cornelia Pieternella  9 jan 1874  Texel   23 aug 1959  2024-04-20 12:53:53  structuur1 
290 I29297  de Winter  Teunis  17 aug 1878  Rotterdam   5 mrt 1915  2024-04-20 12:52:13  structuur1 
291 I29252  de Winter  Andries  17 sep 1843  Biert   2 jul 1896  2024-04-20 12:18:26  structuur1 
292 I29256  Langendoen  Jacob   24 apr 1842  Abbenbroek   27 feb 1910  2024-04-20 12:16:49  structuur1 
293 I113893  de Vos  Johanna  31 jan 1872  Brielle   17 dec 1949  2024-04-20 12:09:10  structuur1 
294 I113887  Rosmolen  Teunis  27 nov 1871  Heenvliet   23 apr 1949  2024-04-20 12:06:03  structuur1 
295 I113892  Rosmolen  Jaapje  10 sep 1867  Heenvliet   27 apr 1938  2024-04-20 12:05:08  structuur1 
296 I113891  van der Plas  Bastiaantje  10 jun 1872  Zwartewaal   28 mei 1956  2024-04-20 12:02:50  structuur1 
297 I113885  Rosmolen  Dirk  7 okt 1865  Heenvliet   29 sep 1918  2024-04-20 11:59:35  structuur1 
298 I113890  Rosmolen  Francina  5 nov 1877  Brielle   9 mrt 1895  2024-04-20 11:58:37  structuur1 
299 I113886  Rosmolen  Maartje Adriaantje   29 jan 1870  Heenvliet   10 mei 1891  2024-04-20 11:57:49  structuur1 
300 I113888  Rosmolen  Jannetje  12 jun 1875  Nieuwenhoorn   22 apr 1890  2024-04-20 11:56:54  structuur1 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58» Volgende»