Rapport: People without parents born between 1800 and 1911
Beschrijving: Mensen die tussen 1800 en 1911 zijn geboren in Groningen en Drenthe zonder ouders
Treffers 1 t/m 50 van 57
# | Persoon-ID | first_name | last_name | birth_date | Geboortejaar | place_of_birth | Change_date | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I22972 | Hindrik | Tielman | 23 jun 1805 | 1805-06-23 | Groningen | 2016-01-04 11:05:59 | structuur1 | agdebmaco |
2 | I87346 | Fredrik | Ranft | 1808 | 1808-00-00 | Groningen | 2021-10-11 11:50:20 | structuur1 | agdebmaco |
3 | I48592 | Pietertje | Boom | 19 aug 1819 | 1819-08-19 | Zuidbroek, Groningen | 2018-07-02 13:24:23 | structuur1 | agdebmaco |
4 | I16757 | Lijdia | Reintjes | 29 aug 1819 | 1819-08-29 | Groningen | 2015-01-07 20:19:49 | structuur1 | agdebco |
5 | I97184 | Isodorus Maria | Ides | 24 dec 1821 | 1821-12-24 | Groningen | 2022-07-07 13:10:03 | structuur1 | agdebmaco |
6 | I104167 | Gesina Maria | Poelman | 23 apr 1837 | 1837-04-23 | Groningen | 2023-05-15 11:01:36 | structuur1 | agdebmaco |
7 | I107899 | Janke | de Jager | 24 jan 1842 | 1842-01-24 | Groningen | 2023-09-24 12:47:43 | structuur1 | agdebmaco |
8 | I13256 | Hans | Stadlander | 16 nov 1848 | 1848-11-16 | Groningen | 2019-11-07 11:56:13 | structuur1 | agdebmaco |
9 | I22185 | Christina Catharina | Wüst | 4 mrt 1851 | 1851-03-04 | Groningen | 2022-05-19 14:03:15 | structuur1 | agdebmaco |
10 | I101217 | Tammo Adriaan | de Vries Reilingh | 15 mei 1853 | 1853-05-15 | Groningen | 2023-01-11 11:59:16 | structuur1 | agdebmaco |
11 | I55764 | Jan | Diephuis | 10 feb 1858 | 1858-02-10 | Groningen | 2019-05-28 13:31:41 | structuur1 | agdebmaco |
12 | I74522 | Hendrik | Hoving | 1 nov 1861 | 1861-11-01 | Groningen | 2020-10-05 12:58:24 | structuur1 | agdebmaco |
13 | I74262 | Sjabbe Bron | Datema | 18 aug 1868 | 1868-08-18 | Groningen | 2020-09-29 14:22:17 | structuur1 | agdebmaco |
14 | I6415 | Freerk Jakob | King | 10 feb 1871 | 1871-02-10 | Garnwerd, Groningen | 2013-11-27 16:01:15 | structuur1 | agdebco |
15 | I4600 | Elizabeth | Waker | 1872 | 1872-00-00 | Zuidbroek, Groningen | 2013-05-12 22:54:28 | structuur1 | agdebco |
16 | I70059 | Reinderdina Alida | Reijenga | 18 jan 1872 | 1872-01-18 | Groningen | 2020-07-07 10:52:08 | structuur1 | agdebmaco |
17 | I55914 | Gerrit | Buisman | 27 apr 1877 | 1877-04-27 | Groningen | 2019-05-31 14:37:30 | structuur1 | agdebmaco |
18 | I104915 | Albertus Lammert | Bloem | 1 nov 1878 | 1878-11-01 | Groningen | 2023-06-13 14:03:56 | structuur1 | agdebmaco |
19 | I102474 | Trientje | van Dijkum | 13 sep 1882 | 1882-09-13 | Groningen | 2023-03-27 10:48:00 | structuur1 | agdebmaco |
20 | I60077 | Johannes Herman | Mulder | 18 mei 1885 | 1885-05-18 | Groningen | 2019-11-05 14:20:00 | structuur1 | agdebmaco |
21 | I69605 | Geert | Verver | 11 sep 1885 | 1885-09-11 | Zuidbroek, Groningen | 2020-06-27 12:42:51 | structuur1 | agdebmaco |
22 | I1809 | Albert | Smit | 5 jan 1886 | 1886-01-05 | Zuidbroek, Groningen | 2019-10-28 14:51:42 | structuur1 | agdebmaco |
23 | I59625 | Otto | Syswerda | 5 feb 1886 | 1886-02-05 | Groningen | 2019-10-16 12:19:31 | structuur1 | agdebmaco |
24 | I60079 | Lieuwe | Holwerda | 7 feb 1887 | 1887-02-07 | Groningen | 2019-11-05 14:29:21 | structuur1 | agdebmaco |
25 | I99947 | Wouter Johannes | Delicaat | 6 sep 1889 | 1889-09-06 | Groningen | 2022-11-16 13:22:10 | structuur1 | agdebmaco |
26 | I104914 | Henderika Margaretha | Bruins | 1 sep 1890 | 1890-09-01 | Groningen | 2023-06-13 13:58:55 | structuur1 | agdebmaco |
27 | I65280 | Alberdina Tjitskina | Corporaal | 7 mrt 1891 | 1891-03-07 | Groningen | 2020-03-13 15:06:04 | structuur1 | agdebmaco |
28 | I104626 | Aafke | van der Baan | 24 okt 1892 | 1892-10-24 | Groningen | 2023-06-07 11:26:02 | structuur1 | agdebmaco |
29 | I104912 | Maria Alida Josephina | Lammers | 27 jun 1894 | 1894-06-27 | Groningen | 2023-06-13 13:54:08 | structuur1 | agdebmaco |
30 | I10313 | Hendrik | Beks | 14 jul 1894 | 1894-07-14 | Groningen | 2014-03-08 15:24:30 | structuur1 | agdebmaco |
31 | I3518 | Christiaan | Mostert | 5 jan 1895 | 1895-01-05 | Groningen | 2021-07-26 15:35:34 | structuur1 | agdebmaco |
32 | I93415 | Cornelis Roelf | Mellema | 12 mei 1895 | 1895-05-12 | Groningen | 2022-03-02 12:44:05 | structuur1 | agdebmaco |
33 | I71266 | Jacoba | Jagt | 16 jun 1898 | 1898-06-16 | Groningen | 2020-07-27 11:36:06 | structuur1 | agdebmaco |
34 | I104630 | Tunnis | Sluman | 24 feb 1899 | 1899-02-24 | Groningen | 2023-06-07 11:43:49 | structuur1 | agdebmaco |
35 | I5800 | Reinerus Johannes | Jansen | 3 aug 1899 | 1899-08-03 | Groningen | 2022-07-24 16:21:21 | structuur1 | agdebmaco |
36 | I4137 | Jan Willem | Bouwkamp | 13 apr 1901 | 1901-04-13 | Groningen | 2014-04-04 22:47:09 | structuur1 | agdebco |
37 | I71272 | Barbara Johanna | Jagt | 2 jun 1901 | 1901-06-02 | Groningen | 2020-07-27 12:08:47 | structuur1 | agdebmaco |
38 | I80580 | Gerrit Willem | Terink | 22 jan 1902 | 1902-01-22 | Groningen | 2021-04-05 14:13:21 | structuur1 | agdebmaco |
39 | I104970 | Eltje Gezina | Medema | 14 mrt 1902 | 1902-03-14 | Groningen | 2023-06-14 13:10:03 | structuur1 | agdebmaco |
40 | I4364 | Aike | Kuilman | 30 mrt 1902 | 1902-03-30 | Wedde, Groningen | 2014-01-24 15:39:12 | structuur1 | agdebco |
41 | I3516 | Janke | Mostert | 16 mei 1902 | 1902-05-16 | Groningen | 2023-01-16 15:34:49 | structuur1 | agdebmaco |
42 | I36319 | Jantje | Gringhuis | 16 mei 1903 | 1903-05-16 | Garnwerd, Groningen | 2021-01-22 13:22:52 | structuur1 | agdebmaco |
43 | I12942 | Willem | Bakker | 10 jul 1903 | 1903-07-10 | Groningen | 2017-12-20 14:58:53 | structuur1 | agdebco |
44 | I64405 | Pieterdina | Rechstein | 27 dec 1903 | 1903-12-27 | Groningen | 2020-02-20 15:45:08 | structuur1 | agdebmaco |
45 | I48891 | Harmanna Titia | Bouman | 20 mrt 1904 | 1904-03-20 | Groningen | 2022-08-15 13:56:11 | structuur1 | agdebmaco |
46 | I98807 | Gesina Margaretha | Komdeur | 22 apr 1904 | 1904-04-22 | Groningen | 2022-09-20 11:34:54 | structuur1 | agdebmaco |
47 | I104971 | Hemgien | de Vries | 4 jan 1906 | 1906-01-04 | Groningen | 2023-06-14 13:13:56 | structuur1 | agdebmaco |
48 | I103989 | Johannes Baptista | Tiebackx | 22 feb 1906 | 1906-02-22 | Groningen | 2023-05-09 14:22:48 | structuur1 | agdebmaco |
49 | I97182 | Georg | Schut | 15 apr 1906 | 1906-04-15 | Groningen | 2022-07-07 12:53:30 | structuur1 | agdebmaco |
50 | I91461 | Anna Godefrieda | Pieket | 25 mei 1906 | 1906-05-25 | Groningen | 2022-01-23 13:21:24 | structuur1 | agdebmaco |
1 2 Volgende»