Rapport: People ordered with the age of their parents
Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 1 t/m 50 van 68477
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I95241 | Verbeek | Nesia | 29 jan 932 | 0 | I95222 | 12 nov 1891 | -959 | I95233 | 20 apr 1895 | -963 | agdebmaco | structuur1 |
2 | I27292 | van Drunen | Johannes | 11 mrt 1731 | 0 | I65103 | 17 jan 1745 | -14 | I8245 | 1710 | 21 | agdebmaco | structuur1 |
3 | I65104 | van Drunen | Aalbert | 20 jul 1732 | 0 | I65103 | 17 jan 1745 | -13 | I8245 | 1710 | 22 | agdebmaco | structuur1 |
4 | I65106 | van Drunen | Dirk | 5 dec 1734 | 0 | I65103 | 17 jan 1745 | -11 | I8245 | 1710 | 24 | agdebmaco | structuur1 |
5 | I65108 | van Drunen | Grietje | 7 mei 1739 | 0 | I65103 | 17 jan 1745 | -6 | I8245 | 1710 | 29 | agdebmaco | structuur1 |
6 | I65107 | van Drunen | Dirsken | 17 jan 1745 | 0 | I65103 | 17 jan 1745 | 0 | I8245 | 1710 | 35 | agdebmaco | structuur1 |
7 | I99204 | van Hemert | Richard Lee | 15 mrt 1948 | 0 | I23069 | 15 mrt 1948 | 0 | I23068 | 28 aug 1921 | 27 | agdebmaco | structuur1 |
8 | I95886 | van Besoijen | Boudewijn | okt 1667 | 0 | I95879 | 1666 | 1 | I95880 | 1672 | -5 | agdebmaco | structuur1 |
9 | I72434 | Hordijk | Arie | 24 jul 1901 | 0 | I31801 | 15 sep 1896 | 5 | I31819 | 22 feb 1899 | 2 | agdebmaco | structuur1 |
10 | I86948 | Verstegen | Leonardus Franciscus | 5 mrt 1899 | 0 | I86947 | 20 jan 1887 | 12 | I86940 | 20 okt 1887 | 12 | agdebmaco | structuur1 |
11 | I5774 | Meeldijk | Annitgen | 1580 | 0 | I5771 | 1566 | 14 | I5772 | 1560 | 20 | agdebmaco | structuur1 |
12 | I37669 | van Dijk | Gerrit | 27 mrt 1689 | 0 | I7327 | 1675 | 14 | I7328 | 1680 | 9 | agdebmaco | structuur1 |
13 | I11975 | Vermaat | Adriana | 16 apr 1921 | 0 | I24598 | 24 feb 1907 | 14 | I24599 | 2 mrt 1911 | 10 | agdebmaco | structuur1 |
14 | I7639 | van Avesnes | Diederik | 1115 | 0 | I7637 | 1100 | 15 | I7638 | 1105 | 10 | agdebmaco | structuur1 |
15 | I7518 | van Holland | Margaretha | 1225 | 0 | I7516 | 24 jun 1210 | 15 | I7517 | 1197 | 28 | agdebmaco | structuur1 |
16 | I58356 | Vermaat | Bastiaan | 31 mrt 1912 | 0 | I1306 | 4 apr 1897 | 15 | I1305 | 14 mrt 1896 | 16 | agdebmaco | structuur1 |
17 | I7367 | Verrij | Jannetje | 1585 | 0 | I7838 | 1570 | 15 | I7839 | 1570 | 15 | agdebmaco | structuur1 |
18 | I51576 | Visser | Elisabeth Johanna | 3 sep 1913 | 0 | I51575 | 21 feb 1898 | 15 | I51543 | 21 sep 1893 | 20 | agdebmaco | structuur1 |
19 | I42577 | Bezemer | Dammes | 9 nov 1900 | 0 | I41902 | 21 okt 1884 | 16 | I41914 | 1878 | 22 | agdebmaco | structuur1 |
20 | I41393 | Bezemer | Maaike | 1750 | 0 | I41391 | 1734 | 16 | I41392 | 21 jan 1731 | 19 | agdebmaco | structuur1 |
21 | I86569 | Bouman | Woutertje | 23 okt 1895 | 0 | I86546 | 11 apr 1879 | 16 | I86553 | 15 jun 1867 | 28 | agdebmaco | structuur1 |
22 | I51953 | van Helden | Neeltje | 8 apr 1794 | 0 | I51882 | 30 jun 1778 | 16 | I51883 | 1762 | 32 | agdebmaco | structuur1 |
23 | I16351 | Barendregt | Pietertje | 1744 | 0 | I16346 | 1 mrt 1727 | 17 | I15555 | 21 nov 1719 | 25 | agdebmaco | structuur1 |
24 | I8429 | Löringa | Adolf | 1490 | 0 | I8433 | 1473 | 17 | I8434 | 1473 | 17 | agdebmaco | structuur1 |
25 | I8435 | Löringa | Koert | 1490 | 0 | I8433 | 1473 | 17 | I8434 | 1473 | 17 | agdebmaco | structuur1 |
26 | I200 | Oosthoek | Willem | 25 jan 1830 | 0 | I3340 | 27 mrt 1813 | 17 | I417 | 24 apr 1809 | 21 | agdebmaco | structuur1 |
27 | I645 | ||||||||||||
28 | I14582 | Ram | Geesjen Maartens | 1793 | 0 | I679 | 1776 | 17 | I680 | 1778 | 15 | agdebco | structuur1 |
29 | I7641 | van Avesnes | Petronella | 1117 | 0 | I7637 | 1100 | 17 | I7638 | 1105 | 12 | agdebmaco | structuur1 |
30 | I12781 | van der Meijde | Pleuntje | 4 feb 1883 | 0 | I949 | 20 okt 1866 | 17 | I950 | 8 dec 1864 | 19 | agdebmaco | structuur1 |
31 | I86613 | van der Stroom | Gerrigje | 4 okt 1888 | 0 | I86555 | 8 feb 1871 | 17 | I86545 | 19 dec 1867 | 21 | agdebmaco | structuur1 |
32 | I23055 | van Ryswyk | Patrick Howard | 7 feb 1943 | 0 | I23049 | 8 aug 1926 | 17 | I23050 | 11 dec 1923 | 20 | agdebmaco | structuur1 |
33 | I7807 | van Wassenaer | Filips IV | 1350 | 0 | I7804 | 1333 | 17 | I7806 | 1330 | 20 | agdebmaco | structuur1 |
34 | I90877 | van Wijnen | Dirk Cornelis | 17 dec 1926 | 0 | I65247 | 23 mrt 1909 | 17 | I65248 | 4 dec 1908 | 18 | agdebmaco | structuur1 |
35 | I86040 | Mans (van der Linden) | Marinus | 23 jul 1901 | 0 | I17040 | 26 jan 1883 | 18 | I27205 | 9 feb 1872 | 29 | agdebmaco | structuur1 |
36 | I28606 | Beijer | Evert | 21 sep 1788 | 0 | I28599 | 1 apr 1770 | 18 | I28600 | 4 mrt 1764 | 24 | agdebmaco | structuur1 |
37 | I55519 | de Vormer | Cornelis | 15 sep 1838 | 0 | I40482 | 9 jun 1820 | 18 | I40477 | 12 jan 1818 | 20 | agdebmaco | structuur1 |
38 | I21566 | de Waard | Adrianus Johannes | 24 mrt 1860 | 0 | I21555 | 30 jan 1842 | 18 | I21556 | 22 jan 1835 | 25 | agdebmaco | structuur1 |
39 | I96021 | Degeling | Cornelia | 29 sep 1921 | 0 | I96013 | 10 jan 1903 | 18 | I96020 | 8 mrt 1901 | 20 | agdebmaco | structuur1 |
40 | I422 | Hennip | Arie Leendertz | 28 nov 1683 | 0 | I424 | 1665 | 18 | I425 | 1669 | 14 | agdebco | structuur1 |
41 | I58424 | Herweijer | Arie | 23 feb 1928 | 0 | I5861 | 8 aug 1910 | 18 | I1378 | 15 feb 1909 | 19 | agdebmaco | structuur1 |
42 | I80140 | Huijser | Adrianus | 7 dec 1818 | 0 | I80137 | 3 aug 1800 | 18 | I80138 | 1799 | 19 | agdebmaco | structuur1 |
43 | I79009 | Huijser | Heiltje | 27 aug 1835 | 0 | I78996 | 9 jul 1817 | 18 | I79005 | 10 nov 1814 | 21 | agdebmaco | structuur1 |
44 | I63072 | Kweekel | Aart | 28 nov 1867 | 0 | I63071 | 11 mrt 1849 | 18 | I63061 | 24 nov 1849 | 18 | agdebmaco | structuur1 |
45 | I22289 | Mans | Marinus | 23 jul 1901 | 0 | I17040 | 26 jan 1883 | 18 | I27205 | 9 feb 1872 | 29 | agdebmaco | structuur1 |
46 | I91453 | Mooring | Wilhelmina Catharina | 19 jun 1891 | 0 | I91437 | 12 nov 1873 | 18 | I91428 | 15 jun 1871 | 20 | agdebmaco | structuur1 |
47 | I43544 | Noordermeer (van Bodegom) | Cornelis | 10 dec 1894 | 0 | I43535 | 1 mrt 1876 | 18 | I43536 | 29 dec 1875 | 19 | agdebmaco | structuur1 |
48 | I89034 | Schep | Matthijs | 6 nov 1753 | 0 | I89033 | 3 apr 1735 | 18 | I63831 | 22 jun 1738 | 15 | agdebmaco | structuur1 |
49 | I84900 | Troost | Johanna | 23 dec 1934 | 0 | I84899 | 7 jun 1916 | 18 | I84878 | 2 mei 1918 | 16 | agdebmaco | structuur1 |
50 | I64053 | van Andel | Pietronella | 4 nov 1863 | 0 | I50985 | 8 aug 1845 | 18 | I50986 | 24 jul 1844 | 19 | agdebmaco | structuur1 |
1 2 3 4 5 ... 1370» Volgende»