Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People sorted on ID

         Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID


Treffers 99751 t/m 99800 van 119845

«Vorige «1 ... 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ... 2397» Volgende»

# ID Persoon-ID Voornaam Familienaam Geboortedatum Geboorteplaats changedby
99751 102105  I99751  Rika  Straeten  8 jan 1930    agdebmaco 
99752 102106  I99752  Liesbeth  van Doorn  10 dec 1928    agdebmaco 
99753 102107  I99753  Frans Willem  Vermaat  11 jun 1930  Zaandam   agdebmaco 
99754 102108  I99754  Cornelia  Schoen  27 apr 1933  Zaandam   agdebmaco 
99755 102109  I99755  D.P.  Blaak      agdebmaco 
99756 102110  I99756  Janna  Vermaat  18 mrt 1879  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99757 102111  I99757  Pieter  Troost  2 aug 1877  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99758 102112  I99758  Jacomina  Vermaat  10 jan 1875  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99759 102113  I99759  Hendrik  Vermaat  29 sep 1876  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99760 102114  I99760  Willem  Vermaat  18 dec 1877  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99761 102115  I99761  Willemtje  Vermaat  7 nov 1880  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99762 102116  I99762  Hendrik  Vermaat  26 feb 1882  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99763 102117  I99763  Hendrik  Vermaat  27 apr 1884  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99764 102118  I99764  N.N.  Vermaat  28 dec 1885  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99765 102119  I99765  N.N.  Vermaat  29 jan 1894  Ooltgensplaat   agdebmaco 
99766 102120  I99766  Anna G.  Kuut      agdebmaco 
99767 102121  I99767  Maria Hendrika  Vermaat  22 okt 1927  Rotterdam   agdebmaco 
99768 102122  I99768  Gerarda Wendelina   Vermaat  26 jan 1912  Wonseradeel   agdebmaco 
99769 102123  I99769  Bernardus Antonius Maria  Stevens  11 jul 1903  Doetinchem   agdebmaco 
99770 102124  I99770  Willem Pieter  de Bruijn  24 nov 1941    agdebmaco 
99771 102125  I99771  Gerarda Adriana  Lanser      agdebmaco 
99772 102126  I99772  Phillip Huibrecht  Vermaat  1960  Zaandam   agdebmaco 
99773 102127  I99773  Nely  Blok      agdebmaco 
99774 102128  I99774  Pietje Johanna  Vermaat  31 jan 1921  Dordrecht   agdebmaco 
99775 102129  I99775  Elisabeth  Vermaat  21 sep 1913  Dordrecht   agdebmaco 
99776 102130  I99776  Adriana Maria  Vermaat  14 sep 1916  Dordrecht   agdebmaco 
99777 102131  I99777  Leendert Cornelis  Uittenbogaard  11 jun 1906  Dordrecht   agdebmaco 
99778 102132  I99778  J.  van der Heijden      agdebmaco 
99779 102133  I99779  Flora  Kagchelland  5 mei 1909  Haarlemmermeer   agdebmaco 
99780 102134  I99780  Jacobus  van Limpt  27 dec 1908  Haarlemmermeer   agdebmaco 
99781 102135  I99781  Margaretha  van Zanten  6 mei 1883  Rotterdam   agdebmaco 
99782 102136  I99782  Teun  Vaandrager  28 aug 1882  Dordrecht   agdebmaco 
99783 102137  I99783  Pieter Adriaan  Wigant  5 nov 1919  Willemstad   agdebmaco 
99784 102138  I99784  Bastiaan  Wigant  15 jun 1922  Willemstad   agdebmaco 
99785 102139  I99785  Elizabeth Johanna Elena  Blok  5 okt 1921    agdebmaco 
99786 102140  I99786  Jan  Bezemer  25 okt 1943  Rotterdam   agdebco 
99787 102141  I99787  Laine  Bezemer      agdebco 
99788 102142  I99788  Cynthia Jacoba  Bezemer  26 dec 1957    agdebco 
99789 102143  I99789  Dorina Alexandra  Bezemer  11 sep 1961    agdebco 
99790 102144  I99790  Alexander  Bezemer  5 apr 1970    agdebco 
99791 102145  I99791  Colleen Tanya  Ribble      agdebco 
99792 102146  I99792  Anna Elizabeth Mary  Bezemer  23 aug 2002    agdebco 
99793 102147  I99793  Willem Gordon Alexander  Bezemer  3 mei 2004    agdebco 
99794 102148  I99794  Cornelis  de Visser      agdebco 
99795 102149  I99795  Catharina Helena  Mans  23 jul 1924  Gorinchem   agdebmaco 
99796 102150  I99796  Johannes  Smits  7 mrt 1922  Gorinchem   agdebmaco 
99797 102151  I99797  Hendrick  van Essen  11 jan 1921    agdebmaco 
99798 102152  I99798  Wendy  van Essen      agdebmaco 
99799 102153  I99799  Gerrit  van Essen      agdebmaco 
99800 102154  I99800  Andy  van Essen      agdebmaco 


«Vorige «1 ... 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ... 2397» Volgende»