Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 99451 t/m 99500 van 114038
«Vorige «1 ... 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 ... 2281» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99451 | Wijk en Aalburg | I22393 | Bouman | Lijntje Teuntje | 29 okt 1900 | 0 | structuur1 | |
99452 | Wijk en Aalburg | I65009 | Bouman | Lijsbet | 24 jan 1734 | 0 | structuur1 | |
99453 | Wijk en Aalburg | I30197 | Bouman | Lijsbeth | 1685 | 0 | structuur1 | |
99454 | Wijk en Aalburg | I46957 | Bouman | Lijsje | 28 aug 1852 | 0 | structuur1 | |
99455 | Wijk en Aalburg | I36494 | Bouman | Lijske | 21 jul 1782 | 0 | structuur1 | |
99456 | Wijk en Aalburg | I36503 | Bouman | Lijske | 11 feb 1784 | 0 | structuur1 | |
99457 | Wijk en Aalburg | I65081 | Bouman | Maaijken | 3 apr 1729 | 0 | structuur1 | |
99458 | Wijk en Aalburg | I65082 | Bouman | Maaijken | 4 jul 1745 | 0 | structuur1 | |
99459 | Wijk en Aalburg | I8936 | Bouman | Maaike | 22 feb 1815 | 0 | structuur1 | |
99460 | Wijk en Aalburg | I8948 | Bouman | Maaike | 24 jan 1790 | 0 | structuur1 | |
99461 | Wijk en Aalburg | I9022 | Bouman | Maaike | 10 feb 1878 | 0 | structuur1 | |
99462 | Wijk en Aalburg | I11913 | Bouman | Maaike | 16 okt 1832 | 0 | structuur1 | |
99463 | Wijk en Aalburg | I22726 | Bouman | Maaike | 21 mrt 1873 | 0 | structuur1 | |
99464 | Wijk en Aalburg | I33117 | Bouman | Maaike | 27 feb 1823 | 0 | structuur1 | |
99465 | Wijk en Aalburg | I45311 | Bouman | Maaike | 17 okt 1888 | 0 | structuur1 | |
99466 | Wijk en Aalburg | I45822 | Bouman | Maaike | 21 jul 1827 | 0 | structuur1 | |
99467 | Wijk en Aalburg | I46337 | Bouman | Maaike | 3 aug 1839 | 0 | structuur1 | |
99468 | Wijk en Aalburg | I46683 | Bouman | Maaike | 26 sep 1853 | 0 | structuur1 | |
99469 | Wijk en Aalburg | I64243 | Bouman | Maaike | 23 nov 1917 | 0 | structuur1 | |
99470 | Wijk en Aalburg | I22735 | Bouman | Maaike Johanna | 29 sep 1920 | 0 | structuur1 | |
99471 | Wijk en Aalburg | I46755 | Bouman | Machiel | 15 dec 1848 | 0 | structuur1 | |
99472 | Wijk en Aalburg | I49398 | Bouman | Machiel | 26 okt 1906 | 0 | structuur1 | |
99473 | Wijk en Aalburg | I2525 | Bouman | Maijken | 2 apr 1775 | 0 | structuur1 | |
99474 | Wijk en Aalburg | I22438 | Bouman | Marcelina | 10 jun 1889 | 0 | structuur1 | |
99475 | Wijk en Aalburg | I45810 | Bouman | Marcelis | 22 aug 1826 | 0 | structuur1 | |
99476 | Wijk en Aalburg | I24387 | Bouman | Margaretha Adriana | 23 mei 1835 | 0 | structuur1 | |
99477 | Wijk en Aalburg | I17069 | Bouman | Maria | 21 apr 1853 | 0 | structuur1 | |
99478 | Wijk en Aalburg | I17191 | Bouman | Maria | 23 jan 1829 | 0 | structuur1 | |
99479 | Wijk en Aalburg | I17289 | Bouman | Maria | 18 jan 1909 | 0 | structuur1 | |
99480 | Wijk en Aalburg | I22497 | Bouman | Maria | 21 jun 1843 | 0 | structuur1 | |
99481 | Wijk en Aalburg | I22502 | Bouman | Maria | 10 dec 1874 | 0 | structuur1 | |
99482 | Wijk en Aalburg | I22503 | Bouman | Maria | 12 dec 1877 | 0 | structuur1 | |
99483 | Wijk en Aalburg | I22572 | Bouman | Maria | 2 sep 1919 | 0 | structuur1 | |
99484 | Wijk en Aalburg | I24326 | Bouman | Maria | 15 apr 1742 | 0 | structuur1 | |
99485 | Wijk en Aalburg | I24377 | Bouman | Maria | 26 okt 1788 | 0 | structuur1 | |
99486 | Wijk en Aalburg | I24381 | Bouman | Maria | 14 mrt 1787 | 0 | structuur1 | |
99487 | Wijk en Aalburg | I24412 | Bouman | Maria | 16 jul 1780 | 0 | structuur1 | |
99488 | Wijk en Aalburg | I44947 | Bouman | Maria | 17 feb 1903 | 0 | structuur1 | |
99489 | Wijk en Aalburg | I46609 | Bouman | Maria | 25 feb 1883 | 0 | structuur1 | |
99490 | Wijk en Aalburg | I46824 | Bouman | Maria | 25 aug 1850 | 0 | structuur1 | |
99491 | Wijk en Aalburg | I86837 | Bouman | Maria | 31 dec 1923 | 0 | structuur1 | |
99492 | Wijk en Aalburg | I87093 | Bouman | Maria | 4 mei 1929 | 0 | structuur1 | |
99493 | Wijk en Aalburg | I22602 | Bouman | Maria Anna | 21 aug 1859 | 0 | structuur1 | |
99494 | Wijk en Aalburg | I22553 | Bouman | Maria Catharina | 20 mei 1921 | 0 | structuur1 | |
99495 | Wijk en Aalburg | I5393 | Bouman | Maria Dierkse | 1680 | 0 | structuur1 | |
99496 | Wijk en Aalburg | I47933 | Bouman | Maria Johanna | 10 nov 1902 | 0 | structuur1 | |
99497 | Wijk en Aalburg | I22467 | Bouman | Marinus | 2 jul 1840 | 0 | structuur1 | |
99498 | Wijk en Aalburg | I49945 | Bouman | Marinus | 5 apr 1918 | 0 | structuur1 | |
99499 | Wijk en Aalburg | I64465 | Bouman | Marinus | 14 jan 1920 | 0 | structuur1 | |
99500 | Wijk en Aalburg | I22608 | Bouman | Marinus Frederik | 29 okt 1866 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 ... 2281» Volgende»