Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 99401 t/m 99450 van 114038
«Vorige «1 ... 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ... 2281» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99401 | Wijk en Aalburg | I48544 | Bouman | Kornelia | 24 jan 1890 | 0 | structuur1 | |
99402 | Wijk en Aalburg | I65071 | Bouman | Kornelia | 18 jun 1835 | 0 | structuur1 | |
99403 | Wijk en Aalburg | I86838 | Bouman | Kornelia | 31 dec 1937 | 0 | structuur1 | |
99404 | Wijk en Aalburg | I91819 | Bouman | Kornelia | 5 mei 1913 | 0 | structuur1 | |
99405 | Wijk en Aalburg | I47584 | Bouman | Kornelia Aartje | 24 apr 1896 | 0 | structuur1 | |
99406 | Wijk en Aalburg | I47287 | Bouman | Kornelia Gerdina | 21 jul 1860 | 0 | structuur1 | |
99407 | Wijk en Aalburg | I5798 | Bouman | Kornelis | 15 mei 1882 | 0 | structuur1 | |
99408 | Wijk en Aalburg | I9089 | Bouman | Kornelis | 4 feb 1880 | 0 | structuur1 | |
99409 | Wijk en Aalburg | I9310 | Bouman | Kornelis | 9 aug 1883 | 0 | structuur1 | |
99410 | Wijk en Aalburg | I17241 | Bouman | Kornelis | 28 sep 1839 | 0 | structuur1 | |
99411 | Wijk en Aalburg | I17277 | Bouman | Kornelis | 22 mei 1925 | 0 | structuur1 | |
99412 | Wijk en Aalburg | I22085 | Bouman | Kornelis | 21 nov 1880 | 0 | structuur1 | |
99413 | Wijk en Aalburg | I22612 | Bouman | Kornelis | 13 jul 1847 | 0 | structuur1 | |
99414 | Wijk en Aalburg | I22679 | Bouman | Kornelis | 16 aug 1886 | 0 | structuur1 | |
99415 | Wijk en Aalburg | I22730 | Bouman | Kornelis | 13 mrt 1884 | 0 | structuur1 | |
99416 | Wijk en Aalburg | I24385 | Bouman | Kornelis | 23 jan 1831 | 0 | structuur1 | |
99417 | Wijk en Aalburg | I33381 | Bouman | Kornelis | 9 nov 1915 | 0 | structuur1 | |
99418 | Wijk en Aalburg | I36528 | Bouman | Kornelis | 14 jan 1883 | 0 | structuur1 | |
99419 | Wijk en Aalburg | I45966 | Bouman | Kornelis | 23 sep 1831 | 0 | structuur1 | |
99420 | Wijk en Aalburg | I46376 | Bouman | Kornelis | 10 mrt 1841 | 0 | structuur1 | |
99421 | Wijk en Aalburg | I47033 | Bouman | Kornelis | 15 feb 1894 | 0 | structuur1 | |
99422 | Wijk en Aalburg | I47244 | Bouman | Kornelis | 5 feb 1860 | 0 | structuur1 | |
99423 | Wijk en Aalburg | I47488 | Bouman | Kornelis | 4 dec 1864 | 0 | structuur1 | |
99424 | Wijk en Aalburg | I48550 | Bouman | Kornelis | 21 sep 1881 | 0 | structuur1 | |
99425 | Wijk en Aalburg | I49678 | Bouman | Kornelis | 9 jan 1891 | 0 | structuur1 | |
99426 | Wijk en Aalburg | I47325 | Bouman | Kornelis Hendrik | 8 jan 1864 | 0 | structuur1 | |
99427 | Wijk en Aalburg | I5614 | Bouman | Kornelis Joris | 21 feb 1825 | 0 | structuur1 | |
99428 | Wijk en Aalburg | I49852 | Bouman | Kornelis Karel | 19 sep 1893 | 0 | structuur1 | |
99429 | Wijk en Aalburg | I45533 | Bouman | Korstiaan | 7 aug 1819 | 0 | structuur1 | |
99430 | Wijk en Aalburg | I47510 | Bouman | Korstiaan | 22 okt 1894 | 0 | structuur1 | |
99431 | Wijk en Aalburg | I8653 | Bouman | Kuinira | 13 jan 1895 | 0 | structuur1 | |
99432 | I87243 | |||||||
99433 | Wijk en Aalburg | I17181 | Bouman | Lambert | 17 mei 1863 | 0 | structuur1 | |
99434 | Wijk en Aalburg | I17218 | Bouman | Lambert | 2 dec 1750 | 0 | structuur1 | |
99435 | Wijk en Aalburg | I36474 | Bouman | Lambert | 1709 | 0 | structuur1 | |
99436 | Wijk en Aalburg | I5787 | Bouman | Lambert Claese | 1646 | 0 | structuur1 | |
99437 | Wijk en Aalburg | I47869 | Bouman | Lamberta | 20 sep 1914 | 0 | structuur1 | |
99438 | Wijk en Aalburg | I47861 | Bouman | Lambertus | 19 sep 1880 | 0 | structuur1 | |
99439 | Wijk en Aalburg | I48101 | Bouman | Lambertus | 16 jul 1872 | 0 | structuur1 | |
99440 | Wijk en Aalburg | I13071 | Bouman | Lammert | 11 nov 1781 | 0 | structuur1 | |
99441 | Wijk en Aalburg | I45996 | Bouman | Lauwrens | 7 feb 1838 | 0 | structuur1 | |
99442 | Wijk en Aalburg | I13072 | Bouman | Leendert | 19 okt 1783 | 0 | structuur1 | |
99443 | Wijk en Aalburg | I17260 | Bouman | Leendert | 11 jan 1876 | 0 | structuur1 | |
99444 | Wijk en Aalburg | I35261 | Bouman | Leendert | 11 jan 1813 | 0 | structuur1 | |
99445 | Wijk en Aalburg | I48538 | Bouman | Leendert | 27 mrt 1885 | 0 | structuur1 | |
99446 | Wijk en Aalburg | I87267 | Bouman | Leendert | 14 apr 1936 | 0 | structuur1 | |
99447 | Wijk en Aalburg | I17250 | Bouman | Lijntje | 27 feb 1872 | 0 | structuur1 | |
99448 | Wijk en Aalburg | I17298 | Bouman | Lijntje | 2 mei 1880 | 0 | structuur1 | |
99449 | Wijk en Aalburg | I27277 | Bouman | Lijntje | 1670 | 0 | structuur1 | |
99450 | Wijk en Aalburg | I65084 | Bouman | Lijntje | 3 apr 1805 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ... 2281» Volgende»