Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 99251 t/m 99300 van 114038
«Vorige «1 ... 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ... 2281» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99251 | Wijk en Aalburg | I17188 | Bouman | Jacoba | 3 aug 1803 | 3 aug 1803 | 0 | structuur1 |
99252 | Wijk en Aalburg | I22472 | Bouman | Jacoba | 27 dec 1842 | 0 | structuur1 | |
99253 | Wijk en Aalburg | I35465 | Bouman | Jacoba | 20 jan 1809 | 26 jan 1809 | 0 | structuur1 |
99254 | Wijk en Aalburg | I36525 | Bouman | Jacoba | 26 jul 1877 | 0 | structuur1 | |
99255 | Wijk en Aalburg | I46103 | Bouman | Jacoba | 6 jul 1836 | 0 | structuur1 | |
99256 | Wijk en Aalburg | I86776 | Bouman | Jacoba Geertruida | 5 apr 1930 | 0 | structuur1 | |
99257 | Wijk en Aalburg | I11427 | Bouman | Jacoba Gijsberdina | 26 sep 1895 | 0 | structuur1 | |
99258 | Wijk en Aalburg | I22493 | Bouman | Jacoba Gijsberdina | 19 dec 1838 | 0 | structuur1 | |
99259 | Wijk en Aalburg | I9160 | Bouman | Jacobus | 8 feb 1872 | 0 | structuur1 | |
99260 | Wijk en Aalburg | I11901 | Bouman | Jacobus | 19 jan 1829 | 0 | structuur1 | |
99261 | Wijk en Aalburg | I17178 | Bouman | Jacobus | 23 dec 1831 | 0 | structuur1 | |
99262 | Wijk en Aalburg | I36522 | Bouman | Jacobus | 22 nov 1871 | 0 | structuur1 | |
99263 | Wijk en Aalburg | I87092 | Bouman | Jacobus | 8 mei 1924 | 0 | structuur1 | |
99264 | I22517 | |||||||
99265 | Wijk en Aalburg | I45534 | Bouman | Jacomijna | 11 jun 1821 | 0 | structuur1 | |
99266 | Wijk en Aalburg | I47511 | Bouman | Jacomijntje | 27 sep 1898 | 0 | structuur1 | |
99267 | Wijk en Aalburg | I22412 | Bouman | Jakob | 4 mrt 1885 | 0 | structuur1 | |
99268 | Wijk en Aalburg | I46700 | Bouman | Jakob | 28 sep 1860 | 0 | structuur1 | |
99269 | Wijk en Aalburg | I47188 | Bouman | Jakob Pieter | 24 jul 1885 | 0 | structuur1 | |
99270 | Wijk en Aalburg | I36490 | Bouman | Jakomijntje | 19 nov 1758 | 0 | structuur1 | |
99271 | Wijk en Aalburg | I94 | Bouman | Jan | 27 okt 1915 | 0 | structuur1 | |
99272 | Wijk en Aalburg | I8971 | Bouman | Jan | 1 jan 1809 | 8 jan 1809 | 0 | structuur1 |
99273 | Wijk en Aalburg | I17244 | Bouman | Jan | 3 okt 1835 | 0 | structuur1 | |
99274 | Wijk en Aalburg | I17262 | Bouman | Jan | 23 feb 1899 | 0 | structuur1 | |
99275 | Wijk en Aalburg | I17274 | Bouman | Jan | 2 okt 1897 | 0 | structuur1 | |
99276 | Wijk en Aalburg | I21429 | Bouman | Jan | 20 okt 1905 | 0 | structuur1 | |
99277 | Wijk en Aalburg | I22528 | Bouman | Jan | 19 okt 1883 | 0 | structuur1 | |
99278 | Wijk en Aalburg | I22728 | Bouman | Jan | 21 jun 1879 | 0 | structuur1 | |
99279 | Wijk en Aalburg | I24328 | Bouman | Jan | 18 sep 1746 | 0 | structuur1 | |
99280 | Wijk en Aalburg | I24380 | Bouman | Jan | 20 sep 1782 | 0 | structuur1 | |
99281 | Wijk en Aalburg | I24410 | Bouman | Jan | 1740 | 14 feb 1740 | 0 | structuur1 |
99282 | Wijk en Aalburg | I24534 | Bouman | Jan | 1708 | 0 | structuur1 | |
99283 | Wijk en Aalburg | I33116 | Bouman | Jan | 13 jan 1780 | 0 | structuur1 | |
99284 | Wijk en Aalburg | I36417 | Bouman | Jan | 8 nov 1842 | 0 | structuur1 | |
99285 | Wijk en Aalburg | I36424 | Bouman | Jan | 31 jan 1846 | 0 | structuur1 | |
99286 | Wijk en Aalburg | I36572 | Bouman | Jan | 22 sep 1814 | 0 | structuur1 | |
99287 | Wijk en Aalburg | I44935 | Bouman | Jan | 10 jan 1843 | 0 | structuur1 | |
99288 | Wijk en Aalburg | I44967 | Bouman | Jan | 22 nov 1870 | 0 | structuur1 | |
99289 | Wijk en Aalburg | I45037 | Bouman | Jan | 3 dec 1880 | 0 | structuur1 | |
99290 | Wijk en Aalburg | I45366 | Bouman | Jan | 3 aug 1858 | 0 | structuur1 | |
99291 | Wijk en Aalburg | I45829 | Bouman | Jan | 5 feb 1828 | 0 | structuur1 | |
99292 | Wijk en Aalburg | I46041 | Bouman | Jan | 13 jun 1833 | 0 | structuur1 | |
99293 | Wijk en Aalburg | I46616 | Bouman | Jan | 18 jan 1846 | 0 | structuur1 | |
99294 | Wijk en Aalburg | I47106 | Bouman | Jan | 2 okt 1883 | 0 | structuur1 | |
99295 | Wijk en Aalburg | I47170 | Bouman | Jan | 25 mei 1863 | 0 | structuur1 | |
99296 | Wijk en Aalburg | I47243 | Bouman | Jan | 10 jan 1860 | 0 | structuur1 | |
99297 | Wijk en Aalburg | I47345 | Bouman | Jan | 3 sep 1889 | 0 | structuur1 | |
99298 | Wijk en Aalburg | I47362 | Bouman | Jan | 26 mei 1930 | 0 | structuur1 | |
99299 | Wijk en Aalburg | I49688 | Bouman | Jan | 23 aug 1891 | 0 | structuur1 | |
99300 | Wijk en Aalburg | I61104 | Bouman | Jan | 5 feb 1931 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ... 2281» Volgende»