Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 98801 t/m 98850 van 114038
«Vorige «1 ... 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 ... 2281» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98801 | Wijk en Aalburg | I67612 | Blijenberg | Vijver Antje | 16 jan 1752 | 0 | structuur1 | |
98802 | Wijk en Aalburg | I64911 | Blijenberg | Vijverke | 25 nov 1773 | 0 | structuur1 | |
98803 | Wijk en Aalburg | I64908 | Blijenberg | Vijverken | 26 aug 1764 | 0 | structuur1 | |
98804 | Wijk en Aalburg | I49564 | Blijenberg | Wilhelmina | 9 sep 1914 | 0 | structuur1 | |
98805 | Wijk en Aalburg | I45059 | Blijenberg | Willem | 20 jun 1845 | 0 | structuur1 | |
98806 | Wijk en Aalburg | I44853 | Blijenberg | Wouter | 10 jul 1799 | 0 | structuur1 | |
98807 | Wijk en Aalburg | I88531 | Blom | Adriana | 26 apr 1820 | 0 | structuur1 | |
98808 | Wijk en Aalburg | I88532 | Blom | Francijna | 27 okt 1821 | 0 | structuur1 | |
98809 | Wijk en Aalburg | I88533 | Blom | Francijna | 5 nov 1822 | 0 | structuur1 | |
98810 | Wijk en Aalburg | I88537 | Blom | Kornelia | 27 dec 1828 | 0 | structuur1 | |
98811 | Wijk en Aalburg | I8872 | Blom | Leendert | 23 jan 1852 | 0 | structuur1 | |
98812 | Wijk en Aalburg | I88535 | Blom | Mechiel | 17 nov 1825 | 0 | structuur1 | |
98813 | Wijk en Aalburg | I88534 | Blom | Willem | 20 mrt 1824 | 0 | structuur1 | |
98814 | Wijk en Aalburg | I88536 | Blom | Willem | 22 jan 1827 | 0 | structuur1 | |
98815 | Wijk en Aalburg | I12003 | Boender | Huibert | 23 sep 1893 | 0 | structuur1 | |
98816 | Wijk en Aalburg | I66979 | Boender | Jannetje | 2 feb 1896 | 0 | structuur1 | |
98817 | Wijk en Aalburg | I8983 | Boll | Adrianus | 15 okt 1866 | 0 | structuur1 | |
98818 | Wijk en Aalburg | I8989 | Boll | Pieter | 3 feb 1869 | 0 | structuur1 | |
98819 | Wijk en Aalburg | I8943 | Boon | Bastiaan | 5 okt 1732 | 0 | structuur1 | |
98820 | Wijk en Aalburg | I64922 | Boon | Bastiana | 22 jul 1797 | 0 | structuur1 | |
98821 | Wijk en Aalburg | I64912 | Boon | Dirk | 23 jan 1788 | 0 | structuur1 | |
98822 | Wijk en Aalburg | I64914 | Boon | Dirk | 18 feb 1787 | 0 | structuur1 | |
98823 | Wijk en Aalburg | I64907 | Boon | Eeltje | 11 apr 1790 | 0 | structuur1 | |
98824 | Wijk en Aalburg | I44884 | Boon | Hendrik | 6 jul 1749 | 0 | structuur1 | |
98825 | Wijk en Aalburg | I64917 | Boon | Hendrika | 22 jun 1794 | 0 | structuur1 | |
98826 | Wijk en Aalburg | I64919 | Boon | Hendrika | 30 mei 1790 | 0 | structuur1 | |
98827 | Wijk en Aalburg | I64921 | Boon | Hendrika | 18 feb 1787 | 0 | structuur1 | |
98828 | Wijk en Aalburg | I64915 | Boon | Jannigje | 4 apr 1794 | 0 | structuur1 | |
98829 | Wijk en Aalburg | I36500 | Boon | Johanna | 23 jan 1819 | 0 | structuur1 | |
98830 | Wijk en Aalburg | I8712 | Bouman | Aagje | 18 jun 1860 | 0 | structuur1 | |
98831 | Wijk en Aalburg | I8958 | Bouman | Aagje | 2 jan 1856 | 0 | structuur1 | |
98832 | Wijk en Aalburg | I86288 | Bouman | Aagje Gieliana | 26 mei 1933 | 0 | structuur1 | |
98833 | Wijk en Aalburg | I36537 | Bouman | Aaltje | 23 nov 1790 | 0 | structuur1 | |
98834 | Wijk en Aalburg | I45629 | Bouman | Aaltje | 8 jan 1898 | 0 | structuur1 | |
98835 | Wijk en Aalburg | I17248 | Bouman | Aart | 3 okt 1845 | 0 | structuur1 | |
98836 | Wijk en Aalburg | I22479 | Bouman | Aart | 8 dec 1826 | 0 | structuur1 | |
98837 | Wijk en Aalburg | I22483 | Bouman | Aart | 22 okt 1915 | 0 | structuur1 | |
98838 | Wijk en Aalburg | I46724 | Bouman | Aart | 12 mrt 1848 | 0 | structuur1 | |
98839 | Wijk en Aalburg | I46759 | Bouman | Aart | 8 mrt 1850 | 0 | structuur1 | |
98840 | Wijk en Aalburg | I48827 | Bouman | Aart | 23 okt 1883 | 0 | structuur1 | |
98841 | Wijk en Aalburg | I65007 | Bouman | Aart | 15 mrt 1742 | 0 | structuur1 | |
98842 | Wijk en Aalburg | I22712 | Bouman | Aart Marius | 27 jan 1915 | 0 | structuur1 | |
98843 | Wijk en Aalburg | I9215 | Bouman | Aartje | 20 jan 1820 | 0 | structuur1 | |
98844 | Wijk en Aalburg | I12148 | Bouman | Aartje | 29 nov 1817 | 0 | structuur1 | |
98845 | Wijk en Aalburg | I22711 | Bouman | Aartje | 24 dec 1908 | 0 | structuur1 | |
98846 | Wijk en Aalburg | I86281 | Bouman | Aartje | 21 feb 1921 | 0 | structuur1 | |
98847 | Wijk en Aalburg | I22713 | Bouman | Aartje Maria | 29 sep 1916 | 0 | structuur1 | |
98848 | Wijk en Aalburg | I17281 | Bouman | Abraham | 2 nov 1901 | 0 | structuur1 | |
98849 | Wijk en Aalburg | I86282 | Bouman | Abraham | 3 jul 1926 | 0 | structuur1 | |
98850 | Wijk en Aalburg | I9578 | Bouman | Adam | 28 sep 1913 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 ... 2281» Volgende»