Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 96701 t/m 96750 van 112656

«Vorige «1 ... 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 ... 2254» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
96701 Weststellingwerf  I11405  Elmers  Johannes Jacobus  10 apr 1879    structuur1 
96702 Weststellingwerf  I6569  Elmers  Neeltje  12 mrt 1846    structuur1 
96703 Weststellingwerf  I59482  Fledderus  Paulus  23 jun 1890    structuur1 
96704 Weststellingwerf  I5857  Groen  Barbertje  8 mrt 1886    structuur1 
96705 Weststellingwerf  I59772  Groen  Hendrik  6 nov 1907    structuur1 
96706 Weststellingwerf  I6104  Groen  Hendrikje  8 mrt 1886    structuur1 
96707 Weststellingwerf  I1855  Groen  Jantje  30 jun 1890    structuur1 
96708 Weststellingwerf  I5822  Groen  Margje  18 dec 1866    structuur1 
96709 Weststellingwerf  I59773  Groen  Margje  16 feb 1911    structuur1 
96710 Weststellingwerf  I59771  Groen  Tjitske  5 mrt 1906    structuur1 
96711 Weststellingwerf  I17732  Groenland  Baarte Roelofs  15 nov 1815    structuur1 
96712 Weststellingwerf  I3110  Heemstra  Geesje  12 jul 1876    structuur1 
96713 Weststellingwerf  I102167  Heeroma  Abel  3 apr 1822    structuur1 
96714 Weststellingwerf  I102188  Heeroma  Anna  6 mrt 1837    structuur1 
96715 Weststellingwerf  I31370  Heeroma  Hendrik Heeroma  17 sep 1820    structuur1 
96716 Weststellingwerf  I102191  Heeroma  Hendrikje  10 okt 1844    structuur1 
96717 Weststellingwerf  I102168  Heeroma  Hendrikje Klazes   2 mrt 1826    structuur1 
96718 Weststellingwerf  I76968  Heeroma  Johannes  17 apr 1818    structuur1 
96719 Weststellingwerf  I102190  Heeroma  Klaas  18 jan 1842    structuur1 
96720 Weststellingwerf  I102166  Heeroma  Klasiena  2 apr 1817    structuur1 
96721 Weststellingwerf  I102165  Heeroma  Robberdina  30 okt 1812    structuur1 
96722 Weststellingwerf  I6073  Heerschop  Hendrik  13 feb 1882    structuur1 
96723 Weststellingwerf  I11527  Hoekstra  Barteld  4 dec 1880    structuur1 
96724 Weststellingwerf  I59789  Hoekstra  Margje  1 jul 1911    structuur1 
96725 Weststellingwerf  I59578  Hoekstra  Roelofje  28 jun 1899    structuur1 
96726 Weststellingwerf  I59788  Hoekstra  Wybe  18 apr 1908    structuur1 
96727 Weststellingwerf  I1823  Hollander  Wobbigje  15 aug 1894    structuur1 
96728   I457             
96729   I480             
96730   I502             
96731   I452             
96732   I503             
96733   I504             
96734   I479             
96735 Weststellingwerf  I3277  Hulzinga  Cathrinus  23 sep 1898    structuur1 
96736 Weststellingwerf  I3275  Hulzinga  Gerrit  14 apr 1892    structuur1 
96737 Weststellingwerf  I3278  Hulzinga  Harm  23 aug 1901    structuur1 
96738 Weststellingwerf  I3276  Hulzinga  Janke  9 jun 1896    structuur1 
96739 Weststellingwerf  I3274  Hulzinga  Johannes  28 mrt 1890    structuur1 
96740 Weststellingwerf  I3273  Hulzinga  Zwaantje  27 jul 1888    structuur1 
96741 Weststellingwerf  I3091  Jansma  Hendrik  22 jul 1892    structuur1 
96742 Weststellingwerf  I3092  Jansma  Wietsche  16 mrt 1900    structuur1 
96743   I580             
96744   I575             
96745   I568             
96746   I557             
96747   I589             
96748 Weststellingwerf  I59766  Jonkers  Klaas  22 mei 1910    structuur1 
96749   I571             
96750   I488             


«Vorige «1 ... 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 ... 2254» Volgende»