Rapport: Age in weeks of Children who died before 1
Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden
Treffers 9601 t/m 9650 van 9665
«Vorige «1 ... 189 190 191 192 193 194 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboorte | Overlijden | weeks |
---|---|---|---|---|---|---|
9601 | I87993 | van Rijswijk | Jacoba Eeltje | 13 May 1879 | 16 May 1879 | 0 |
9602 | I89228 | Verwijs | Aart | 28 Nov 1866 | 30 Nov 1866 | 0 |
9603 | I90109 | Roubos | Bastiana | 25 Dec 1878 | 28 Dec 1878 | 0 |
9604 | I90500 | Verweij | Jenneke | 20 Dec 1871 | 23 Dec 1871 | 0 |
9605 | I90575 | van Rijswijk | Jacob | 16 Apr 1880 | 19 Apr 1880 | 0 |
9606 | I90718 | van Rijswijk | Pieter Elize | 18 Mar 1927 | 21 Mar 1927 | 0 |
9607 | I91300 | van Anrooij | Willem | 6 Jan 1846 | 8 Jan 1846 | 0 |
9608 | I92118 | van der Giessen | Jacob | 13 May 1884 | 16 May 1884 | 0 |
9609 | I92177 | Roza | Johanna | 21 Feb 1891 | 23 Feb 1891 | 0 |
9610 | I92179 | Roza | Johanna | 22 Mar 1894 | 25 Mar 1894 | 0 |
9611 | I92792 | van der Beek | Arnoldus | 4 Mar 1883 | 7 Mar 1883 | 0 |
9612 | I93969 | van der Meijden | Hendrik | 2 Jun 1890 | 4 Jun 1890 | 0 |
9613 | I94152 | Verbeek | Anna Wilhelmina | 1 Jun 1944 | 3 Jun 1944 | 0 |
9614 | I94377 | van Heukelum | Mijndert | 6 Sep 1909 | 9 Sep 1909 | 0 |
9615 | I94570 | Verbeek | Cornelis | 27 Nov 1864 | 29 Nov 1864 | 0 |
9616 | I94655 | Verbeek | Gijsbert | 17 Sep 1892 | 20 Sep 1892 | 0 |
9617 | I94714 | Verbeek | Pieter | 11 Oct 1878 | 13 Oct 1878 | 0 |
9618 | I94927 | Verbeek | Maria | 24 Apr 1897 | 26 Apr 1897 | 0 |
9619 | I95584 | Baks | Maarten | 24 Nov 1832 | 26 Nov 1832 | 0 |
9620 | I96112 | Noorman | Anna | 6 Apr 1906 | 9 Apr 1906 | 0 |
9621 | I96120 | Degeling | Jaapje | 13 Feb 1843 | 16 Feb 1843 | 0 |
9622 | I97533 | Lamberts | Elisa Catharina Hubertina | 7 Aug 1898 | 9 Aug 1898 | 0 |
9623 | I97534 | Lamberts | Jan Willem Alexander | 7 Aug 1898 | 9 Aug 1898 | 0 |
9624 | I97860 | Dubbes | Johanna | 17 Jan 1876 | 19 Jan 1876 | 0 |
9625 | I98175 | Groot | Elbrecht Hilleke | 23 Oct 1907 | 25 Oct 1907 | 0 |
9626 | I98370 | van Rijswijk | Adrianus | 5 Feb 1891 | 8 Feb 1891 | 0 |
9627 | I99454 | Hoogendoorn | Pieter | 22 Jan 1911 | 24 Jan 1911 | 0 |
9628 | I100223 | Schoordijk | Adrianus | 30 Mar 1865 | 2 Apr 1865 | 0 |
9629 | I100305 | Boode | Elisabeth | 15 Feb 1914 | 18 Feb 1914 | 0 |
9630 | I101753 | Oosthoek | Hester | 24 Feb 1875 | 26 Feb 1875 | 0 |
9631 | I101758 | Oosthoek | Maarten | 9 Apr 1881 | 11 Apr 1881 | 0 |
9632 | I101882 | Hinderink | Georg | 16 Feb 1923 | 18 Feb 1923 | 0 |
9633 | I103084 | Oosterdijk | Antje | 29 Oct 1874 | 1 Nov 1874 | 0 |
9634 | I103377 | Plas | Cornelis | 13 Apr 1906 | 15 Apr 1906 | 0 |
9635 | I104329 | Tietema | Wytske | 10 Jun 1845 | 12 Jun 1845 | 0 |
9636 | I104548 | Ram | Bene | 19 Jan 1879 | 21 Jan 1879 | 0 |
9637 | I105942 | van Toor | Dirk | 22 Apr 1852 | 25 Apr 1852 | 0 |
9638 | I106161 | Barendrecht | Antje | 22 May 1923 | 25 May 1923 | 0 |
9639 | I106311 | van der Burgh | Leendert | 21 May 1877 | 23 May 1877 | 0 |
9640 | I106334 | Geene | Apolonia Alida | 18 Mar 1875 | 20 Mar 1875 | 0 |
9641 | I106868 | van der Beek | Gijsbert | 5 May 1885 | 7 May 1885 | 0 |
9642 | I108042 | Heijstek | Geertje | 4 Jan 1953 | 7 Jan 1953 | 0 |
9643 | I108294 | van der Weijden | Teuntje | 14 Jun 1813 | 16 Jun 1813 | 0 |
9644 | I108948 | Straver | Albertus Cornelis | 28 Oct 1879 | 30 Oct 1879 | 0 |
9645 | I109757 | Verleun | Cornelis | 30 Mar 1847 | 2 Apr 1847 | 0 |
9646 | I109855 | Straver | Wilhelmus Theodorus | 22 Apr 1950 | 25 Apr 1950 | 0 |
9647 | I109918 | Beers | Adrianus Johannes | 28 Jan 1909 | 30 Jan 1909 | 0 |
9648 | I110166 | Straver | Wilhelmus | 7 Dec 1875 | 10 Dec 1875 | 0 |
9649 | I110796 | Mak | Klaasje | 25 Jan 1908 | 28 Jan 1908 | 0 |
9650 | I111903 | Rietveld | Cornelia | 13 Jan 1864 | 15 Jan 1864 | 0 |
«Vorige «1 ... 189 190 191 192 193 194 Volgende»