Rapport: Age in weeks of Children who died before 1
Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden
Treffers 9501 t/m 9550 van 9665
«Vorige «1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboorte | Overlijden | weeks |
---|---|---|---|---|---|---|
9501 | I45859 | van Helden | Jan | 2 Feb 1830 | 4 Feb 1830 | 0 |
9502 | I46233 | van Wijk | Pieternella | 16 Oct 1866 | 19 Oct 1866 | 0 |
9503 | I46279 | van der Meijden | Huibert | 16 Dec 1903 | 18 Dec 1903 | 0 |
9504 | I46416 | van Capel | Jenneke | 8 Feb 1855 | 11 Feb 1855 | 0 |
9505 | I46640 | Michaël | Antonia | 12 Feb 1847 | 15 Feb 1847 | 0 |
9506 | I46999 | Vos | Joost | 6 Dec 1885 | 9 Dec 1885 | 0 |
9507 | I47173 | van Wijnen | Kornelis | 10 Nov 1858 | 13 Nov 1858 | 0 |
9508 | I47290 | Versfeld | Cornelia | 5 Oct 1867 | 7 Oct 1867 | 0 |
9509 | I47567 | Kerkwijk | Johannes | 25 Jun 1866 | 28 Jun 1866 | 0 |
9510 | I47628 | Versfeld | Arnolda Alberta | 5 Oct 1867 | 7 Oct 1867 | 0 |
9511 | I47640 | van Vuren | Teunis | 3 Mar 1879 | 6 Mar 1879 | 0 |
9512 | I47731 | van Rijswijk | Lamberta | 15 Dec 1895 | 17 Dec 1895 | 0 |
9513 | I48166 | de Cloe | Pieter | 20 May 1917 | 22 May 1917 | 0 |
9514 | I48172 | de Cloe | Pieter Adrianus | 27 Jul 1914 | 30 Jul 1914 | 0 |
9515 | I48335 | van Esch | Johanna | 24 Apr 1883 | 26 Apr 1883 | 0 |
9516 | I48756 | van Wijk | Neeltje | 25 Dec 1910 | 28 Dec 1910 | 0 |
9517 | I49139 | van Bergeijk | Cornelia | 16 Apr 1911 | 19 Apr 1911 | 0 |
9518 | I50095 | van der Mooren | Johannes Cornelis | 30 Jan 1938 | 2 Feb 1938 | 0 |
9519 | I51150 | Roskamp | Johanna Aleida | 8 Nov 1877 | 11 Nov 1877 | 0 |
9520 | I51372 | Feith | Cornelia | 2 Oct 1885 | 5 Oct 1885 | 0 |
9521 | I51891 | Boender | Boudewijn | 27 Jan 1836 | 30 Jan 1836 | 0 |
9522 | I51921 | van Helden | Francina Adriana | 10 Jan 1829 | 13 Jan 1829 | 0 |
9523 | I52115 | Hokken | Jan | 15 Nov 1906 | 17 Nov 1906 | 0 |
9524 | I52687 | Buitendijk | Geertrui | 8 Sep 1852 | 11 Sep 1852 | 0 |
9525 | I52908 | Luijendijk | Willem | 18 Apr 1908 | 21 Apr 1908 | 0 |
9526 | I53128 | Meuldijk | Reinier | 18 Jan 1840 | 20 Jan 1840 | 0 |
9527 | I53403 | van Atten | Wilhelmus | 27 Sep 1897 | 30 Sep 1897 | 0 |
9528 | I53934 | Rupstaat | Dingena | 7 Sep 1838 | 9 Sep 1838 | 0 |
9529 | I53975 | Roza | Janna Adriana Aaltje | 28 Mar 1860 | 30 Mar 1860 | 0 |
9530 | I54375 | Baardman | Adriana | 26 Sep 1827 | 28 Sep 1827 | 0 |
9531 | I54376 | Baardman | Cornelis | 26 Sep 1827 | 28 Sep 1827 | 0 |
9532 | I54791 | van 't Hof | Teunis | 17 Sep 1848 | 20 Sep 1848 | 0 |
9533 | I55139 | Goudriaan | Pieter | 25 Sep 1888 | 27 Sep 1888 | 0 |
9534 | I55140 | Goudriaan | Ingetje | 25 Sep 1888 | 27 Sep 1888 | 0 |
9535 | I55272 | Huijser | Janna | 11 Jun 1908 | 13 Jun 1908 | 0 |
9536 | I55455 | Kwakernaat | Neeltje | 28 Sep 1873 | 30 Sep 1873 | 0 |
9537 | I56933 | Brusse | Johannes | 2 Jul 1864 | 4 Jul 1864 | 0 |
9538 | I57141 | Poldervaart | Bastiaan | 22 Sep 1934 | 25 Sep 1934 | 0 |
9539 | I57540 | de Kat | Cornelis | 2 Mar 1893 | 4 Mar 1893 | 0 |
9540 | I58842 | Zwolle | Aaldert | 2 Feb 1880 | 5 Feb 1880 | 0 |
9541 | I58955 | Velzel | Geesje | 15 May 1946 | 17 May 1946 | 0 |
9542 | I59286 | Schoemaker | Geesje | 6 Jul 1921 | 8 Jul 1921 | 0 |
9543 | I60610 | Oosthoek | Bastiaan | 25 Nov 1892 | 28 Nov 1892 | 0 |
9544 | I60730 | van Olm | Adrianus | 14 Jan 1924 | 16 Jan 1924 | 0 |
9545 | I61004 | Kleinjan | Cornelis | 3 Nov 1876 | 6 Nov 1876 | 0 |
9546 | I61008 | Kleinjan | Cornelia | 26 Jun 1883 | 28 Jun 1883 | 0 |
9547 | I61153 | van 't Zelfde | Bastiaan | 10 Nov 1830 | 13 Nov 1830 | 0 |
9548 | I61732 | Kwak | Dina Wilhelmina | 20 Jul 1868 | 23 Jul 1868 | 0 |
9549 | I62365 | Huizer | Cornelia | 15 Mar 1820 | 18 Mar 1820 | 0 |
9550 | I62430 | de Wildt | Jan | 27 Sep 1872 | 30 Sep 1872 | 0 |
«Vorige «1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 Volgende»