Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 951 t/m 1000 van 3256
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
951 | Amerika | -95.712891 | 37.09024 | 10 | 0 | |
952 | USA | -95.7128910 | 37.0902400 | 10 | 0 | |
953 | FairVieuw, Brown County, Kansas, USA | -95.72804149999999 | 39.8411112 | 10 | 0 | |
954 | Glenwood, Mills County, Iowa, USA | -95.7425056 | 41.0469437 | 10 | 0 | |
955 | Sibley, Osceola County, Iowa, USA | -95.7516395 | 43.3999861 | 10 | 0 | |
956 | Sibley, Osceala County, Iowa, USA | -95.75163950000001 | 43.3999861 | 10 | 0 | |
957 | Ashton, Osceola County, Iowa, USA | -95.788072 | 43.3121952 | 10 | 0 | |
958 | Hancock, Stevens County, Minnesota, USA | -95.79666669999999 | 45.4966667 | 10 | 0 | |
959 | Hancock, Stevens County, Minnesota, USA | -95.79666669999999 | 45.4966667 | 10 | 0 | |
960 | Murray County, Minnesota, USA | -95.81428849999998 | 44.0243398 | 10 | 0 | |
961 | Nobles County, Minnesota, USA | -95.81428849999999 | 43.71969319999999 | 10 | 0 | |
962 | Sheldon, O'Brien, County Iowa, USA | -95.8569539 | 43.1812107 | 10 | 0 | |
963 | Sheldon, Iowa, USA | -95.85695390000001 | 43.1812107 | 10 | 0 | |
964 | Sheldon, O'Brien County, Iowa, USA | -95.85695390000001 | 43.1812107 | 10 | 0 | |
965 | Sheldon, O'Brien County, Iowa, USA | -95.85695390000001 | 43.1812107 | 10 | 0 | |
966 | Sheldon, Sioux County, Iowa, USA | -95.85695390000001 | 43.1812107 | 10 | 0 | |
967 | Granville, Sioux County, Iowa, USA | -95.8736256 | 42.9855402 | 10 | 0 | |
968 | Grant Township, Sheldon, Sioux, Iowa, USA | -95.87952310000003 | 43.1847793 | 10 | 0 | |
969 | Little Rock, Lyon County, Iowa, USA | -95.88335239999999 | 43.44413530000001 | 10 | 0 | |
970 | Hospers, Sioux County, Iowa, USA | -95.90470769999999 | 43.0719637 | 10 | 0 | |
971 | Hospers, Iowa, USA | -95.90470770000002 | 43.0719637 | 10 | 0 | |
972 | Morris, Stevens County, Minnesota, USA | -95.9188889 | 45.5919444 | 10 | 0 | |
973 | Dale, Lyon County, Iowa, USA | -95.91983870000001 | 43.31153949999999 | 10 | 0 | |
974 | Omaha, Douglas County, Nebraska, USA | -95.9345034 | 41.2565369 | 10 | 0 | |
975 | Omaha, Douglas County, Nebraska, USA | -95.9345034 | 41.2565369 | 10 | 0 | |
976 | Okmulgee, Okmulgee County, Oklahoma, USA | -95.9515399 | 35.6266957 | 10 | 0 | |
977 | Okmulgee, Okmulgee County, Oklahoma, USA | -95.9515399 | 35.6266957 | 10 | 0 | |
978 | Stevens County, Minnesota, USA | -95.95221780000001 | 45.52151180000001 | 10 | 0 | |
979 | Newkirk, Sioux County, Iowa, USA | -95.97807339999997 | 43.06998369999999 | 10 | 0 | |
980 | Henryetta, Okmulgee County, Oklahoma, USA | -95.98194289999999 | 35.4398261 | 10 | 0 | |
981 | Tulsa, Oklahoma, USA | -95.992775 | 36.1539816 | 10 | 0 | |
982 | Tulsa, Tulsa County Oklahoma, USA | -95.9927750 | 36.1539816 | 10 | 0 | |
983 | Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, USA | -95.99277500000001 | 36.1539816 | 10 | 0 | |
984 | Omaha, Dougles County, Nebraska, USA | -95.99798829999997 | 41.2523634 | 10 | 0 | |
985 | Omaha, Nebraska, USA | -95.99798829999997 | 41.2523634 | 10 | 0 | |
986 | Boyden, Sioux County, Iowa, USA | -96.005853 | 43.1910906 | 10 | 0 | |
987 | Alton, Iowa, USA | -96.01057349999996 | 42.9874869 | 10 | 0 | |
988 | Alton, Sioux County, Iowa, USA | -96.01057349999999 | 42.9874869 | 10 | 0 | |
989 | Alton, Sioux County, Iowa, USA | -96.01057349999999 | 42.9874869 | 10 | 0 | |
990 | Leota, Nobles County, Minnesota, USA | -96.01363179999998 | 43.8338555 | 10 | 0 | |
991 | Leota, Nobles County, Minnesota, USA | -96.01363179999998 | 43.8338555 | 10 | 0 | |
992 | Leota, Nobles County, Minnesota, USA | -96.0136318 | 43.8338555 | 10 | 0 | |
993 | Ellsworth, Nobles County, Minnesota, USA | -96.018356 | 43.518023 | 10 | 0 | |
994 | Capel-Sioux County Iowa | -96.0467429 | 43.1119756 | 10 | 0 | |
995 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | -96.0583523 | 43.0072087 | 10 | 0 | |
996 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | -96.0583523 | 43.0072087 | 10 | 0 | |
997 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | -96.05835230000002 | 43.0072087 | 10 | 0 | |
998 | Middleburg ,Sioux County, Iowa, USA | -96.0689089 | 43.1135939 | 10 | 0 | |
999 | Middleburg, Sioux County, Iowa, VS | -96.0689089 | 43.1135939 | 10 | 0 | |
1000 | Middleburg, Sioux County, Iowa, USA | -96.0689089 | 43.1135939 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 66» Volgende»