Rapport: Age in weeks of Children who died before 1
Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden
Treffers 9451 t/m 9500 van 9665
«Vorige «1 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboorte | Overlijden | weeks |
---|---|---|---|---|---|---|
9451 | I27396 | van Helden | Gerrit | 24 Nov 1811 | 26 Nov 1811 | 0 |
9452 | I28445 | Beijer | Johanna Christina | 20 Oct 1858 | 22 Oct 1858 | 0 |
9453 | I28506 | Beijer | Teunis | 3 Mar 1838 | 6 Mar 1838 | 0 |
9454 | I28507 | Beijer | Hendrik | 3 Mar 1838 | 5 Mar 1838 | 0 |
9455 | I28539 | Beijer | Sara | 11 Sep 1843 | 13 Sep 1843 | 0 |
9456 | I28544 | Beijer | Sara | 2 Jan 1845 | 5 Jan 1845 | 0 |
9457 | I31217 | den Boer | Jacob | 27 Dec 1874 | 30 Dec 1874 | 0 |
9458 | I31833 | Hordijk | Janna | 15 Aug 1888 | 17 Aug 1888 | 0 |
9459 | I31834 | Hordijk | Janna | 9 Jul 1889 | 11 Jul 1889 | 0 |
9460 | I32685 | van Ekelenburg | Lijntje | 1 Oct 1816 | 3 Oct 1816 | 0 |
9461 | I32833 | van Ekelenburg | Margie | 30 Sep 1873 | 3 Oct 1873 | 0 |
9462 | I33580 | Lagendijk | Stijntje | 11 Dec 1807 | 13 Dec 1807 | 0 |
9463 | I34025 | Riedijk | Lena | 8 Jun 1861 | 10 Jun 1861 | 0 |
9464 | I34205 | Kok | Arie | 24 Mar 1866 | 26 Mar 1866 | 0 |
9465 | I34491 | Boon | Adrianus Cornelis | 17 May 1874 | 19 May 1874 | 0 |
9466 | I34495 | Boon | Johannes | 13 Mar 1879 | 16 Mar 1879 | 0 |
9467 | I35301 | Boer | Stephanus | 16 Dec 1905 | 19 Dec 1905 | 0 |
9468 | I35810 | Luijendijk | Leendert | 19 May 1919 | 22 May 1919 | 0 |
9469 | I36143 | Luijendijk | Lena | 3 Jun 1836 | 6 Jun 1836 | 0 |
9470 | I36447 | Bouman | Dingena | 14 Jan 1865 | 16 Jan 1865 | 0 |
9471 | I36776 | de Vries | Cornelis Pieter | 13 Dec 1880 | 16 Dec 1880 | 0 |
9472 | I37392 | Huizer | Anna Johanna | 22 Nov 1864 | 24 Nov 1864 | 0 |
9473 | I37602 | van Nugteren | Jannigje | 6 Apr 1902 | 9 Apr 1902 | 0 |
9474 | I37749 | Jan Gossen | 6 Nov 1750 | 8 Nov 1750 | 0 | |
9475 | I39083 | de Man | Leendert Hendrik | 30 Sep 1872 | 3 Oct 1872 | 0 |
9476 | I39310 | van Soest | Leentje | 23 Nov 1826 | 25 Nov 1826 | 0 |
9477 | I39466 | den Hollander | Leendert | 11 Oct 1892 | 14 Oct 1892 | 0 |
9478 | I39635 | Nelisse | Karel Eldert | 24 Jan 1925 | 26 Jan 1925 | 0 |
9479 | I39922 | Korink | Anna Hermina | 31 Mar 1937 | 2 Apr 1937 | 0 |
9480 | I39991 | de Jong | Jan Adrianus | 11 Oct 1872 | 13 Oct 1872 | 0 |
9481 | I40149 | de Waard | Cornelia | 18 Mar 1869 | 21 Mar 1869 | 0 |
9482 | I40189 | Hennip | Arij | 17 Dec 1756 | 19 Dec 1756 | 0 |
9483 | I40662 | Bezemer | Jan | 28 Jun 1821 | 1 Jul 1821 | 0 |
9484 | I40722 | Bezemer | Arie | 13 Jul 1892 | 16 Jul 1892 | 0 |
9485 | I40753 | Bezemer | Maartje Maaike | 25 Jul 1908 | 28 Jul 1908 | 0 |
9486 | I41904 | Bezemer | Elizabeth | 26 Jul 1887 | 28 Jul 1887 | 0 |
9487 | I42099 | den Bezemer | Arie | 14 May 1817 | 17 May 1817 | 0 |
9488 | I42641 | Besemer | Lauweris | 5 Oct 1728 | 8 Oct 1728 | 0 |
9489 | I42899 | van Bodegom | Pieter | 18 Sep 1873 | 20 Sep 1873 | 0 |
9490 | I43008 | van Bodegom | Adriana | 25 Aug 1875 | 27 Aug 1875 | 0 |
9491 | I43844 | Oosthoek | Hendrik | 3 Aug 1732 | 5 Aug 1732 | 0 |
9492 | I44204 | van der Hilt | Hillegonda Cornelia | 5 Feb 1871 | 8 Feb 1871 | 0 |
9493 | I44515 | van der Stoep | Aria | 23 May 1896 | 25 May 1896 | 0 |
9494 | I44572 | Bol | Adriaantje | 16 Dec 1903 | 18 Dec 1903 | 0 |
9495 | I44573 | Bol | Pieter | 16 Dec 1903 | 19 Dec 1903 | 0 |
9496 | I44621 | van Vuuren | Marinus Leendert | 15 Jan 1922 | 17 Jan 1922 | 0 |
9497 | I44682 | Oosthoek | Grietje | 2 Apr 1900 | 4 Apr 1900 | 0 |
9498 | I44734 | Braat | Maarten | 29 Jul 1781 | 1 Aug 1781 | 0 |
9499 | I45163 | Naaijen | Thomas | 27 Aug 1849 | 30 Aug 1849 | 0 |
9500 | I45273 | Tameris | Johanna Elisabeth | 26 Nov 1852 | 29 Nov 1852 | 0 |
«Vorige «1 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 Volgende»