Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 94301 t/m 94350 van 112707

«Vorige «1 ... 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 ... 2255» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
94301 Vlagtwedde  I15537  Plaggenburg  Gerrit  1764    structuur1 
94302 Vlagtwedde  I19495  Rademaker  Alida Maria  23 apr 1903    structuur1 
94303 Vlagtwedde  I104024  van Agteren  Geertruida  1924    structuur1 
94304 Vledder  I58999  Baas  Jantje  3 apr 1903    structuur1 
94305 Vledder  I59012  Bijker  Anne  26 okt 1913    structuur1 
94306 Vledder  I59011  Bijker  Evertje  28 jan 1915    structuur1 
94307 Vledder  I59010  Bijker  Hilligje  21 mei 1917    structuur1 
94308 Vledder  I59009  Bijker  Koene  26 jun 1916    structuur1 
94309 Vledder  I92297  Bont  Jakobjen  1796    structuur1 
94310 Vledder  I92123  Bont  Koendert Koenen    9 mei 1790  structuur1 
94311 Vledder  I92124  Bont  Marchien    14 sep 1788  structuur1 
94312 Vledder  I92122  Bont  Talle Koenen    14 okt 1792  structuur1 
94313 Vledder  I44772  Bosma  Andreas  12 jul 1853    structuur1 
94314 Vledder  I39846  Bosma  Annigje  17 feb 1851    structuur1 
94315 Vledder  I44774  Bosma  Geertruida  1 mrt 1859    structuur1 
94316 Vledder  I44775  Bosma  Henderikus  6 mei 1862    structuur1 
94317 Vledder  I44773  Bosma  Hendricus Johannes  2 dec 1856    structuur1 
94318 Vledder  I27172  Boxem  Marrigje  15 jan 1883    structuur1 
94319 Vledder  I3748  de Boer  Anne  7 mei 1868    structuur1 
94320 Vledder  I58871  de Boer  Jantje Deliu  8 nov 1894    structuur1 
94321 Vledder  I58865  de Boer  Johanna  3 mei 1899    structuur1 
94322 Vledder  I58866  de Boer  Johannes  27 dec 1901    structuur1 
94323 Vledder  I58867  de Boer  Johannes  11 nov 1904    structuur1 
94324 Vledder  I58869  de Boer  Margje  19 mei 1911    structuur1 
94325 Vledder  I58868  de Boer  Theresia  17 sep 1907    structuur1 
94326 Vledder  I58863  de Boer  Trijntje  17 jun 1893    structuur1 
94327 Vledder  I58870  de Boer  Trijntje  21 nov 1915    structuur1 
94328 Vledder  I6246  Dolsma  Sieme  3 apr 1897    structuur1 
94329 Vledder  I58740  Ekkels  Albert  14 mei 1911    structuur1 
94330 Vledder  I10144  Ellen  Jan  25 okt 1839    structuur1 
94331 Vledder  I6196  Hahn  Jacob  28 jun 1885    structuur1 
94332 Vledder  I102550  Heeroma  Meine  21 dec 1849    structuur1 
94333 Vledder  I30286  Houwer  Annichien Koenderts    10 aug 1766  structuur1 
94334 Vledder  I11855  IJdel  Jans  26 nov 1896    structuur1 
94335 Vledder  I11410  Kellij  Anna  16 apr 1892    structuur1 
94336 Vledder  I102506  Koopman  Pieter  25 mei 1896    structuur1 
94337 Vledder  I58873  Meekhof  Marinus  13 apr 1898    structuur1 
94338 Vledder  I3792  Mooi  Adriana Maria  3 mrt 1891    structuur1 
94339 Vledder  I60030  Onrust  Adriana  27 dec 1919    structuur1 
94340 Vledder  I6204  Pit  Cornelis  16 jun 1908    structuur1 
94341 Vledder  I9083  Pit  Eltje  31 jul 1921    structuur1 
94342 Vledder  I9082  Pit  Evertje  20 feb 1918    structuur1 
94343 Vledder  I14320  Pit  Grietje  28 dec 1913    structuur1 
94344 Vledder  I9059  Pit  Hendrik  20 feb 1922    structuur1 
94345 Vledder  I58733  Pit  Hendrik  5 nov 1920    structuur1 
94346 Vledder  I59282  Pit  Jantje  10 mei 1913    structuur1 
94347 Vledder  I58732  Pit  Johannes  6 jun 1918    structuur1 
94348 Vledder  I9064  Pit  Koene  6 mrt 1917    structuur1 
94349 Vledder  I9075  Pit  Koene  13 apr 1916    structuur1 
94350 Vledder  I101637  Pit  Koene  feb 1946    structuur1 


«Vorige «1 ... 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 ... 2255» Volgende»