Rapport: Age in weeks of Children who died before 1
Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden
Treffers 9351 t/m 9400 van 9665
«Vorige «1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 194» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboorte | Overlijden | weeks |
---|---|---|---|---|---|---|
9351 | I111285 | van Hulten | Johanna | 16 Mar 1815 | 21 Mar 1815 | 1 |
9352 | I111328 | Ilmer | Helena | 8 Dec 1852 | 14 Dec 1852 | 1 |
9353 | I111331 | Ilmer | Frans | 1 Aug 1861 | 9 Aug 1861 | 1 |
9354 | I111850 | den Boer | Gena Johanna | 28 Mar 1935 | 7 Apr 1935 | 1 |
9355 | I112064 | den Boer | Aalbert | 12 Dec 1851 | 19 Dec 1851 | 1 |
9356 | I112178 | den Boer | Adrianus | 18 Mar 1896 | 25 Mar 1896 | 1 |
9357 | I112548 | Naaktgeboren | Melis | 1 Nov 1831 | 6 Nov 1831 | 1 |
9358 | I112752 | Donker | Gijsbertje | 13 Dec 1831 | 23 Dec 1831 | 1 |
9359 | I113005 | ter Heijden | Marinus | 2 Jan 1829 | 9 Jan 1829 | 1 |
9360 | I113078 | van Wijnen | Johanna Maria | 7 Jan 1886 | 15 Jan 1886 | 1 |
9361 | I113663 | Zubli | Suzanna Agnieta Louiza | 2 Sep 1820 | 7 Sep 1820 | 1 |
9362 | I113664 | Zubli | Justinus Adrianus Marius | 30 Jul 1822 | 5 Aug 1822 | 1 |
9363 | I113773 | Visser | Jannigje | 19 Sep 1823 | 27 Sep 1823 | 1 |
9364 | I113835 | van Mastrigt | Ariaantje | 23 Jan 1845 | 30 Jan 1845 | 1 |
9365 | I114461 | den Ouden | Jillis | 18 May 1887 | 23 May 1887 | 1 |
9366 | I114487 | Scheijgrond | Suzanna Adriaantje | 10 Jul 1884 | 20 Jul 1884 | 1 |
9367 | I114552 | Knop | Jacob | 21 Sep 1870 | 29 Sep 1870 | 1 |
9368 | I114577 | Groenenboom | Kornelia | 25 Jul 1874 | 2 Aug 1874 | 1 |
9369 | I114890 | Korpershoek | Arie | 24 Oct 1879 | 3 Nov 1879 | 1 |
9370 | I115638 | Braat | Maarte | 8 Jan 1817 | 12 Jan 1817 | 1 |
9371 | I115844 | Lagendijk | Stijntje | 20 Jun 1842 | 28 Jun 1842 | 1 |
9372 | I115850 | Lagendijk | Stijntje | 29 Dec 1849 | 3 Jan 1850 | 1 |
9373 | I115904 | van der Schee | Paulus | 14 Apr 1847 | 23 Apr 1847 | 1 |
9374 | I115945 | Streefkerk | Hendrik | 1 Mar 1815 | 6 Mar 1815 | 1 |
9375 | I116208 | Beukelman | Pietertje | 3 Oct 1865 | 8 Oct 1865 | 1 |
9376 | I116255 | Vink | Goris | 7 Apr 1874 | 14 Apr 1874 | 1 |
9377 | I116288 | van der Velden | Jan | 29 Jan 1862 | 8 Feb 1862 | 1 |
9378 | I116373 | Riedijk | Lena | 16 Nov 1889 | 21 Nov 1889 | 1 |
9379 | I116500 | Kraak | Magrietha Bastiaantje | 17 Oct 1883 | 23 Oct 1883 | 1 |
9380 | I116637 | Tieleman | Pieter | 28 Jan 1822 | 1 Feb 1822 | 1 |
9381 | I116803 | Koster | Adriana | 9 Mar 1828 | 15 Mar 1828 | 1 |
9382 | I116950 | Pols | Arij | 2 Oct 1868 | 12 Oct 1868 | 1 |
9383 | I116954 | Pols | Jannetje | 19 Nov 1876 | 26 Nov 1876 | 1 |
9384 | I117109 | van Loenen | Anna | 12 Jul 1888 | 18 Jul 1888 | 1 |
9385 | I117140 | van der Linden | Reinard | 3 Oct 1892 | 9 Oct 1892 | 1 |
9386 | I117246 | Visser | Hendrik | 13 Oct 1903 | 17 Oct 1903 | 1 |
9387 | I117606 | Niemantsverdriet | Ingetje | 9 Oct 1822 | 19 Oct 1822 | 1 |
9388 | I117757 | Benne | Philippus | 5 Jun 1881 | 12 Jun 1881 | 1 |
9389 | I117767 | Zoeteman | Wilhelmina Johanna | 2 Nov 1884 | 7 Nov 1884 | 1 |
9390 | I117768 | Zoeteman | Cornelia | 2 Nov 1884 | 8 Nov 1884 | 1 |
9391 | I118044 | Groenenboom | Jan Cornelis | 1 Mar 1920 | 9 Mar 1920 | 1 |
9392 | I118243 | Hoek | Joost | 26 Mar 1867 | 1 Apr 1867 | 1 |
9393 | I118654 | van de Leur | Franciscus | 3 Sep 1848 | 10 Sep 1848 | 1 |
9394 | I119096 | van der Wolf | Arie | 17 Apr 1866 | 25 Apr 1866 | 1 |
9395 | I119502 | van Ballegooijen | Huibert | 7 Feb 1874 | 14 Feb 1874 | 1 |
9396 | I119506 | de Kok | Adriana | 17 Jul 1869 | 22 Jul 1869 | 1 |
9397 | I119541 | van Iperen | Nijs | 20 Feb 1911 | 24 Feb 1911 | 1 |
9398 | I120220 | Ippel | Antonie | 3 Jan 1911 | 7 Jan 1911 | 1 |
9399 | I120625 | de Graaff | Johannes | 1 Jul 1845 | 8 Jul 1845 | 1 |
9400 | I120633 | Baas | Elizabeth | 11 Jun 1870 | 21 Jun 1870 | 1 |
«Vorige «1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 194» Volgende»