Rapport: Age in weeks of Children who died before 1
Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden
Treffers 9251 t/m 9300 van 9665
«Vorige «1 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 194» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboorte | Overlijden | weeks |
---|---|---|---|---|---|---|
9251 | I87924 | Nieuwkoop | Aartje | 13 Sep 1804 | 22 Sep 1804 | 1 |
9252 | I88156 | Roza | Huibert | 1 Dec 1895 | 10 Dec 1895 | 1 |
9253 | I88419 | Vos | Celia Cathalina | 6 Jan 1891 | 12 Jan 1891 | 1 |
9254 | I88575 | van Wijnen | Marigje | 27 Oct 1871 | 4 Nov 1871 | 1 |
9255 | I88592 | van Wijnen | Agnezia Sofia | 12 Oct 1820 | 20 Oct 1820 | 1 |
9256 | I88611 | Westerlaken | Jenneke | 8 Sep 1855 | 16 Sep 1855 | 1 |
9257 | I88617 | Westerlaken | Adriaantje | 9 May 1865 | 15 May 1865 | 1 |
9258 | I88653 | van Wijnen | Francijntje | 28 Oct 1844 | 6 Nov 1844 | 1 |
9259 | I88932 | Verschoor | Willem Pieter | 28 Aug 1946 | 1 Sep 1946 | 1 |
9260 | I89031 | van Rijswijk | Jan | 3 Jan 1824 | 13 Jan 1824 | 1 |
9261 | I89078 | van Rijswijk | Cornelis Johannes | 21 Feb 1869 | 1 Mar 1869 | 1 |
9262 | I89670 | van Rijswijk | Cornelia | 30 Oct 1873 | 3 Nov 1873 | 1 |
9263 | I89736 | van Rijswijk | Alida | 16 Jan 1907 | 23 Jan 1907 | 1 |
9264 | I89960 | Scheurwater | Hendrika | 12 Nov 1898 | 17 Nov 1898 | 1 |
9265 | I90113 | Roubos | Johanna Willemina | 12 Apr 1886 | 17 Apr 1886 | 1 |
9266 | I90114 | Roubos | Johanna Wilhelmina | 17 Jul 1887 | 21 Jul 1887 | 1 |
9267 | I90369 | van Rijswijk | Maria | 29 Sep 1822 | 8 Oct 1822 | 1 |
9268 | I90387 | van Rijswijk | Christiaan | 19 Jun 1855 | 26 Jun 1855 | 1 |
9269 | I90399 | van Rijswijk | Maaike Goverdina | 10 Sep 1883 | 15 Sep 1883 | 1 |
9270 | I90438 | van Wijk | Teunis | 17 Dec 1887 | 26 Dec 1887 | 1 |
9271 | I90454 | Spiering | Jan | 6 Aug 1850 | 10 Aug 1850 | 1 |
9272 | I90488 | van Rijswijk | Gerrit | 9 Apr 1888 | 17 Apr 1888 | 1 |
9273 | I90576 | van Rijswijk | Cornelia | 16 Apr 1880 | 20 Apr 1880 | 1 |
9274 | I90730 | Versteeg | Cornelis | 4 Nov 1862 | 11 Nov 1862 | 1 |
9275 | I91119 | Schmidt | Herbert | 18 Apr 1876 | 22 Apr 1876 | 1 |
9276 | I91318 | van Wijnen | Hendrik | 5 Nov 1857 | 14 Nov 1857 | 1 |
9277 | I92031 | Verdoorn | Bastiaan | 24 Nov 1876 | 28 Nov 1876 | 1 |
9278 | I92394 | de Vries | Neeltje | 1 May 1892 | 6 May 1892 | 1 |
9279 | I92772 | van der Beek | Arnoldus | 5 Jul 1882 | 10 Jul 1882 | 1 |
9280 | I92829 | Vink | Lucas | 21 Jan 1830 | 25 Jan 1830 | 1 |
9281 | I92908 | Furster | Frans | 1 Feb 1887 | 9 Feb 1887 | 1 |
9282 | I93107 | Baaijens | Nicolasina Mechelina | 7 May 1909 | 16 May 1909 | 1 |
9283 | I93203 | Verbeek | Gerrit | 29 Sep 1852 | 3 Oct 1852 | 1 |
9284 | I93247 | Wabeke | Gerrit Hendrik | 13 Feb 1906 | 22 Feb 1906 | 1 |
9285 | I93428 | Verbeek | Jantje | 22 Apr 1830 | 28 Apr 1830 | 1 |
9286 | I93466 | Verbeek | Aaltje | 6 Dec 1857 | 14 Dec 1857 | 1 |
9287 | I93819 | van Wijk | Marinus Jan | 13 Oct 1914 | 22 Oct 1914 | 1 |
9288 | I94039 | van Lempt | Petronella Maria | 20 Mar 1859 | 29 Mar 1859 | 1 |
9289 | I94108 | Verbeek | Geertrui | 2 Jan 1868 | 8 Jan 1868 | 1 |
9290 | I94225 | Verbeek | Cornelia | 27 Sep 1876 | 2 Oct 1876 | 1 |
9291 | I94226 | Verbeek | Drieka | 27 Sep 1876 | 4 Oct 1876 | 1 |
9292 | I94233 | Verbeek | Flora | 19 Apr 1884 | 28 Apr 1884 | 1 |
9293 | I94622 | Verbeek | Barend | 22 Mar 1906 | 31 Mar 1906 | 1 |
9294 | I94623 | Verbeek | Antje Petronella | 5 Aug 1908 | 14 Aug 1908 | 1 |
9295 | I94830 | Verbeek | Hendrika | 10 Sep 1818 | 19 Sep 1818 | 1 |
9296 | I94845 | Verbeek | Maria | 5 Sep 1841 | 13 Sep 1841 | 1 |
9297 | I95076 | Joustra | Jannetje Jacoba | 30 Nov 1934 | 5 Dec 1934 | 1 |
9298 | I95273 | van Rijswijk | Jan Govert | 15 Jun 1933 | 22 Jun 1933 | 1 |
9299 | I95286 | Verbeek | Fredrika Josina | 19 May 1834 | 24 May 1834 | 1 |
9300 | I95316 | Verbeek | Adriana | 12 Jan 1912 | 18 Jan 1912 | 1 |
«Vorige «1 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 194» Volgende»