Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 9101 t/m 9150 van 34321
«Vorige «1 ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 687» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
9101 | I41461 | Ennik | Trijntje | 1 dec 1903 | Steenwijkerwold | |
9102 | I96134 | Ephraim | Eduard Henrij Alphonse | 1906 | ||
9103 | I104315 | Epping | Roelof | 27 jun 1903 | Emmen | |
9104 | I10876 | Eproson | Wilma | 2 mei 1920 | San Joakuin | |
9105 | I100349 | Erades | Jacobus | |||
9106 | I119917 | Erdle | Christina | 1913 | Langenau, Baden-Württemberg, Duitsland | |
9107 | I102315 | Erdmann | Anna Cornelia | 6 sep 1895 | den Helder | |
9108 | I102310 | Erdmann | Anne Nicolaas | 13 apr 1903 | 's Gravenhage | |
9109 | I102314 | Erdmann | Henderina Klazina Anna | 13 nov 1893 | den Helder | |
9110 | I102312 | Erdmann | Jacoba Theodora | 1 jan 1887 | den Helder | |
9111 | I102231 | Erdmann | Johann Frederik | 25 jan 1851 | Alblasserdam | |
9112 | I102313 | Erdmann | Johann Jacob Theodoor | 15 feb 1891 | den Helder | |
9113 | I102316 | Erdmann | Johanna Maria | 27 dec 1898 | den Helder | |
9114 | I102311 | Erdmann | Josina Hendrika Maria | 1 apr 1889 | den Helder | |
9115 | I62681 | Erkelens | Antje Catharina Aafke | 26 apr 1910 | 's Gravenhage | |
9116 | I71884 | Erkelens | Arie | 8 nov 1896 | Rotterdam | |
9117 | I31256 | Erkelens | Margot Maria Agatha | 1871 | 's Gravenhage | |
9118 | I100960 | Erkelens | Neeltje | 29 jun 1864 | Alphen ZH | |
9119 | I57903 | Erkelens | Pieter Adrianus | 10 jul 1884 | Charlois, Rotterdam | |
9120 | I105777 | Erkelens | Wijntje | 25 okt 1739 | Oud-Alblas | |
9121 | I1023 | Erkens | Cornelis Adrianus Johannes | |||
9122 | I58168 | Erkens | Cornelis Adrianus Johannes | 28 feb 1911 | Nieuwenhoorn | |
9123 | I118384 | Erkens | Pieternella Anna Maria | 15 dec 1904 | Rotterdam | |
9124 | I35322 | Ernst | Johanna Antonetta Wilhelmina Cornelia | 3 jun 1905 | Rotterdam | |
9125 | I29880 | Ernstzn | Zweder | |||
9126 | I68236 | Erwich | Bastiaan | 5 jan 1911 | Rotterdam | |
9127 | I115120 | Erwich | Wilhelmus | 29 jan 1898 | Rotterdam | |
9128 | I12690 | Esbeukman | Willem Joseph | 18 sep 1907 | Schiedam | |
9129 | I62455 | Eschbach | Justus | 8 dec 1882 | Rotterdam | |
9130 | I98201 | Eschweiler | Petrus | 14 jul 1882 | Amsterdam | |
9131 | I97674 | Esmeijer | Louis | 1 apr 1889 | Arnhem | |
9132 | I7396 | Esseboom | Gijsbert Cornelis | 1575 | Strijen | |
9133 | I7389 | Esseboom | Ingetje | 1612 | Strijen | |
9134 | I40022 | Esseboom | Neeltje | 2 feb 1881 | Maasdam | |
9135 | I50667 | Esselenbroek | Antonia | 2 jun 1868 | Ruurlo | |
9136 | I98658 | Esser | Helena | Delft | ||
9137 | I59480 | Ester | Berendina Gesina | 21 dec 1898 | Zwolle | |
9138 | I110981 | Esveldt | Hugo | 1 mei 1925 | Rotterdam | |
9139 | I110982 | Esveldt | Otto | 2 nov 1928 | Rotterdam | |
9140 | I8370 | Eusema | Lubbegien | 1648 | Uithuizermeeden | |
9141 | I44815 | Euser | Aaltje | 31 jul 1820 | Zwijndrecht | |
9142 | I56001 | Euser | Aart | 18 jan 1820 | Zwijndrecht | |
9143 | I85485 | Euser | Adriana | 2 feb 1906 | Rotterdam | |
9144 | I85533 | Euser | Cornelia | 26 mrt 1907 | Rotterdam | |
9145 | I116337 | Euser | Elisabeth | 26 jul 1876 | Zwijndrecht | |
9146 | I54431 | Euser | Jacob | 18 nov 1882 | Charlois | |
9147 | I95071 | Euser | Jan | |||
9148 | I54432 | Euser | Jannigje | 11 apr 1886 | Charlois, Rotterdam | |
9149 | I76697 | Euser | Jannigje | 19 mei 1893 | Rotterdam | |
9150 | I85535 | Euser | Jannigje | 5 sep 1909 | Rotterdam |
«Vorige «1 ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 687» Volgende»