Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 9051 t/m 9100 van 22272

«Vorige «1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
9051 F27979  Groenenboom, Hermen Leendert   van der Vorm, Christina Dirkje  39  23 jul 1931    16 May 1970  24 Oct 1973   
9052 F20473  Groenenboom, Jan Cornelis  Baris, Hendrika  39  11 aug 1904    15 Aug 1943  6 Apr 1969   
9053 F26489  Groenendijk, Dirk Jan  Huijser, Jozina Willemina  39  27 dec 1879    6 Apr 1935  28 Nov 1918   
9054 F18169  Groeneveld, Gerbrand  Nieuwland, Cornelia Elisabeth  39  13 nov 1891    13 May 1932  13 Jul 1930   
9055 F28036  Groeneveld, Albertus  van Loenen, Geertruij Antje  39  17 okt 1890    17 Feb 1929  9 Jan 1947   
9056 F16047  Grootenboer, Cornelis   de Graaf, Janske  39  22 mrt 1899    3 Jun 1950  9 Jun 1938   
9057 F17734  Grootjans, Jan  Dekker, Tannetje  39  30 mei 1919    13 Apr 1958  14 Mar 1958   
9058 F38813  Hack, Johannes Cornelis   de Roij, Petronella Maria  39  10 sep 1929    27 Nov 1968  29 Jan 1981   
9059 F17996  Hanemaaijer, Cornelis  de Jong, Aaltje  39  14 nov 1917    4 Sep 1956  21 Aug 1963   
9060 F38865  Haring, Jan  Blom, Annetje  39  8 sep 1921    11 Jun 1960  4 Oct 1969   
9061 F11420  Hartensveld, Andries  van Gelder, Lidewij  39  22 apr 1880    29 Apr 1919  1 Jul 1941   
9062 F38925  Heenk, Johannes  van holst, Johanna Margarietha   39  19 apr 1885    27 Jan 1929  19 Jul 1924   
9063 F921  Heeroma, Heeroma Annes   Tietema, Jebbigje Luitjens  39  4 jun 1817    1 Jun 1856  17 Jun 1893   
9064 F8607  Hennip, Cornelis  Maas, Antje  39  15 mei 1858    4 Mar 1897  30 Jul 1902   
9065 F39397  Heus, Franciscus  Verkerk, Johanna  39  27 aug 1902    10 Mar 1941  5 Jan 1969   
9066 F19884  Hoefman, Jan  Mintjes, Margje  39  8 jun 1907    14 Nov 1970  17 Mar 1946   
9067 F8559  Holleman, Joris Albinus  Hennip, Jaapje  39  23 mei 1891    26 Aug 1957  11 Jan 1930   
9068 F11234  Hollemans, Pieter Marinus  Nieuwkoop, Sija  39  7 jun 1941    22 Dec 1980  23 Sep 2010   
9069 F14605  Hooites, Bene  van Bodegom, Adriaantje  39  31 mrt 1920    13 May 1959  25 Jul 1964   
9070 F24513  Hordijk, Leendert  van der Burg, Marijtje  39  23 apr 1773    11 Jan 1822  28 Apr 1812   
9071 F26450  Huijser, Marinus  van den Eijkel, Marijtje  39  25 apr 1946    29 Oct 1985  17 Oct 1996   
9072 F20989  Huijzer, Adrianus  Groenendijk, Kornelia  39  9 aug 1889    6 Dec 1928  18 Jan 1941   
9073 F27337  Huiser, Jan  Elfrink, Johanna  39  5 dec 1803    6 Jan 1842  5 Dec 1857   
9074 F13424  Huisman, Jan  Huisman, Dirkje Geertrui  39  16 sep 1909    1 Feb 1973  22 May 1948   
9075 F35210  Huisman, Harmen  van Zwol, Sytske  39  4 jun 1897    17 Jun 1950  15 Oct 1936   
9076 F35208  Huisman, Krein Jans  Ram, Jantje  39  22 feb 1861    30 Sep 1900  23 Sep 1919   
9077 F26890  Huizer, Gerard  Rijkhoek, Geertje  39  26 apr 1950    5 May 1989  16 Jun 1999   
9078 F28168  Huizer, Cornelis  Bijl, Adriana  39  8 dec 1927    2 Feb 1985  23 Jul 1966   
9079 F26921  Huizer, Arie Herbert  Versteeg, Jorisje  39  11 feb 1905    1 Jan 1962  19 Nov 1944   
9080 F28120  Huizer, Teunis  Slikkerveer, Pietertje  39  8 apr 1859    16 Jul 1899  7 Jan 1898   
9081 F17218  Husen, Rijndert  van Driel, Pieternella Cornelia  39  18 feb 1880    13 Dec 1934  8 Apr 1919   
9082 F13349  in 't Veld, Jan  Mol, Teuntje  39  24 jan 1924    28 Nov 1963  24 Jul 1974   
9083 F17023  Ippel, Bastiaan Markus  Vos, Marigje  39  1 jun 1928    9 Jan 1982  16 May 1967   
9084 F5439  Kaijim, Cornelis  Barendregt, Johanna  39  3 nov 1881    19 Dec 1933  19 Nov 1920   
9085 F2360  Kamer, Abel  Pit, Aaltje  39  30 apr 1904    10 May 1963  5 Feb 1943   
9086 F11716  Kamp, Leendert  Vogelaar, Rookje  39  16 jun 1904    24 Dec 1943  5 Feb 1945   
9087 F30930  Kampman, Johan Hendrik Arend   Alblas, Adriana  39  27 feb 1885    12 Sep 1924  12 Dec 1944   
9088 F15373  Kant, Arie  Tameris, Hendrika  39  20 mei 1905    24 Nov 1952  14 Mar 1944   
9089                    
9090 F20165  Kelderhuis, Gerrit  Pijlman, Margjen  39  13 jan 1861    20 Nov 1900  13 Jan 1917   
9091 F23673  Keurvorst, Hendrik  Kamermans, Adriana Margrita  39  11 sep 1835    29 Mar 1874  9 Jan 1891   
9092 F39969  Kieboom, Adrianus  Millenaar, Eike  39  13 mei 1864    2 Jul 1903  18 Jan 1917   
9093 F17685  Kievit, Gerrit  Hartensveld, Jannetje  39  24 mei 1895    25 Mar 1956  13 Apr 1934   
9094 F38949  Klaassen, Johannes  Broeksmit, Johanna  39  9 apr 1857    11 Oct 1896  30 Apr 1900   
9095 F24696  Klapwijk, Johannes  Schenk, Teuntje Lideweij  39  21 mei 1903    1 Nov 1942  2 Nov 1957   
9096 F23857  Klompenhouwer, Gerrit  van 't Hof, Cornelia Neeltje  39  3 apr 1890    26 Mar 1935  4 Feb 1929   
9097 F23852  Klompenhouwer, Jan  Bezemer, Annigje  39  21 dec 1866    4 Sep 1905  19 Jan 1921   
9098                    
9099 F39607  Klootwijk, Simon  van Wingerden, Apolonia  39  9 okt 1895    20 Feb 1945  20 Jun 1934   
9100 F20811  Kome, Hadde  Kapteijn, Johanna Susanna  39  26 apr 1900    5 Jul 1939  27 Jun 1945   


«Vorige «1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 446» Volgende»