Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 901 t/m 950 van 109604
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | I49675 | Arendse | Anneke | 2 mrt 1906 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
902 | I89178 | Arendse | Anneke | 18 jan 1918 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
903 | I64412 | Arendse | Arie | 4 mrt 1887 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
904 | I49674 | Arendse | Catharina Maria | 16 apr 1903 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
905 | I89187 | Arendse | Catharina Maria | 25 mei 1935 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
906 | I89179 | Arendse | Dientje | 1 dec 1920 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
907 | I47228 | Arendse | Dingena | 2 okt 1883 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
908 | I47230 | Arendse | Dirgje | 19 aug 1893 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
909 | I47225 | Arendse | Dirk | 30 mrt 1882 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
910 | I89185 | Arendse | Dirk | 11 mrt 1931 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
911 | I88416 | Arendse | Egbert | 2 jun 1876 | Veen | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
912 | I47224 | Arendse | Frans | 19 jul 1888 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
913 | I89182 | Arendse | Fransje | 20 apr 1927 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
914 | I20255 | Arendse | Geertruida | 10 feb 1913 | Delft | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
915 | I89481 | Arendse | Geertruida | 14 jul 1880 | Veen | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
916 | I89181 | Arendse | Hendrik | 27 mrt 1926 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
917 | I89177 | Arendse | Hendrika | 13 aug 1916 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
918 | I17199 | Arendse | Huibertje | 10 okt 1843 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
919 | I47227 | Arendse | Huibertje | 2 jan 1896 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
920 | I93545 | Arendse | Huibertje | 15 jan 1930 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
921 | I89176 | Arendse | Janske | 3 okt 1912 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
922 | I47221 | Arendse | Jenneke | 30 sep 1885 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
923 | I89180 | Arendse | Jenneke | 29 okt 1924 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
924 | I89183 | Arendse | Joost | 15 jul 1928 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
925 | I89173 | Arendse | Justina | 1 okt 1919 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
926 | I49673 | Arendse | Kornelis | 6 dec 1890 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
927 | I21465 | Arendse | Paulina | 21 nov 1927 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
928 | I89175 | Arendse | Paulina | 8 okt 1910 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
929 | I45797 | Arendse | Paulus | 30 jul 1844 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
930 | I46529 | Arendse | Paulus | 29 okt 1914 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
931 | I87589 | Arendse | Pieter Willem | 8 jan 1899 | Heesbeen | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
932 | I89174 | Arendse | Wilhelmina | 22 jan 1922 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
933 | I46202 | Arendse (de Ruijter) | Heiltje | 13 nov 1809 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
934 | I32182 | Arenoe | Alida Huiberdina | 23 jun 1873 | Dordrecht | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
935 | I120811 | Arensman | Alida Johanna | 4 feb 1920 | Haarlemmermeer | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
936 | I53606 | Arensman | Cornelis | 9 dec 1837 | Stad aan 't Haringvliet | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
937 | I73341 | Arensman | Elisabeth | 8 mei 1913 | Rotterdam | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
938 | I94917 | Arensman | Johanna Hendrina | 10 feb 1900 | Stad aan 't Haringvliet | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
939 | I98206 | Arentsen | Herman Diederich | 11 jul 1855 | Wisch | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
940 | I51732 | Ariese | Gerritje | 20 nov 1838 | Wageningen | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
941 | I30317 | Arijsdr | Reintje | 11 feb 1663 | Geervliet | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
942 | I66597 | Arisman | Aaltje Cornelia | 10 jan 1828 | Hooge en Lage Zwaluwe | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
943 | I75968 | Arisse | Alida | 20 aug 1916 | Zoelen | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
944 | I48959 | Arisse | Janna Catharina | 3 feb 1892 | Zoelen | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
945 | I43610 | Arissen | Johanna Gerardina | 16 jul 1909 | Rotterdam | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
946 | I73722 | Arkenbout | Adriaantje | 11 nov 1803 | Zuidland | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
947 | I43643 | Arkenbout | Amos | 5 jul 1739 | Zwartewaal | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
948 | I1263 | Arkenbout | Ariaantje | 14 mei 1848 | Nieuw Helvoet | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
949 | I3312 | Arkenbout | Arie | 29 dec 1867 | Rockanje | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
950 | I54813 | Arkenbout | Arie | 20 jul 1892 | Hekelingen | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 2193» Volgende»