Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 901 t/m 950 van 4505
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
901 | Grand Rapids, Kent, Michigan, USA | -85.6680863 | 42.9633599 | 5099 | |
902 | Holland, Ottawa County, Michigan, USA | -86.1089301 | 42.7875235 | 5098 | |
903 | East Saugatuck, Allegan County, Michigan, USA | -86.0930927 | 42.6816926 | 5097 | |
904 | Fremont, Newaygo County, Michigan, USA | -85.9420013 | 43.4675173 | 5096 | |
905 | Sint-Philipsland | 4.167949999999999 | 51.61678879999999 | 5095 | |
906 | Hassmersheim, Baden-Württemberg, Duitsland | 9.1452981 | 49.3009736 | 5093 | |
907 | 's-Grevelsduin Capelle | 4.982946399999999 | 51.69158359999999 | 5092 | |
908 | Hulsberg | 5.857812399999999 | 50.889875 | 5091 | |
909 | Oud-Beijerland | 4.427236199999999 | 51.8189297 | 5089 | |
910 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA | -96.731265 | 43.5460223 | 5088 | |
911 | Zeddam | 6.2583142 | 51.9033324 | 5087 | |
912 | Schoondijke | 3.5556505 | 51.3540194 | 5086 | |
913 | Deurne en Liessel | 5085 | |||
914 | Zeelst | 5.411870299999999 | 51.424359 | 5084 | |
915 | Martin, Allegan County, Michigan, USA | -85.64168459999999 | 42.5369783 | 5083 | |
916 | Tyrone Township, Kent County, Michigan, USA | -85.7461548 | 43.23126449999999 | 5082 | |
917 | Aruba, Koninkrijk der Nederlanden, Antillen | -69.968338 | 12.52111 | 5081 | |
918 | Antibes, Alpes-Maritimes, Frankrijk | 7.125102 | 43.58041799999999 | 5080 | |
919 | Axel | 3.9094234 | 51.26687889999999 | 5079 | |
920 | Davos Platz, Rhätische Alpen, Zwitserland | 10 | 46.5 | 5078 | |
921 | Sandy, Salt Lake County, Utah, USA | -111.8389726 | 40.5649781 | 5077 | |
922 | Bradford, Simcoe County, Ontario, Canada | -79.5794265 | 44.11098579999999 | 5076 | |
923 | Bradford, Simcoe County, Ontario, Canada | -79.5794265 | 44.11098579999999 | 5075 | |
924 | Midwolda | 7.013697199999999 | 53.1951109 | 5074 | |
925 | Honselerdijk | 5073 | |||
926 | Astrachan, Rusland | 48.0569482 | 46.3586008 | 5071 | |
927 | Ameide en Tienhoven | 5070 | |||
928 | Nieuw-Beijerland | 4.341733200000001 | 51.8116663 | 5069 | |
929 | Nagele | 5.7242342 | 52.64416989999999 | 5068 | |
930 | Ilpendam | 4.9513713 | 52.4631783 | 5067 | |
931 | Wilmarsdonck, België | 4.469936 | 50.503887 | 5066 | |
932 | Drummel | 5.4562639 | 51.5613306 | 5065 | |
933 | Luik, België | 5.569749799999999 | 50.63295859999999 | 5064 | |
934 | St. Pol, Frankrijk | 5063 | |||
935 | Sint Pol, Frankrijk | 5062 | |||
936 | Ammerttol | 5061 | |||
937 | Antwerpen, Vlaams Gewest, België | 4.4051485 | 51.2213404 | 5060 | |
938 | Duiven | 6.0179496 | 51.9474576 | 5059 | |
939 | de Kwakel | 4.7939868 | 52.2390773 | 5058 | |
940 | Sloterdijk | 4.8468019 | 52.3867847 | 5057 | |
941 | Padang, West-Sumatra, Indonesië | 100.417181 | -0.9470831999999999 | 5056 | |
942 | Urbandale, Polk County, Iowa, USA | -93.76074109999999 | 41.6293984 | 5055 | |
943 | Bussey, Marion County, Iowa, USA | -92.8840881 | 41.2066696 | 5054 | |
944 | Abilene, Dickinson County, Kansas, USA | -97.2139094 | 38.9172216 | 5053 | |
945 | Hauwert | 5.1103398 | 52.7153679 | 5052 | |
946 | Zwaag | 5.073672 | 52.6671969 | 5051 | |
947 | Springvale, Greater Dandenong City, Victoria, Australië | 145.1529433 | -37.9487211 | 5050 | |
948 | Neuthymen Oberförsterei, Templin, Brandenburg, Duitsland | 13.195976 | 53.214079 | 5049 | |
949 | Gerthe, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 7.2953955 | 51.5174092 | 5048 | |
950 | Almere | 5.2647016 | 52.3507849 | 5047 |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 91» Volgende»