Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 8951 t/m 9000 van 34314
«Vorige «1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 687» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
8951 | I50739 | Duister | Adriana Maria | 18 jan 1897 | Waalwijk | |
8952 | I50734 | Duister | Dilia Hendrika | 10 sep 1887 | Besoijen | |
8953 | I50736 | Duister | Elisabeth | 26 mrt 1891 | Besoijen | |
8954 | I87183 | Duister | Jan Dirk | 31 dec 1925 | Wijk en Aalburg | |
8955 | I50735 | Duister | Jan Hendrik | 31 dec 1888 | Besoijen | |
8956 | I47372 | Duister | Johanna Adriana | 26 aug 1923 | Wijk en Aalburg | |
8957 | I93457 | Duister | Klara Barta | 15 apr 1819 | Brakel | |
8958 | I87187 | Duister | Wouter | 11 nov 1934 | Wijk en Aalburg | |
8959 | I50743 | Duister (van Wijk) | Gerdina | 12 mei 1882 | Nederhemert | |
8960 | I48925 | Duits | Gerdina Jacoba | 7 feb 1908 | Haarlem | |
8961 | I48924 | Duits | Helena Wilhelmina Antonia | 25 aug 1909 | Haarlem | |
8962 | I48922 | Duits | Johannes Casper | 22 jan 1903 | Haarlem | |
8963 | I4579 | Duizendstra | Zjoke | |||
8964 | I70005 | Dukker | Barend | 20 jun 1915 | Delft | |
8965 | I81189 | Dul | Gerritdina | 19 aug 1895 | Nieuwerkerk a/d IJssel | |
8966 | I100462 | Dullaart | Anton Martinus | 15 dec 1921 | Delft | |
8967 | I100461 | Dullaart | Cornelia Martina | 3 dec 1918 | Delft | |
8968 | I100460 | Dullaart | Johanna Anthonia | 13 jan 1917 | Delft | |
8969 | I27949 | Dullaart | Neeltje | 1905 | Zevenhuizen | |
8970 | I100459 | Dullaart | Wilhelmina Helena | 28 nov 1913 | Delft | |
8971 | I100458 | Dullaart | Wilhelmus Cornelis | 27 mei 1912 | Delft | |
8972 | I105289 | Dullemont | Huibert | 6 dec 1901 | Oudewater | |
8973 | I74267 | Dunharden | Karel Lodewijk | 21 mrt 1906 | Amsterdam | |
8974 | I4688 | Dunnink | Roelof | 1874 | Staphorst | |
8975 | I70788 | Dunweg | Jacobus | 27 jun 1886 | Maassluis | |
8976 | I70795 | Dunweg | Jacobus | 12 mrt 1923 | Vlaardingen | |
8977 | I70794 | Dunweg | Maria Frederika | 19 nov 1929 | Vlaardingen | |
8978 | I51193 | Dupré | Hendrik | 26 nov 1758 | Dinteloord | |
8979 | I52327 | Dupré | Huibertje | 17 jun 1868 | Middelharnis | |
8980 | I117343 | Dura | Alida Cornelia | 12 sep 1905 | Rotterdam | |
8981 | I117338 | Dura | Sara Adriana | 10 jan 1902 | Rotterdam | |
8982 | I42785 | Duvé | Petronella Agatha | 19 jan 1857 | Delft | |
8983 | I78331 | Dwarswaard | Jacob | 1820 | Hendrik Ido Ambacht | |
8984 | I89163 | Dwinger | Jeannette | 26 sep 1911 | Rotterdam | |
8985 | I30229 | Dyus | Wilhelmina | 1793 | ||
8986 | I109700 | Ebben | Johannes Franciscus | 19 jul 1913 | Cuyk en Sint Agatha | |
8987 | I102095 | Ebeling | Geertruida | 23 apr 1938 | Assen | |
8988 | I120183 | Ebert | Anna Maria Sophia | 3 aug 1896 | Almkerk | |
8989 | I102670 | Edel | Cornelis | 1852 | Wijdewormer | |
8990 | I100063 | Edelman | Adriana | 14 mei 1885 | Rotterdam | |
8991 | I100062 | Edelman | Maria | 20 feb 1884 | Rotterdam | |
8992 | I99715 | Edelschaap | Anthonie | 2 mei 1918 | Rotterdam | |
8993 | I91687 | Edelschaap | Maria | 18 jul 1901 | Rotterdam | |
8994 | I60521 | Edenburg | Arie | 19 jul 1933 | Rotterdam | |
8995 | I60515 | Edenburg | Elisabeth Aafje | 13 sep 1911 | Rotterdam | |
8996 | I60518 | Edenburg | Maria | 21 aug 1919 | Rotterdam | |
8997 | I60517 | Edenburg | Marinus | 10 nov 1913 | Rotterdam | |
8998 | I60520 | Edenburg | Wilhelmina Maria | 23 nov 1924 | Rotterdam | |
8999 | I114927 | Edenburg | Wilhelmina Maria | 30 mei 1905 | Rotterdam | |
9000 | I60519 | Edenburg | Willem | 23 feb 1922 | Rotterdam |
«Vorige «1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 687» Volgende»