Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Ram

         Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 maart -20 April
Ram 21 maart - 21 april Ik ben

Het ik ben
Het pure begin.
De impulsieve aktie
Heerser Mars;
- zegt iets over de manier waarop je je energie wilt besteden
- hoe je voor jezelf opkomt
- hoe je akties onderneemt en jezelf onderscheidt van anderen
Aries is the Cardinal-Fire sign. Aries people need to keep physically busy. They accomplish many things simply because of their restless energy. They need to learn how to make constructive use of their energetic efforts. The typical Aries urge is to take on more projects than can be done reasonably well. Though others may find it difficult to physically keep pace, they are attracted to the animation and spirit of Aries personalities.


Treffers 8851 t/m 8900 van 9106

«Vorige «1 ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 183» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Stamboom Levend
8851 I57252  Waiboer  Elisabeth Johanna  19 apr 1912  Beemster   structuur1 
8852 I103919  Wake  Earl Crandall  9 apr 1901  Liberty, Weber County, Utah, USA   structuur1 
8853 I64384  Waleson  Gerardus  23 mrt 1888  Dordrecht   structuur1 
8854 I73166  Walpot  Adrianus Eliza  23 mrt 1902  Rotterdam   structuur1 
8855 I107207  Walraven  Kommert  25 mrt 1796  Sleeuwijk   structuur1 
8856 I15395  Waltmann  Wilhelmus Jacobus  5 apr 1858  Arnhem   structuur1 
8857 I10122  Wanningen  Alberdiena  27 mrt 1909  Leggeloo   structuur1 
8858 I10116  Wanningen  Deeltje  17 apr 1899  Leggeloo   structuur1 
8859 I4142  Wanningen  Harm  21 mrt 1903  Dwingeloo   structuur1 
8860 I60214  Warbout  Sara  25 mrt 1929  Rotterdam   structuur1 
8861 I35223  Warnaar  Annetje  26 mrt 1896  Poortugaal   structuur1 
8862 I85508  Warnaar  Cornelis  5 apr 1897  Poortugaal   structuur1 
8863 I25832  Warnaar  Willem  30 mrt 1816  Hoogvliet   structuur1 
8864 I75870  Warnas  Huibertus Abraham Christiaan  31 mrt 1871  's Gravenhage   structuur1 
8865 I103383  Waslander  Anna  27 mrt 1911  Rotsterhaule   structuur1 
8866 I2904  Waterboer  Lijntje  3 apr 1667  Rockanje   structuur1 
8867 I102475  Waterman  Judie Rosette   30 mrt 1881  Rotterdam   structuur1 
8868 I73262  Weeda  Aartje  21 mrt 1891  Zuidland   structuur1 
8869 I73185  Weeda  Adriaantje  26 mrt 1795  Zuidland   structuur1 
8870 I73186  Weeda  Amos  24 mrt 1796  Zuidland   structuur1 
8871 I73396  Weeda  Anna  27 mrt 1821  Zuidland   structuur1 
8872 I73910  Weeda  Anna  11 apr 1882  Maassluis   structuur1 
8873 I73994  Weeda  Bartholomeus  5 apr 1897  Maassluis   structuur1 
8874 I73783  Weeda  Charles Joseph Hubert  16 apr 1889  Echt   structuur1 
8875 I73670  Weeda  Dirk  29 mrt 1928  Rozenburg   structuur1 
8876 I74003  Weeda  Elisabeth  14 apr 1916  Maassluis   structuur1 
8877 I73638  Weeda  Elizabeth  30 mrt 1916  Rozenburg   structuur1 
8878 I113858  Weeda  Huibertje  8 apr 1849  Zuidland   structuur1 
8879 I73612  Weeda  Jacob  5 apr 1863  Zuidland   structuur1 
8880 I73818  Weeda  Jacob  26 mrt 1926  Rotterdam   structuur1 
8881 I73204  Weeda  Jan  3 apr 1847  Zuidland   structuur1 
8882 I73486  Weeda  Johanna  12 apr 1870  Zuidland   structuur1 
8883 I73738  Weeda  Klaas  12 apr 1750  Spijkenisse   structuur1 
8884 I73552  Weeda  Klaasje  6 apr 1833  Zuidland   structuur1 
8885 I73223  Weeda  Leendert  10 apr 1871  Zuidland   structuur1 
8886 I73808  Weeda  Leendert  5 apr 1906  Zuidland   structuur1 
8887 I73507  Weeda  N.N.  8 apr 1887  Zuidland   structuur1 
8888 I73220  Weeda  Neeltje  21 mrt 1866  Zuidland   structuur1 
8889 I73511  Weeda  Nelis  15 apr 1892  Zuidland   structuur1 
8890 I73821  Weeda  Pieternella Wilhelmina  31 mrt 1937  Rotterdam   structuur1 
8891 I73239  Weeda  Pietertje  17 apr 1908  Zuidland   structuur1 
8892 I73266  Weeda  Pietertje Jacoba  17 apr 1896  Zuidland   structuur1 
8893 I73712  Weeda  Sietje  29 mrt 1772  Spijkenisse   structuur1 
8894 I73272  Weeda  Sylvia Harmina  22 mrt 1936  Rotterdam   structuur1 
8895 I73763  Weeda  Wilhelm Hubertus Joseph  8 apr 1857  Thorn, Limburg   structuur1 
8896 I73296  Weeda  Willem  18 apr 1874  Zuidland   structuur1 
8897 I73297  Weeda  Willem  18 apr 1875  Zuidland   structuur1 
8898 I73302  Weeda  Willem  22 mrt 1882  Zuidland   structuur1 
8899 I73305  Weeda  Willem  17 apr 1888  Zuidland   structuur1 
8900 I73596  Weeda  Willem  3 apr 1818  Brielle   structuur1 


«Vorige «1 ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 183» Volgende»