Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 851 t/m 900 van 5557
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | I46497 | de Waal | Johan | 22 | 15 sep 1918 | 30 jul 1994 | 0 | |||
852 | I19440 | de Waard | Arie | 22 | 30 apr 1918 | 28 jan 1973 | 0 | |||
853 | I60390 | de Waard | Cornelis | 22 | 13 dec 1918 | 16 dec 1994 | 0 | |||
854 | I70339 | de Waard | Gerrit | 22 | 29 mrt 1918 | 31 mei 2004 | 0 | |||
855 | I6339 | de Waard | Hendricus | 22 | 1 nov 1918 | 2 jul 1996 | 0 | |||
856 | I17792 | de Waard | Pieter | 22 | 15 dec 1918 | 18 mrt 1997 | 0 | |||
857 | I60330 | de Waard | Simon | 22 | 30 mei 1918 | 22 dec 2001 | 0 | |||
858 | I60156 | de Waard | Willem | 22 | 17 jun 1918 | 20 feb 2011 | 0 | |||
859 | I108370 | Dekker | Antonie | 22 | 19 apr 1918 | 7 feb 1999 | 0 | |||
860 | I117501 | den Arend | Marinus Adrianus | 22 | 5 nov 1918 | 4 jul 1999 | 0 | |||
861 | I11325 | den Ouden | Paulus | 22 | 3 jul 1918 | 7 jul 1992 | 0 | |||
862 | I93826 | Dingemans | Aart | 22 | 7 mei 1918 | 3 aug 1999 | 0 | |||
863 | I39259 | Feenstra | Pieter | 22 | 4 nov 1918 | 2007 | 0 | |||
864 | I51817 | Goemaat | Jan | 22 | 1 okt 1918 | 26 dec 1998 | 0 | |||
865 | I6197 | Gooijer | Jacob | 22 | 30 jul 1918 | 27 mrt 1994 | 0 | |||
866 | I100756 | Groeneveld | Arie | 22 | 14 sep 1918 | 7 apr 2001 | 0 | |||
867 | I72436 | Groshart | Fernard Hubert | 22 | 26 jan 1918 | 29 okt 2009 | 0 | |||
868 | I105247 | Hagendijk | Teunis | 22 | 28 feb 1918 | 30 jul 2006 | 0 | |||
869 | I106377 | Heersema | Jan Willem | 22 | 31 okt 1918 | 5 feb 2012 | 0 | |||
870 | I59791 | Heida | Ale | 22 | 25 dec 1918 | 25 feb 1973 | 0 | |||
871 | I107340 | Hoeke | Arie | 22 | 24 nov 1918 | 21 okt 1979 | 0 | |||
872 | I87616 | Hoogendoorn | Jacob | 22 | 23 nov 1918 | 22 nov 2010 | 0 | |||
873 | I73121 | Hordijk | Dingeman | 22 | 14 sep 1918 | 24 okt 2011 | 0 | |||
874 | I31695 | Hordijk | Jan Jacob | 22 | 19 sep 1918 | 1 jul 1994 | 0 | |||
875 | I37228 | Hordijk | Willem | 22 | 14 sep 1918 | 15 jul 2004 | 0 | |||
876 | I104403 | Hoving | Wolter | 22 | 29 aug 1918 | 10 aug 1993 | 0 | |||
877 | I29588 | Huisman | Edzo | 22 | 28 sep 1918 | 5 mei 1995 | 0 | |||
878 | I82782 | Huizer | Hendrik | 22 | 21 nov 1918 | 22 mei 1985 | 0 | |||
879 | I80329 | Huizer | Jan Hendrik | 22 | 23 mrt 1918 | 22 jun 1994 | 0 | |||
880 | I81712 | Huizer | Johannes | 22 | 11 jun 1918 | 8 mrt 2002 | 0 | |||
881 | I81172 | Huyser | Cornie Francis | 22 | 16 aug 1918 | 1976 | 0 | |||
882 | I81046 | Huyser | Roger Donald | 22 | 30 okt 1918 | 22 nov 1999 | 0 | |||
883 | I107181 | Johnson | Henry | 22 | 18 jun 1918 | 27 mrt 1989 | 0 | |||
884 | I59216 | Koerts | Harm | 22 | 22 sep 1918 | 4 nov 1995 | 0 | |||
885 | I8998 | Kootstra | Anne | 22 | 1 mei 1918 | 22 okt 1985 | 0 | |||
886 | I95487 | Kwetters | Bertus | 22 | 17 sep 1918 | 22 dec 1989 | 0 | |||
887 | I86122 | Lakerveld | Willem | 22 | 28 jan 1918 | 1 aug 2000 | 0 | |||
888 | I67995 | Leeuwenhage | Adriaan Hendrikus | 22 | 10 jun 1918 | 10 aug 1965 | 0 | |||
889 | I30057 | Luijendijk | Antonie | 22 | 18 apr 1918 | 14 mrt 1991 | 0 | |||
890 | I34637 | Luijendijk | Cornelis | 22 | 20 okt 1918 | 21 sep 1992 | 0 | |||
891 | I52914 | Luijendijk | Leendert | 22 | 10 jun 1918 | 27 jan 1972 | 0 | |||
892 | I36116 | Luijendijk | Pieter | 22 | 2 mrt 1918 | 5 mei 1986 | 0 | |||
893 | I22759 | Luiten | Aart | 22 | 23 nov 1918 | 5 okt 1989 | 0 | |||
894 | I24579 | Mans | Adrianus Antonie | 22 | 12 aug 1918 | 21 mei 2005 | 0 | |||
895 | I32929 | Mans | Antonie | 22 | 17 sep 1918 | 16 aug 1967 | 0 | |||
896 | I87634 | Mans | Arie Kryn | 22 | 14 aug 1918 | 30 dec 2019 | 0 | |||
897 | I22317 | Mans | Cornelis | 22 | 22 aug 1918 | 8 mrt 1965 | 0 | |||
898 | I17111 | Mans | Teunis | 22 | 25 dec 1918 | 16 sep 1997 | 0 | |||
899 | I103901 | Meibos | John Kermit | 22 | 22 jun 1918 | 22 aug 1942 | 0 | |||
900 | I101014 | Nederveen | Teunis | 22 | 9 jan 1918 | 25 jan 1997 | 0 |
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 112» Volgende»