Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 851 t/m 900 van 3256
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
851 | Hollandale, Freeborn County, Minnesota, USA | -93.20409289999998 | 43.76079319999999 | 10 | 0 | |
852 | Hampton, Franklin County, Iowa, USA | -93.21034019999999 | 42.7425009 | 10 | 0 | |
853 | Prairie City, Jasper County, Iowa, USA | -93.23520529999996 | 41.599434 | 10 | 0 | |
854 | Prairie City, Jasper County, Iowa, USA | -93.2352053 | 41.5994340 | 10 | 0 | |
855 | Colfax, Jasper County, Iowa, USA | -93.24512490000001 | 41.67707619999999 | 10 | 0 | |
856 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | -93.26501080000003 | 44.977753 | 10 | 0 | |
857 | Minneapolis, Hennepin County, USA | -93.26743060000001 | 44.9761541 | 10 | 0 | |
858 | Pleasantville, Marion County, Iowa, USA | -93.26826829999999 | 41.3869578 | 10 | 0 | |
859 | Mora, Kanabec County, Minnesota, USA | -93.29383519999999 | 45.8769031 | 10 | 0 | |
860 | Chariton, Lucas County, Iowa, USA | -93.3140985 | 41.0199996 | 10 | 0 | |
861 | Hermitage, Hickory County, Missouri, USA | -93.3163093 | 37.9414217 | 10 | 0 | |
862 | Freeborn County, Minnesota, USA | -93.33889169999999 | 43.6656285 | 10 | 0 | |
863 | Mitchellville, Jasper Coutyn, Iowa, USA | -93.3571534 | 41.6666555 | 10 | 0 | |
864 | Mitchellville, Polk County, Iowa, USA | -93.35715340000002 | 41.6666555 | 10 | 0 | |
865 | Runnells, Polk County, Iowa, USA | -93.3574318 | 41.5111013 | 10 | 0 | |
866 | Albert Lea, Freeborn County, Minnesota, USA | -93.36865549999999 | 43.6478006 | 10 | 0 | |
867 | Alden, Hardin County, Iowa, USA | -93.3760389 | 42.52025709999999 | 10 | 0 | |
868 | New Hope, Hennepin County Minnesota, USA | -93.3866185 | 45.0380201 | 10 | 0 | |
869 | Hopkins, Minnesota, USA | -93.40441870000001 | 44.9260794 | 10 | 0 | |
870 | Carlisle, Warren County, Iowa, USA | -93.48354660000001 | 41.4986013 | 10 | 0 | |
871 | Humeston, Wayne County, Iowa, USA | -93.49743710000001 | 40.858892 | 10 | 0 | |
872 | Elk River, Sherburne County, Minnesota, USA | -93.5547381 | 45.303218 | 10 | 0 | |
873 | Indianola, Warren County, Iowa, USA | -93.55743760000001 | 41.3580484 | 10 | 0 | |
874 | Ankeny, Polk County, Iowa, USA | -93.6001278 | 41.7317884 | 10 | 0 | |
875 | Des Moines, Polk Colunty, Iowa, USA | -93.6249593 | 41.5868353 | 10 | 0 | |
876 | Des Moines, Polk County, Iowa, USA | -93.6249593 | 41.5868353 | 10 | 0 | |
877 | Ames, Story County, Iowa, USA | -93.63191309999999 | 42.0307812 | 10 | 0 | |
878 | Hancock County, Iowa, USA | -93.66232389999999 | 43.0387322 | 10 | 0 | |
879 | Wright County, Iowa, USA | -93.6623239 | 42.7273744 | 10 | 0 | |
880 | Coal Hill, Johnson County, Arkansas, USA | -93.6744021 | 35.4379551 | 10 | 0 | |
881 | Johnston, Polk County, Iowa, USA | -93.71304929999997 | 41.6709834 | 10 | 0 | |
882 | Aurora, Lawrence County, Missouri, USA | -93.717979 | 36.970891 | 10 | 0 | |
883 | Township of Webster, Iowa, USA | -93.75366629999996 | 41.64975340000001 | 10 | 0 | |
884 | Urbandale, Polk County, Iowa, USA | -93.76074109999999 | 41.6293984 | 10 | 0 | |
885 | Cainsville, Harrison County, Missouri, USA | -93.77522499999999 | 40.4375051 | 10 | 0 | |
886 | Kanawha, Hancock County, Iowa, USA | -93.79327460000002 | 42.9377443 | 10 | 0 | |
887 | Britt, Hancock County, Iowa, USA | -93.80188750000002 | 43.0977399 | 10 | 0 | |
888 | Boone, Iowa, USA | -93.8802273 | 42.0597047 | 10 | 0 | |
889 | Stilson, Hancock County, Iowa, USA | -93.8852253 | 43.038298 | 10 | 0 | |
890 | Woden, Hancock County, Iowa, USA | -93.9091158 | 43.2330157 | 10 | 0 | |
891 | Saint Peter, Nicollet County, Minnesota, USA | -93.955691 | 44.3258932 | 10 | 0 | |
892 | Corwith, Hancock County, Iowa, USA | -93.95745160000001 | 42.9927444 | 10 | 0 | |
893 | Grand River, Decatur County, Iowa, USA | -93.96244809999996 | 40.8194405 | 10 | 0 | |
894 | Wesley, Kossuth County, Iowa, USA | -93.9931467 | 43.08861479999999 | 10 | 0 | |
895 | Bethany, Harrison County, Missouri, USA | -94.0282861 | 40.2683344 | 10 | 0 | |
896 | Beaumont, Jefferson County, Texas, USA | -94.1265562 | 30.080174 | 10 | 0 | |
897 | Kossuth County, Iowa, USA | -94.2333355 | 43.25133839999999 | 10 | 0 | |
898 | Shannon City, Union County, Iowa, USA | -94.26328769999998 | 40.9016575 | 10 | 0 | |
899 | Carthage, Jasper County, Missouri, USA | -94.31022279999999 | 37.176447 | 10 | 0 | |
900 | Worth County, Missouri, USA | -94.315422 | 40.4730605 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 66» Volgende»