Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 851 t/m 900 van 4505
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
851 | Leimuiiden | 4.6668746 | 52.22405389999999 | 5152 | |
852 | Beek L | 5.7956471 | 50.9393162 | 5151 | |
853 | Altdorf, Beieren, Duitsland | 11.3564834 | 49.3856621 | 5150 | |
854 | Bandung, West-Java, Indonesië | 107.6191228 | -6.9174639 | 5149 | |
855 | Moers, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 6.640814799999999 | 51.4516041 | 5148 | |
856 | Holland, Ottawa County, Michigan, USA | -86.1089301 | 42.7875235 | 5147 | |
857 | Turnhout, Antwerpen, België | 4.9375577 | 51.3216509 | 5146 | |
858 | Delden | 6.7092109 | 52.25999789999999 | 5145 | |
859 | Pladjoe, Palembang, Zuid-Sumatra, Indonesië | 104.8152091 | -2.9957414 | 5144 | |
860 | Neerbeek | 5.813908199999999 | 50.9509807 | 5143 | |
861 | Beek L. | 5.7956471 | 50.9393162 | 5142 | |
862 | Laken, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België | 4.348031499999999 | 50.8778933 | 5141 | |
863 | Zuid-Beijerland | 4.3690917 | 51.7507077 | 5140 | |
864 | Garmisch-Partenkirchen, Beieren, Duitsland | 11.0947806 | 47.4919023 | 5139 | |
865 | Cannes, Côte d'Azur, Frankrijk | 7.017369 | 43.552847 | 5138 | |
866 | Elsendorp | 5.769266300000001 | 51.5807827 | 5137 | |
867 | Inwood, Lyon County, Iowa, VS | 5136 | |||
868 | Elk River, Sherburne County, Minnesota, USA | -93.5547381 | 45.303218 | 5135 | |
869 | Mohall, Renville County, North Dakota, USA | -101.5132169 | 48.7633556 | 5134 | |
870 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | -96.7898034 | 46.8771863 | 5133 | |
871 | Island City, Union County, Oregon, USA | -118.0446618 | 45.3409671 | 5132 | |
872 | Seatle, King County, Washington, USA | -122.3320708 | 47.6062095 | 5130 | |
873 | Walla Walla County, Washington, USA | -118.5854769 | 46.23698419999999 | 5129 | |
874 | Bloomfield Township, Missaukee County, Michigan, USA | -85.2929384 | 44.4722515 | 5128 | |
875 | Kalkaska, Kalkaska County, Michigan, USA | -85.18422269999999 | 44.7352042 | 5127 | |
876 | Troy, Oakland County, Michigan, USA | -83.1497751 | 42.6064095 | 5126 | |
877 | Saint Johns, Clinton County, Michigan, USA | -84.55915209999999 | 43.001143 | 5125 | |
878 | Cadillac, Wexford, Michigan, USA | -85.40116189999999 | 44.2519526 | 5124 | |
879 | Clam Union Township, Missaukee, Michigan, USA | -85.0441304 | 44.1974653 | 5123 | |
880 | Goersicker, gemeente Voerde, Pruisen, Duitsland | 6.6638983 | 51.58082169999999 | 5122 | |
881 | Hamburg-Neuengamme, Bergedorf, Duitsland | 10.2207582 | 53.4351259 | 5121 | |
882 | Hemmen | 5.6999306 | 51.9342706 | 5120 | |
883 | Dommelen | 5.431684300000001 | 51.3472813 | 5119 | |
884 | Prairie View, Phillips County, Kansas, USA | -99.5726073 | 39.8325083 | 5118 | |
885 | Rensselaer, Jasper County, Indiana, USA | -87.15085619999999 | 40.9367045 | 5116 | |
886 | DeMotte, Jasper County, Indiana, USA | -87.1986416 | 41.1937181 | 5115 | |
887 | Buena Vista Township, Jasper County, Iowa, USA | -92.9575607 | 41.6629742 | 5114 | |
888 | Glasgow, Schotland, UK | -4.251806 | 55.864237 | 5113 | |
889 | Mount Vernon, Skagit County, Washington, USA | -122.3374542 | 48.4201105 | 5112 | |
890 | Hancock, Stevens County, Minnesota, USA | -95.79666669999999 | 45.4966667 | 5111 | |
891 | Wognum | 5.0228454 | 52.6818409 | 5110 | |
892 | Pare, Kediri, Oost-Java, Indonesië | 112.197899 | -7.765511999999999 | 5109 | |
893 | Zesgehuchten | 5.537777999999999 | 51.421111 | 5107 | |
894 | Schiermonnikoog | 6.2309111 | 53.48937429999999 | 5106 | |
895 | Curaçao | -68.99002 | 12.16957 | 5105 | |
896 | Schalkhaar | 6.1940083 | 52.268486 | 5104 | |
897 | Röllbach, Beieren, Duitsland | 9.247211499999999 | 49.7736854 | 5103 | |
898 | Oterdum, gem.Delfzijl | 6.924459799999999 | 53.33102719999999 | 5102 | |
899 | Oterdum | 5101 | |||
900 | Florida, USA | -81.5157535 | 27.6648274 | 5100 |
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 91» Volgende»