Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Boogschutter

         Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Boogschutter (Sagittarius): 23.11.-21.12.
Individuals born in astrological sign sagittarius: 23 NOV - 21 DEC Boogschutter 22 november - 21 december Ik wil recht

Oordeels- en meningsvorming
Hogere studies. Het recht. Het buitenland
Idealen, Religie. Vrijheidsdrang
Heerser Jupiter
- doet je zoeken naar de samenhang der dingen, door je steeds weer het waarom van de dingen
af te vragen en zo tot nieuwe inzichten te komen en die kennis dan uit te dragen
- maakt je bewust van datgene wat jij als de waarheid ziet
Sagittarius is the Mutable-Fire sign. Restless energy and the need for personal independence keeps Sagittarians moving in many directions. They become experts at adapting to whatever culture and clime happens to fit their current interest. Always ready to travel for business or pleasure, and sometimes because of an overwhelming urge to escape (either figuratively or literally), they are all too willing to bypass the confinements of responsibility and work.


Treffers 8451 t/m 8500 van 8665

«Vorige «1 ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Stamboom Levend
8451 I98064  Waterman  Johanna Josina  12 dec 1885  Semarang, Midden-Java, Indonesië   structuur1 
8452 I100573  Weber  Cornelis  8 dec 1892  Hellevoetsluis   structuur1 
8453 I60116  Weber  Dirk  13 dec 1833  Leeuwarden   structuur1 
8454 I60121  Weber  Lambertus  15 dec 1869  Blija   structuur1 
8455 I82604  Weda  Cornelis  15 dec 1876  's Gravendeel   structuur1 
8456 I82606  Weda  Johanna Cornelia  13 dec 1906  Raamsdonk   structuur1 
8457 I73860  Weeda  Agatha  5 dec 1825  Maassluis   structuur1 
8458 I74032  Weeda  Alida  12 dec 1903  Rotterdam   structuur1 
8459 I73902  Weeda  Arendje  25 nov 1869  Maassluis   structuur1 
8460 I73597  Weeda  Ariaantje  16 dec 1819  Brielle   structuur1 
8461 I74037  Weeda  Balina Johanna  1 dec 1914  Rotterdam   structuur1 
8462 I73900  Weeda  Bartholomeus  5 dec 1865  Maassluis   structuur1 
8463 I7111  Weeda  Bastiaan  23 nov 1707  Zuidland   structuur1 
8464 I73265  Weeda  Bastiaan  26 nov 1894  Zuidland   structuur1 
8465 I73461  Weeda  Bastiaan  18 dec 1826  Zuidland   structuur1 
8466 I73604  Weeda  Belia  6 dec 1849  Zuidland   structuur1 
8467 I73610  Weeda  Belia  28 nov 1858  Zuidland   structuur1 
8468 I74005  Weeda  Christina Willemina  8 dec 1919  Maassluis   structuur1 
8469 I7105  Weeda  Claas  8 dec 1709  Zuidland   structuur1 
8470 I73748  Weeda  Claas  8 dec 1708  Zuidland   structuur1 
8471 I73905  Weeda  Cornelis  23 nov 1875  Maassluis   structuur1 
8472 I73720  Weeda  Geertruij  2 dec 1782  Spijkenisse   structuur1 
8473 I73611  Weeda  Jacob  25 nov 1860  Zuidland   structuur1 
8474 I73221  Weeda  Jan  6 dec 1867  Zuidland   structuur1 
8475 I73270  Weeda  Jan  19 dec 1919  Rotterdam   structuur1 
8476 I73600  Weeda  Jan  28 nov 1844  Zuidland   structuur1 
8477 I73400  Weeda  Jannetje  7 dec 1839  Zuidland   structuur1 
8478 I73172  Weeda  Klaas  15 dec 1697  Zuidland   structuur1 
8479 I73227  Weeda  Leendert  14 dec 1876  Zuidland   structuur1 
8480 I73369  Weeda  Leendert  26 nov 1902  Rotterdam   structuur1 
8481 I73607  Weeda  Leendert  15 dec 1853  Zuidland   structuur1 
8482 I73732  Weeda  Leendert  23 nov 1732  Spijkenisse   structuur1 
8483 I73346  Weeda  Maria  25 nov 1872  Zuidland   structuur1 
8484 I73367  Weeda  N.N.  30 nov 1901  Rotterdam   structuur1 
8485 I73901  Weeda  Petronella  27 nov 1867  Maassluis   structuur1 
8486 I40192  Weeda  Pieter   12 dec 1745  Spijkenisse   structuur1 
8487 I74038  Weeda  Pieter  27 nov 1917  Rotterdam   structuur1 
8488 I73200  Weeda  Sara  16 dec 1837  Zuidland   structuur1 
8489 I73843  Weeda  Trijntje  19 dec 1794  Maassluis   structuur1 
8490 I109462  Weemhof  Adriana  25 nov 1918  Rotterdam   structuur1 
8491 I91553  Weerden  Gerrigje  28 nov 1881  Wijk bij Duurstede   structuur1 
8492 I60876  Weggeman  Arie  15 dec 1828  Ouderkerk a/d IJssel   structuur1 
8493 I105064  Weggen  Jannisje  27 nov 1849  Kalenberg   structuur1 
8494 I121  Weggen  Wobbigjen Geerts  3 dec 1807  Blokzijl   structuur1 
8495 I51158  Wegman  Cornelis  14 dec 1877  Aalsmeer   structuur1 
8496 I5045  Wegman  Kornelis   8 dec 1845  Aalsmeer   structuur1 
8497 I37920  Weij  Arij  20 dec 1803  Spijkenisse   structuur1 
8498 I18835  Weij  Bastiaan  28 nov 1802  Spijkenisse   structuur1 
8499 I14392  Weijdema  IJpe  6 dec 1913  Almenum   structuur1 
8500 I75646  Wels  Pleuntje  8 dec 1715  Almkerk   structuur1 


«Vorige «1 ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 Volgende»