Rapport: Stier
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Stier (Taurus): 21 april-20 mei
Individuals born in astrological sign taurus: 21 APR - 20 MAY
Zekerheden en dingen die van waarde zijn voor iemand.
Je motivatie en vaardigheden
Heerser Venus
- zegt hoe je omgaat met het aardse, met je lichaam en hoe je "in je lijf zit"
- over je gevoel voor harmonie en schoonheid, dingen waarvan je geniet
- hoe je motivatie is om iets te doen, en op welke manier je met je vaardigheden omgaat
Taurus is the Fixed-Earth sign. Taureans stubbornly cling to their own ideas and habits, and may fail to take advantage of new ideas or situations simply because they cannot see their practical use. They have to understand that while tenacity and a stable temperament yield rewards in many endeavors, tolerance and flexibility are the best assets when it comes to personal relationships.
Treffers 8401 t/m 8450 van 8597
«Vorige «1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | I7118 | Weeda | Cornelis | 18 mei 1739 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
8402 | I73733 | Weeda | Cornelis | 19 mei 1735 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
8403 | I73914 | Weeda | Cornelis | 1 mei 1895 | Maassluis | structuur1 | 0 |
8404 | I7128 | Weeda | Dirk | 12 mei 1675 | Cillaarshoek | structuur1 | 0 |
8405 | I73479 | Weeda | Dirk | 27 apr 1856 | Zuidland | structuur1 | 0 |
8406 | I73833 | Weeda | Geertruij | 26 apr 1761 | Maassluis | structuur1 | 0 |
8407 | I55724 | Weeda | Izaäk | 11 mei 1887 | Heinenoord | structuur1 | 0 |
8408 | I27387 | Weeda | Jannetje | 22 apr 1787 | Oud Beijerland | structuur1 | 0 |
8409 | I73224 | Weeda | Leendert | 10 mei 1873 | Zuidland | structuur1 | 0 |
8410 | I73468 | Weeda | Leendert | 17 mei 1871 | Zuidland | structuur1 | 0 |
8411 | I73171 | Weeda | Maartje | 29 apr 1696 | Zuidland | structuur1 | 0 |
8412 | I73502 | Weeda | Maria | 3 mei 1880 | Zuidland | structuur1 | 0 |
8413 | I73689 | Weeda | Maria | 3 mei 1825 | Brielle | structuur1 | 0 |
8414 | I73516 | Weeda | Nicolaas | 27 apr 1903 | Zuidland | structuur1 | 0 |
8415 | I73861 | Weeda | Wilhelmina | 28 apr 1829 | Maassluis | structuur1 | 0 |
8416 | I109463 | Weemhof | Willem | 22 apr 1920 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
8417 | I35937 | Weerman | Klaasje Harmens | 19 mei 1833 | Elsloo | structuur1 | 0 |
8418 | I73391 | Weggeman | Tannetje | 8 mei 1911 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
8419 | I105062 | Weggen | Grietje | 27 apr 1840 | Kalenberg | structuur1 | 0 |
8420 | I105065 | Weggen | Jan | 30 apr 1853 | Kalenberg | structuur1 | 0 |
8421 | I99074 | Wegman | Antoon | 28 apr 1900 | Aalsmeer | structuur1 | 0 |
8422 | I59999 | Wegman | Barend | 12 mei 1878 | Aalsmeer | structuur1 | 0 |
8423 | I99071 | Wegman | Cornelis | 23 apr 1892 | Aalsmeer | structuur1 | 0 |
8424 | I118423 | Wegman | Krijn | 30 apr 1899 | Aalsmeer | structuur1 | 0 |
8425 | I57764 | Weidema | Helmich | 30 apr 1895 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
8426 | I33841 | Weij | N.N. | 24 apr 1836 | Zuid Beijerland | structuur1 | 0 |
8427 | I114365 | Weij | Wilhelmina | 19 mei 1868 | Zuid-Beijerland | structuur1 | 0 |
8428 | I100938 | Weijburg | Jacobus Albertus | 19 mei 1886 | Utrecht | structuur1 | 0 |
8429 | I45442 | Weijers | Hendrik | 22 apr 1753 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0 |
8430 | I34353 | Weijerse | Hermanus | 24 apr 1862 | Oostvoorne | structuur1 | 0 |
8431 | I36839 | Weijgers | Maria Hendrika | 19 mei 1863 | Heusden | structuur1 | 0 |
8432 | I99983 | Weijnen | Johannes | 25 apr 1895 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
8433 | I103696 | Weistra | Bauke | 26 apr 1929 | Leeuwarden | structuur1 | 0 |
8434 | I103694 | Weistra | Tjimke | 25 apr 1922 | Leeuwarden | structuur1 | 0 |
8435 | I62629 | Welders | Catharina | 20 mei 1800 | Gorinchem | structuur1 | 0 |
8436 | I80200 | Welsch | Johanna Maria | 11 mei 1870 | Dubbeldam | structuur1 | 0 |
8437 | I119113 | Wemmers | Aart | 11 mei 1886 | Bleskensgraaf | structuur1 | 0 |
8438 | I119104 | Wemmers | Antonie | 18 mei 1875 | Bleskensgraaf | structuur1 | 0 |
8439 | I119105 | Wemmers | Jacomijntje | 19 mei 1876 | Bleskensgraaf | structuur1 | 0 |
8440 | I119109 | Wemmers | Jan | 6 mei 1881 | Bleskensgraaf | structuur1 | 0 |
8441 | I106201 | Wemmers | Jannigje | 7 mei 1911 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
8442 | I36901 | Wennekes | Willem Hendrikus | 23 apr 1912 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
8443 | I83061 | Wenteler | Clasina Petronella | 5 mei 1897 | Haarlem | structuur1 | 0 |
8444 | I36889 | Wernke | Catharina Johanna | 15 mei 1911 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
8445 | I54553 | Wervers | Jan | 8 mei 1860 | Strijen | structuur1 | 0 |
8446 | I39055 | Wesemann | Matilda Ethel | 22 apr 1894 | Chicago, Cook County, Illinois, USA | structuur1 | 0 |
8447 | I55643 | Wesemann | Matilda Ethel | 22 apr 1894 | Chicago, Cook County, Illinois, USA | structuur1 | 0 |
8448 | I37982 | Wessel | Cornelia | 19 mei 1862 | Brielle | structuur1 | 0 |
8449 | I25046 | Wessel | Theodorus | 5 mei 1827 | Brielle | structuur1 | 0 |
8450 | I22169 | Wessels | Jan Cornelis | 11 mei 1897 | Sommelsdijk | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 Volgende»