Rapport: Wezen, Orphans
Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 8301 t/m 8350 van 38720
«Vorige «1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 775» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8301 | I221 | Carolina R. | Schmidt | Oct 1930 | DeKalb County, Illinois, USA | 2022-11-07 13:33:50 | structuur1 | agdebmaco | |
8302 | I23683 | Gerritje Jacoba | Heiligenberg | 28 Oct 1875 | Anna Paulowna | 2022-11-07 11:35:15 | structuur1 | agdebmaco | |
8303 | I20906 | Mettje | Kreutzelman | 4 May 1900 | Nieuw Buinen | 2022-11-07 11:07:41 | structuur1 | agdebmaco | |
8304 | I24791 | Johannes Hendrik | van der Dussen | 14 Aug 1842 | Nijmegen | 2022-11-07 10:57:48 | structuur1 | agdebmaco | |
8305 | I20542 | Johanna Willemina | de Hoog | 13 Dec 1806 | Buren | 2022-11-07 10:33:41 | structuur1 | agdebmaco | |
8306 | I23590 | Klaasje | Velthoen | 4 Mar 1792 | Spijkenisse | 2022-11-06 13:45:49 | structuur1 | agdebmaco | |
8307 | I35087 | Abraham | Snoek | 30 Jun 1892 | Charlois | 2022-11-06 13:27:20 | structuur1 | agdebmaco | |
8308 | I22860 | Arie | Groenenboom | 9 Aug 1810 | Rhoon | 2022-11-06 12:58:05 | structuur1 | agdebmaco | |
8309 | I99822 | Pieter Andries | Timmers | 24 Apr 1899 | Rotterdam | 2022-11-06 12:10:24 | structuur1 | agdebmaco | |
8310 | I23858 | Klaartje Maria | van der Giessen | 30 Sep 1902 | Hendrik Ido Ambacht | 2022-11-06 12:03:35 | structuur1 | agdebmaco | |
8311 | I21138 | Elisabeth | de Jongh | 20 Jun 1884 | 's Gravendeel | 2022-11-06 12:00:29 | structuur1 | agdebmaco | |
8312 | I99689 | Elisabeth | Morel | 13 Sep 1848 | Rotterdam | 2022-11-06 11:45:47 | structuur1 | agdebmaco | |
8313 | I21020 | Petronella | van Dam | 6 May 1845 | Delft | 2022-11-06 11:44:12 | structuur1 | agdebmaco | |
8314 | I22856 | Aagje | Roodbol | 11 Feb 1828 | Charlois | 2022-11-06 11:39:58 | structuur1 | agdebmaco | |
8315 | I52461 | Willem Antonie | Bronnewasser | 17 Oct 1879 | Nieuwenhoorn | 2022-11-06 11:29:15 | structuur1 | agdebmaco | |
8316 | I29385 | Daniël Constantijn Augustinus | van Son | 24 Jan 1815 | Amsterdam | 2022-11-06 11:12:33 | structuur1 | agdebmaco | |
8317 | I35344 | Frans | van Pelt | 3 Jan 1906 | Schiedam | 2022-11-06 11:07:39 | structuur1 | agdebmaco | |
8318 | I99819 | Johannes | Domenie | 15 Apr 1898 | Rotterdam | 2022-11-06 11:02:54 | structuur1 | agdebmaco | |
8319 | I28097 | Frederik Johan | Hennevanger | 26 Feb 1871 | Maassluis | 2022-11-04 13:44:04 | structuur1 | agdebmaco | |
8320 | I99818 | J. | Kroon | 2022-11-04 13:09:36 | structuur1 | agdebmaco | |||
8321 | I33010 | Geertruij | Jongejan | 30 Jun 1920 | 2022-11-04 13:00:47 | structuur1 | agdebmaco | ||
8322 | I99817 | W.M. | van Andel | 2022-11-03 15:16:05 | structuur1 | agdebmaco | |||
8323 | I99816 | Leendert Willem | van Alphen | 12 May 1931 | Nieuwe-Tonge | 2022-11-03 14:55:45 | structuur1 | agdebmaco | |
8324 | I22146 | Govert | Kroon | 20 Jun 1888 | Ooltgensplaat | 2022-11-03 14:22:24 | structuur1 | agdebmaco | |
8325 | I99813 | Maartje | de Gast | 14 Oct 1923 | Dirksland | 2022-11-03 14:12:23 | structuur1 | agdebmaco | |
8326 | I99812 | Johannis | Jongejan | 4 Oct 1913 | Dirksland | 2022-11-03 14:08:20 | structuur1 | agdebmaco | |
8327 | I99811 | Maartje | Hogerwerf | 12 Dec 1921 | 2022-11-03 13:52:30 | structuur1 | agdebmaco | ||
8328 | I99810 | Hendrik Cornelis | Kranendonk | 19 Oct 1925 | 2022-11-03 13:23:09 | structuur1 | agdebmaco | ||
8329 | I99809 | Huibertje Adriana | Schouten | 2 Jan 1927 | Rijswijk NB | 2022-11-03 13:12:30 | structuur1 | agdebmaco | |
8330 | I32983 | Gijsbertus Antonie | van der Pol | 12 Jun 1927 | Heusden | 2022-11-03 11:51:58 | structuur1 | agdebmaco | |
8331 | I6782 | Teunis | Plugge | 28 Dec 1917 | 's Gravenhage | 2022-11-03 11:27:53 | structuur1 | agdebmaco | |
8332 | I22147 | Cornelis | van Loon | 9 Aug 1892 | Herkingen | 2022-11-02 15:28:58 | structuur1 | agdebmaco | |
8333 | I99808 | Fred | von Hardenberg | 2022-11-02 15:21:12 | structuur1 | agdebmaco | |||
8334 | I99807 | Kees | Oskam | 2022-11-02 15:20:12 | structuur1 | agdebmaco | |||
8335 | I99806 | Gerrit | Bakker | 2022-11-02 15:19:44 | structuur1 | agdebmaco | |||
8336 | I99797 | Hendrick | van Essen | 11 Jan 1921 | 2022-11-02 15:10:53 | structuur1 | agdebmaco | ||
8337 | I99796 | Johannes | Smits | 7 Mar 1922 | Gorinchem | 2022-11-02 14:20:27 | structuur1 | agdebmaco | |
8338 | I32949 | Elizabeth | Timmermans | 18 Apr 1920 | Veen | 2022-11-02 14:03:35 | structuur1 | agdebmaco | |
8339 | I99791 | Colleen Tanya | Ribble | 2022-11-02 13:43:34 | structuur1 | agdebco | |||
8340 | I4527 | Teuntje | Riedijk | 2 Feb 1887 | Herkingen | 2022-11-02 13:23:29 | structuur1 | agdebmaco | |
8341 | I99785 | Elizabeth Johanna Elena | Blok | 5 Oct 1921 | 2022-11-02 13:01:19 | structuur1 | agdebmaco | ||
8342 | I24021 | Bastiaan | Wigant | 17 May 1882 | Willemstad | 2022-11-02 12:53:09 | structuur1 | agdebmaco | |
8343 | I28765 | Cornelis | van der Meer | 16 Aug 1875 | Poortugaal | 2022-11-02 12:14:57 | structuur1 | agdebmaco | |
8344 | I23732 | Arij | van Zanten | 3 Feb 1843 | Vlaardingen | 2022-11-02 11:32:41 | structuur1 | agdebmaco | |
8345 | I99782 | Teun | Vaandrager | 28 Aug 1882 | Dordrecht | 2022-11-02 11:31:26 | structuur1 | agdebmaco | |
8346 | I23719 | Joseph Johannes | Muuren | 23 May 1882 | 's Gravenhage | 2022-11-02 11:10:34 | structuur1 | agdebmaco | |
8347 | I99780 | Jacobus | van Limpt | 27 Dec 1908 | Haarlemmermeer | 2022-11-02 11:05:49 | structuur1 | agdebmaco | |
8348 | I34307 | Niesje | Kleinjan | 21 Oct 1861 | Rhoon | 2022-11-01 15:59:18 | structuur1 | agdebmaco | |
8349 | I21089 | Simon | Klapwijk | 30 Jul 1810 | Maasland | 2022-11-01 15:58:52 | structuur1 | agdebmaco | |
8350 | I99778 | J. | van der Heijden | 2022-11-01 15:22:05 | structuur1 | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 775» Volgende»