Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage
Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Treffers 8251 t/m 8300 van 22546
«Vorige «1 ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 451» Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8251 | F12204 | 0 | Luijendijk, Hendrik | de Graaf, Annigje | 41 | 22 aug 1918 | 9 Jan 1961 | 28 Feb 1959 | ||
8252 | F12232 | 0 | Luijendijk, Arie | van Lenten, Dirkje | 41 | 6 mei 1915 | 7 Mar 1976 | 10 Sep 1956 | ||
8253 | F2401 | 0 | Luijendijk, Arij | Krijgsman, Hendrika Adriana | 41 | 2 feb 1910 | 3 Oct 1951 | 10 Jul 1954 | ||
8254 | F6863 | 0 | Luijendijk, Gerrit | de Geus, Lucia Maria | 41 | 4 sep 1906 | 2 Oct 1965 | 15 Jun 1947 | ||
8255 | F6678 | 0 | Luijendijk, Herman | van der Hor, Geertrui | 41 | 27 nov 1890 | 16 Jun 1941 | 19 Dec 1931 | ||
8256 | F24707 | 0 | Luitjes, Gerrit | Weeda, Maria | 41 | 29 nov 1911 | 5 Dec 1952 | 2 Sep 1956 | ||
8257 | F21788 | 0 | Maijers, Jan Cornelis | van den Heuvel, Pieternella | 41 | 18 sep 1878 | 15 Apr 1930 | 25 Jun 1919 | ||
8258 | F2382 | 0 | Mans, Antonie | Wolfert, Jannetje | 41 | 3 sep 1959 | 24 Nov 2002 | 15 Oct 2000 | ||
8259 | F7632 | 0 | Mans, Cornelis Adriaan | van der Hammen, Josijna | 41 | 31 mrt 1943 | 31 Jan 1984 | 31 Jul 1988 | ||
8260 | F7574 | 0 | Mans, Ivo | Eveleens, Geertje | 41 | 26 mei 1861 | 14 Dec 1902 | 4 Apr 1916 | ||
8261 | F5724 | 0 | Mans, Pieter | van de Steenhoven, Maria | 41 | 2 jun 1819 | 13 Oct 1860 | 31 Jan 1868 | ||
8262 | F10228 | 0 | Marcus, Gerardus | Oosthoek, Plonia Maria | 41 | 20 feb 1901 | 19 Jun 1942 | 13 Oct 1960 | ||
8263 | F21828 | 0 | Mense, Barend | Ponsen, Barendina | 41 | 11 jun 1851 | 10 Jan 1892 | 10 Jan 1900 | ||
8264 | F39798 | 0 | Merkus, Jacob | Boertjes, Josina Pieternella | 41 | 23 dec 1899 | 25 Jun 1940 | 25 Apr 1948 | ||
8265 | F36313 | 0 | Mijs, Aren | van Buuren, Aagtje Jacomina | 41 | 21 aug 1902 | 11 Jun 1943 | 3 Oct 1951 | ||
8266 | F18149 | 0 | Mol, Leendert | Wageveld, Teuntje | 41 | 29 jan 1925 | 18 Jul 1966 | 20 Feb 1982 | ||
8267 | F21129 | 0 | Mookhoek, Cornelis | Huijzer, Janna | 41 | 11 okt 1900 | 19 Aug 1961 | 29 Jan 1941 | ||
8268 | F33737 | 0 | Moree, Jan | Luijendijk, Zoetje | 41 | 28 mei 1864 | 6 Mar 1920 | 10 Mar 1905 | ||
8269 | F23294 | 0 | Mosterdijk, Job | Beijer, Baartje | 41 | 15 okt 1880 | 18 Feb 1921 | 25 Dec 1931 | ||
8270 | F40325 | 0 | Mouthaan, Nicolaas | Smookers, Jenneke Pieternella | 41 | 21 jan 1932 | 22 Jun 1996 | 27 May 1973 | ||
8271 | F26976 | 0 | Muis, Aart Leendert | Roodzand, Adriana | 41 | 14 nov 1928 | 16 Jan 1969 | 17 Feb 1999 | ||
8272 | F29263 | 0 | Naaijen, Jan | Bouman, Maria | 41 | 9 feb 1860 | 23 Jul 1901 | 10 Feb 1905 | ||
8273 | F9060 | 0 | Nederlof, Mees | van Luijk, Jannetje | 41 | 20 dec 1900 | 15 Aug 1941 | 27 Dec 1971 | ||
8274 | F21259 | 0 | Nieuwenhuizen, Cornelis | Spruijt, Jannetje | 41 | 30 dec 1886 | 18 Mar 1928 | 7 Sep 1927 | ||
8275 | F7304 | 0 | Nieuwkoop, Philippus | van Diemen, Adriana | 41 | 25 feb 1943 | 19 May 1990 | 14 Apr 1984 | ||
8276 | F4938 | 0 | Nieuwkoop, Cornelis | Bax, Seijke | 41 | 5 jan 1837 | 17 Feb 1878 | 11 Aug 1899 | ||
8277 | F11310 | 0 | Nieuwkoop, Jan | van Broekhuijzen, Lena | 41 | 21 feb 1813 | 16 Jan 1854 | 13 Jun 1859 | ||
8278 | F19753 | 0 | Nieuwland, Cornelis | Mersie, Leuntje Pieternella | 41 | 4 okt 1940 | 15 Sep 1981 | 15 Jan 2003 | ||
8279 | F32420 | 0 | Noorloos, Gerrit | van Voorst, Adriana Maria | 41 | 11 jan 1901 | 20 Jul 1960 | 31 May 1942 | ||
8280 | F40010 | 0 | Noorloos, Herman | Flink, Pietertje Adriaantje | 41 | 30 aug 1894 | 29 Dec 1945 | 24 Apr 1935 | ||
8281 | ||||||||||
8282 | F5977 | 0 | Nugteren, Daniël | Rijsdijk, Lena | 41 | 5 jun 1863 | 9 Feb 1916 | 25 Oct 1904 | ||
8283 | F20236 | 0 | Oosten, Auke | Pijlman, Lummigje | 41 | 28 apr 1866 | 19 Jun 1907 | 19 Dec 1927 | ||
8284 | F34633 | 0 | Oosterdijk, Beerend | van der Woude, Foekje | 41 | 21 jun 1884 | 6 Nov 1925 | 26 May 1940 | ||
8285 | F34545 | 0 | Oosterdijk, Thijs | Stoker, Wytske | 41 | 21 mei 1881 | 12 Feb 1922 | 19 Jan 1930 | ||
8286 | F17733 | 0 | Oosterlee, Pieter | Gerritsen, Wilhelmina Lucretia | 41 | 27 dec 1889 | 5 Jun 1930 | 5 Nov 1933 | ||
8287 | F14923 | 0 | Oosthoek, Johannes Jacobus | Beekenkamp, Klazina | 41 | 8 sep 1937 | 29 Aug 1978 | 8 Jul 1995 | ||
8288 | F6291 | 0 | Oosthoek, Pieter Adrianus | Diederichs, Albertine Luise | 41 | 4 jul 1929 | 15 Jun 1970 | 13 Sep 1982 | ||
8289 | F4289 | 0 | Oosthoek, Johan Frederik | Wielaert, Anna Elisabeth | 41 | 20 sep 1906 | 3 Nov 1947 | 1947 | ||
8290 | F9458 | 0 | Oostveen, Pieter Johannes | de Vries, Hilletje | 41 | 4 sep 1902 | 2 Jul 1954 | 7 May 1943 | ||
8291 | F31336 | 0 | Overheul, Willem | Verbeek, Gijsbertje | 41 | 7 okt 1869 | 26 Aug 1910 | 17 Apr 1937 | ||
8292 | F9112 | 0 | Overheul, Arie Jurrien | van Wijlen, Gijsbertje | 41 | 1 okt 1864 | 3 Nov 1905 | 2 Nov 1915 | ||
8293 | F10638 | 0 | Paans, Jan Hendrik | Westerhout, Elizabeth | 41 | 29 jul 1932 | 27 Jul 1974 | 3 Dec 1973 | ||
8294 | F20661 | 0 | Parry, Robert Duane | Nugteren, Johanna | 41 | 17 aug 1942 | 7 Dec 1983 | 5 Oct 2009 | ||
8295 | F36601 | 0 | Peltenburg, Hendrik | Stravers, Annigje | 41 | 20 aug 1879 | 8 Mar 1941 | 19 Jun 1920 | ||
8296 | F30594 | 0 | Pieters, Cornelis Wilhelmus | van Zuidam, Jannigje | 41 | 4 feb 1897 | 12 Jan 1950 | 20 Feb 1938 | ||
8297 | F20209 | 0 | Pijlman, Luite | Menger, Margje | 41 | 2 apr 1942 | 21 Mar 1983 | 22 Apr 1994 | ||
8298 | F20269 | 0 | Pijlman, Walle | Vrieswijk, Grietje | 41 | 29 okt 1927 | 24 Feb 1968 | 24 Apr 1981 | ||
8299 | F557 | 0 | Pijlman, Jacob | Noordhoff, Maria | 41 | 28 dec 1915 | 3 Apr 1956 | 11 Sep 1981 | ||
8300 | F615 | 0 | Pijlman, Wietze | de Ruiter, Geesje | 41 | 14 mei 1910 | 9 May 1968 | 14 Apr 1951 |
«Vorige «1 ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 451» Volgende»