Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 8251 t/m 8300 van 155477
«Vorige «1 ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 3110» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8251 | S8546 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8252 | S8547 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8253 | S8548 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8254 | S8549 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8255 | S8550 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8256 | S8551 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8257 | S8552 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8258 | S8553 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8259 | S8554 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8260 | S8555 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8261 | S8556 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8262 | S8557 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8263 | S8558 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8264 | S8559 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8265 | S8560 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8266 | S8561 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
8267 | S8562 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8268 | S8563 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8269 | S8564 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8270 | S8565 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8271 | S8566 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
8272 | S8567 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
8273 | S8568 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8274 | S8569 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
8275 | S8570 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
8276 | S8571 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
8277 | S8572 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8278 | S8573 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8279 | S8574 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
8280 | S8575 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8281 | S8576 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
8282 | S8577 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8283 | S8578 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8284 | S8579 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8285 | S8580 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8286 | S8581 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8287 | S8582 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8288 | S8583 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
8289 | S8584 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
8290 | S8585 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8291 | S8586 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
8292 | S8587 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
8293 | S8588 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
8294 | S8589 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
8295 | S8590 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
8296 | S8591 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
8297 | S8592 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
8298 | S8593 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
8299 | S8594 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
8300 | S8595 | BS geboortes | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 3110» Volgende»