Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 82351 t/m 82400 van 109604
«Vorige «1 ... 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82351 | I47452 | van Enkhuizen | Leendert | 28 mrt 1897 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82352 | I47447 | van Enkhuizen | Lena Cornelia | 31 jul 1891 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82353 | I47455 | van Enkhuizen | Lena Cornelia | 27 nov 1889 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82354 | I121039 | van Enkhuizen | Maartje | 25 mei 1917 | Genderen | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82355 | I64318 | van Enkhuizen | Maria | 29 aug 1886 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82356 | I47457 | van Enkhuizen | N.N. | 8 sep 1904 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82357 | I1831 | van Ens | Bouwe | 23 mrt 1893 | Kuinre | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82358 | I1832 | van Ens | Geert | 2 mrt 1896 | Weststellingwerf | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82359 | I1833 | van Ens | Geert | 26 mrt 1897 | Weststellingwerf | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82360 | I1834 | van Ens | Gerrit | 11 aug 1901 | Spanga | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82361 | I1830 | van Ens | Hendrik | 7 nov 1890 | Weststellingwerf | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82362 | I1835 | van Ens | Jantje | 10 jan 1892 | Spanga | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82363 | I1829 | van Ens | Meine | 19 dec 1860 | Oldemarkt | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82364 | I1836 | van Ens | Tette | 1 sep 1894 | Kuinre | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82365 | I101599 | van Enter | Coert Herman Johan | 20 jun 1921 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82366 | I70063 | van Epenhuizen | Johanna Cornelia | 1 jan 1835 | Zwijndrecht | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82367 | I72121 | van Erk | Adrianus | 22 okt 1891 | Zevenhuizen | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82368 | I72055 | van Erk | Anna Maria | 20 jan 1894 | Zevenhuizen | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82369 | I72058 | van Erk | Trijntje | 24 okt 1895 | Zevenhuizen | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82370 | I96623 | van Erkel | Cornelis Gijsbertus | 6 jan 1894 | Gouda | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82371 | I48617 | van Erkel | Johannes | 8 mrt 1858 | Nieuwerkerk a/d IJssel | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82372 | I90717 | van Erkel | Klazina | 12 jun 1892 | Bruchem | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82373 | I32935 | van Erkel | Maria Johanna | 14 mei 1920 | Sommelsdijk | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82374 | I99843 | van Erkel | Tannetje Pleuntje | 29 jun 1924 | Rotterdam | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82375 | I27546 | van Erkelens | Adrianus Johannes | 26 jan 1886 | Rotterdam | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82376 | I86955 | van Erp | Constantia Maria | 9 aug 1859 | Katendrecht | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82377 | I118738 | van Erp | Johannes | 18 apr 1836 | Gorinchem | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82378 | I48656 | van Erp | Margjen Elisabeth | 26 mei 1912 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82379 | I46845 | van Erven | Jan Hendrik | 2 jun 1881 | Zaltbommel | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82380 | I68897 | van Es | Aagje | 21 jul 1771 | Puttershoek | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82381 | I78264 | van Es | Aaltje | 14 sep 1798 | Hendrik Ido Ambacht | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82382 | I44543 | van Es | Adriaantje | 15 aug 1836 | Ridderkerk | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82383 | I61560 | van Es | Adriaantje | 17 jun 1878 | 's Gravendeel | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82384 | I70496 | van Es | Adriaantje | 9 jun 1878 | Maasdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82385 | I78175 | van Es | Adriaantje | 2 nov 1792 | Hendrik Ido Ambacht | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82386 | I46557 | van Es | Adriana | 21 sep 1844 | Wijk en Aalburg | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82387 | I34877 | van Es | Adriana Johanna | 11 mrt 1896 | Rotterdam | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82388 | I113333 | van Es | Adrianus | 9 okt 1915 | Dubbeldam | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82389 | I55815 | van Es | Adrianus | 18 dec 1861 | Mijnsheerenland | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82390 | I17228 | van Es | Andries | 7 feb 1816 | Zaltbommel | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82391 | I44727 | van Es | Andries | 25 aug 1776 | Hekelingen | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82392 | I98187 | van Es | Andries | 25 jan 1870 | Zaltbommel | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82393 | I19703 | van Es | Angenietje | 10 sep 1865 | Sommelsdijk | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82394 | I55814 | van Es | Anthonia | 30 dec 1858 | Mijnsheerenland | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82395 | I44232 | van Es | Antje | 6 apr 1851 | Zoetermeer | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82396 | I98191 | van Es | Antonia Pietronella | 4 dec 1872 | Zaltbommel | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82397 | I116544 | van Es | Arentje Johanna | 26 aug 1892 | Hellevoetsluis | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82398 | I64150 | van Es | Arie | 13 jun 1884 | Haarlemmermeer | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82399 | I70495 | van Es | Arie | 21 mrt 1868 | Maasdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82400 | I96097 | van Es | Arie | 22 feb 1857 | Rozenburg | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
«Vorige «1 ... 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 ... 2193» Volgende»