Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 82201 t/m 82250 van 109604
«Vorige «1 ... 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82201 | I32751 | van Ekelenburg | Johannes | 15 nov 1889 | Vlaardingen | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82202 | I32849 | van Ekelenburg | Johannes | 29 nov 1701 | Rotterdam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82203 | I70540 | van Ekelenburg | Johannes Bernardus | 27 dec 1905 | Rotterdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82204 | I70656 | van Ekelenburg | Johannes Karel | 4 mei 1930 | 's Hertogenbosch | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82205 | I32782 | van Ekelenburg | Johannes Samuel | 13 jun 1903 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82206 | I32783 | van Ekelenburg | Johannes Samuel | 4 jun 1905 | Arnhem | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82207 | I32794 | van Ekelenburg | Johannes Samuel | 26 sep 1931 | Arnhem | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82208 | I26366 | van Ekelenburg | Joost | 18 jun 1780 | Zuidland | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82209 | I70654 | van Ekelenburg | Joseph Karel | 5 okt 1926 | 's Hertogenbosch | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82210 | I70651 | van Ekelenburg | Karel Lourenz | 30 mei 1923 | 's Hertogenbosch | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82211 | I32790 | van Ekelenburg | Keith | 3 mrt 1953 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82212 | I26369 | van Ekelenburg | Klaasje | 6 dec 1785 | Geervliet | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82213 | I70626 | van Ekelenburg | Klasijntje | 8 okt 1900 | Rotterdam | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82214 | I70638 | van Ekelenburg | Klasijntje Neeltje | 21 mrt 1919 | Delft | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82215 | I26371 | van Ekelenburg | Kornelis | 28 mrt 1789 | Zuidland | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82216 | I26372 | van Ekelenburg | Kornelis | 14 mei 1791 | Zuidland | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82217 | I32699 | van Ekelenburg | Kornelis | 1 jul 1813 | Oud Beijerland | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82218 | I32713 | van Ekelenburg | Kornelis | 16 sep 1832 | Oud Beijerland | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82219 | I70466 | van Ekelenburg | Kornelis | 21 okt 1843 | Piershil | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82220 | I32797 | van Ekelenburg | Lambertus Christianus | 6 sep 1947 | Arnhem | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82221 | I26396 | van Ekelenburg | Leentje | 31 okt 1866 | Abbenbroek | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82222 | I26393 | van Ekelenburg | Lena | 18 feb 1860 | Abbenbroek | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82223 | I32685 | van Ekelenburg | Lijntje | 1 okt 1816 | Goudswaard | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82224 | I70646 | van Ekelenburg | Louis Karel | 11 okt 1901 | Zevenbergen | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82225 | I70728 | van Ekelenburg | Lourens Matthijs Dirk | 28 mrt 1881 | Oud Beijerland | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82226 | I70605 | van Ekelenburg | Maartje Neeltje | 16 okt 1909 | Rotterdam | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82227 | I32848 | van Ekelenburg | Magdalena | 27 nov 1687 | Leiden | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82228 | I70666 | van Ekelenburg | Marcel Albert | 18 dec 1923 | Crepy en Laonnois, Aisne, Frankrijk | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82229 | I70627 | van Ekelenburg | Margaretha Dirkje | 7 jun 1903 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82230 | I32833 | van Ekelenburg | Margie | 30 sep 1873 | Barendrecht | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82231 | I32674 | van Ekelenburg | Maria | 22 jul 1787 | Oud Beijerland | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82232 | I32675 | van Ekelenburg | Maria | 31 dec 1810 | Oud Beijerland | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82233 | I32684 | van Ekelenburg | Maria | 27 feb 1824 | Goudswaard | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82234 | I32845 | van Ekelenburg | Maria | 6 sep 1686 | Rotterdam | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82235 | I39420 | van Ekelenburg | Maria Cornelia | 11 jul 1874 | Strijen | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82236 | I70522 | van Ekelenburg | Maria Cornelia | 10 mrt 1863 | Nieuw Helvoet | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82237 | I32692 | van Ekelenburg | Maria Ewoudina | 10 nov 1854 | Goudswaard | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82238 | I70538 | van Ekelenburg | Maria Hendrika | 2 mrt 1902 | Rotterdam | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82239 | I70653 | van Ekelenburg | Maria Henriëtte Cornelia | 21 aug 1925 | 's Hertogenbosch | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82240 | I70529 | van Ekelenburg | Maria Pieternella Alberdina | 25 apr 1862 | Rotterdam | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82241 | I32650 | van Ekelenburg | Martijntje | 14 dec 1743 | Heenvliet | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82242 | I32695 | van Ekelenburg | Martijntje | 23 jan 1803 | Oud Beijerland | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82243 | I70467 | van Ekelenburg | Martijntje | 19 nov 1844 | Piershil | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82244 | I32652 | van Ekelenburg | Martinus | 15 jul 1753 | Geervliet | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82245 | I32677 | van Ekelenburg | Martinus | 1 aug 1807 | Barendrecht | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82246 | I32679 | van Ekelenburg | Martinus | 21 okt 1812 | Barendrecht | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82247 | I32721 | van Ekelenburg | Martinus | 27 sep 1849 | Oud Beijerland | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82248 | I32825 | van Ekelenburg | Martinus Adrianus | 4 apr 1898 | Rotterdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82249 | I70730 | van Ekelenburg | Martinus Dirk | 26 mei 1911 | Oud Beijerland | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82250 | I70630 | van Ekelenburg | Meindert Jan | 19 dec 1925 | Rotterdam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
«Vorige «1 ... 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 ... 2193» Volgende»