Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 82101 t/m 82150 van 109604
«Vorige «1 ... 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82101 | I26374 | van Ekelenburg | Cornelis | 17 apr 1799 | Zuidland | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82102 | I2887 | van Ekelenburg | Cornelis | 13 nov 1698 | Rotterdam | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82103 | I32670 | van Ekelenburg | Cornelis | 28 feb 1779 | Geervliet | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82104 | I32681 | van Ekelenburg | Cornelis | 2 sep 1815 | Goudswaard | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82105 | I32682 | van Ekelenburg | Cornelis | 11 sep 1817 | Goudswaard | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82106 | I32683 | van Ekelenburg | Cornelis | 6 okt 1820 | Goudswaard | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82107 | I32738 | van Ekelenburg | Cornelis | 23 aug 1875 | Oud Beijerland | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82108 | I32765 | van Ekelenburg | Cornelis | 21 dec 1944 | Vlaardingen | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82109 | I32809 | van Ekelenburg | Cornelis | 24 aug 1879 | Barendrecht | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82110 | I32817 | van Ekelenburg | Cornelis | 23 feb 1904 | Rotterdam | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82111 | I39419 | van Ekelenburg | Cornelis | 16 mei 1873 | Strijen | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82112 | I70472 | van Ekelenburg | Cornelis | 5 feb 1853 | Numansdorp | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82113 | I70650 | van Ekelenburg | Cornelis | 12 jan 1921 | Venlo | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82114 | I70603 | van Ekelenburg | Cornelis Adrianus | 13 sep 1906 | Rotterdam | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82115 | I70624 | van Ekelenburg | Cornelis Bastiaan | 22 mei 1895 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82116 | I70696 | van Ekelenburg | Cornelis Bastiaan | 26 mrt 1924 | Delft | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82117 | I70521 | van Ekelenburg | Cornelis Jacobus | 16 dec 1861 | Nieuw Helvoet | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82118 | I70533 | van Ekelenburg | Cornelis Jacobus | 25 feb 1882 | Rotterdam | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82119 | I70598 | van Ekelenburg | Dieverina | 16 jan 1886 | Barendrecht | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82120 | I70641 | van Ekelenburg | Dina | 4 jun 1924 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82121 | I32698 | van Ekelenburg | Dirk | 8 jan 1808 | Oud Beijerland | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82122 | I32733 | van Ekelenburg | Dirk | 11 sep 1862 | Oud Beijerland | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82123 | I32756 | van Ekelenburg | Dirk | 16 apr 1903 | Vlaardingen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82124 | I32758 | van Ekelenburg | Dirk | 15 apr 1918 | Vlaardingen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82125 | I32762 | van Ekelenburg | Dirk | 24 mrt 1917 | Vlaardingen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82126 | I32807 | van Ekelenburg | Dirk | 26 jan 1867 | Oud Beijerland | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82127 | I70690 | van Ekelenburg | Dirk | 14 jun 1921 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82128 | I70692 | |||||||
82129 | I70725 | van Ekelenburg | Dirk | 17 nov 1884 | Oud Beijerland | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82130 | I70604 | van Ekelenburg | Dirk Jacob | 23 jan 1908 | Rotterdam | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82131 | I70732 | van Ekelenburg | Dirk Martinus | 9 okt 1915 | Hellevoetsluis | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82132 | I32672 | van Ekelenburg | Eewout | 25 nov 1781 | Geervliet | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82133 | I32755 | van Ekelenburg | Elisabeth | 2 apr 1901 | Vlaardingen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82134 | I32847 | van Ekelenburg | Elisabeth | 26 mrt 1690 | Rotterdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82135 | I70663 | van Ekelenburg | Elisabeth Maria | 14 marf 1929 | 's Hertogenbosch | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82136 | I70662 | van Ekelenburg | Elisabeth Maria Hubertina | 25 feb 1922 | Venlo | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82137 | I32732 | van Ekelenburg | Evert | 6 feb 1861 | Oud Beijerland | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82138 | I32752 | van Ekelenburg | Evert | 9 nov 1891 | Vlaardingen | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82139 | I32689 | van Ekelenburg | Ewoud | 24 feb 1850 | Goudswaard | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82140 | I32690 | van Ekelenburg | Ewoud | 1 mei 1851 | Goudswaard | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82141 | I70530 | van Ekelenburg | Franciscus Jacobus | 2 jun 1874 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82142 | I70539 | van Ekelenburg | Franciscus Jacobus | 11 okt 1903 | Rotterdam | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82143 | I32785 | van Ekelenburg | Gary | 8 sep 1938 | Arnhem | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82144 | I32678 | van Ekelenburg | Geertrui | 6 aug 1808 | Barendrecht | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82145 | I70468 | van Ekelenburg | Geertrui | 31 dec 1845 | Piershil | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82146 | I70659 | |||||||
82147 | I70597 | van Ekelenburg | Gerrit | 17 aug 1881 | Barendrecht | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82148 | I32801 | van Ekelenburg | Gesina Johanna | 2 sep 1900 | Arnhem | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82149 | I70644 | van Ekelenburg | Hendrijetta Margrita | 12 nov 1899 | Breda | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82150 | I39417 | van Ekelenburg | Hendrik | 26 mei 1849 | Oud Beijerland | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
«Vorige «1 ... 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 ... 2193» Volgende»