Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 82051 t/m 82100 van 109604
«Vorige «1 ... 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82051 | I70471 | van Ekelenburg | Adriaantje | 3 nov 1850 | Numansdorp | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82052 | I32719 | van Ekelenburg | Adriana | 2 feb 1845 | Oud Beijerland | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82053 | I32772 | van Ekelenburg | Adriana | 5 feb 1849 | Oud Beijerland | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82054 | I32821 | van Ekelenburg | Adriana | 13 aug 1911 | Rotterdam | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82055 | I70527 | van Ekelenburg | Adriana | 16 mrt 1856 | Rotterdam | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82056 | I70600 | van Ekelenburg | Adriana Hillegonda | 5 jun 1902 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82057 | I39422 | van Ekelenburg | Adriana Martijntje | 28 apr 1880 | Strijen | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82058 | I70616 | van Ekelenburg | Adriana Pieternella | 28 jul 1912 | Barendrecht | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82059 | I26394 | van Ekelenburg | Adrianus | 5 mrt 1861 | Abbenbroek | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82060 | I26398 | van Ekelenburg | Adrianus | 30 aug 1870 | Abbenbroek | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82061 | I32715 | van Ekelenburg | Adrianus | 4 dec 1837 | Oud Beijerland | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82062 | I32770 | van Ekelenburg | Adrianus | 22 okt 1824 | Oud Beijerland | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82063 | I32776 | van Ekelenburg | Adrianus | 17 sep 1872 | Rotterdam | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82064 | I32780 | van Ekelenburg | Adrianus | 19 jun 1913 | Arnhem | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82065 | I32792 | van Ekelenburg | Adrianus | 31 aug 1929 | Arnhem | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82066 | I70545 | van Ekelenburg | Adrianus | 16 mei 1914 | Rotterdam | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82067 | I70625 | van Ekelenburg | Adrianus | 2 mrt 1898 | Rotterdam | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82068 | I70602 | van Ekelenburg | Adrianus Cornelis | 11 feb 1905 | Rotterdam | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82069 | I108235 | van Ekelenburg | Adrianus Johan Evert Marie | 26 jan 1926 | 's Gravenhage | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82070 | I32813 | van Ekelenburg | Adrianus Martinus | 30 mrt 1897 | Rotterdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82071 | I70629 | van Ekelenburg | Adrianus Willem | 19 dec 1921 | Rotterdam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82072 | I70734 | van Ekelenburg | Albert Dirk | 19 okt 1920 | Utrecht | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82073 | I32840 | van Ekelenburg | Aletta Petronella | 2 jan 1784 | Rotterdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82074 | I70544 | van Ekelenburg | Alida Adriana | 5 jan 1913 | Rotterdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82075 | I70667 | van Ekelenburg | Andre Cornelis | 25 nov 1925 | Crepy en Laonnois, Aisne, Frankrijk | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82076 | I70655 | van Ekelenburg | Andreas Joseph Maria | 27 feb 1928 | 's Hertogenbosch | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82077 | I26384 | van Ekelenburg | Andries | 5 feb 1833 | Abbenbroek | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82078 | I32750 | van Ekelenburg | Annetje | 17 nov 1887 | Vlaardingen | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82079 | I108120 | van Ekelenburg | Arent | 7 feb 1717 | Rotterdam | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82080 | I32649 | van Ekelenburg | Arent | 9 jan 1742 | Heenvliet | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82081 | I32850 | van Ekelenburg | Arent | 5 jul 1691 | Rotterdam | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82082 | I108133 | van Ekelenburg | Ariaantje | 20 mei 1828 | Oud-Beijerland | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82083 | I32818 | van Ekelenburg | Arie | 29 mei 1906 | Rotterdam | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82084 | I70593 | van Ekelenburg | Arie | 11 aug 1876 | Barendrecht | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82085 | I26410 | van Ekelenburg | Barbara | 25 nov 1898 | Abbenbroek | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82086 | I26412 | van Ekelenburg | Barbara | 10 dec 1903 | Abbenbroek | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82087 | I32717 | van Ekelenburg | Bastiaan | 25 nov 1840 | Oud Beijerland | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82088 | I32697 | van Ekelenburg | Bastiaantje | 14 sep 1805 | Oud Beijerland | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82089 | I70657 | van Ekelenburg | Bernard Maria | 9 okt 1931 | 's Hertogenbosch | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82090 | I70525 | van Ekelenburg | Christianus | 13 jul 1869 | Nieuw Helvoet | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82091 | I70694 | van Ekelenburg | Christine Neeltje | 3 dec 1919 | Delft | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82092 | I26367 | van Ekelenburg | Claasje | 13 mei 1781 | Zuidland | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82093 | I26368 | van Ekelenburg | Claasje | 26 jan 1783 | Zuidland | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82094 | I26378 | van Ekelenburg | Cornelia | 28 mrt 1830 | Deventer | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82095 | I26383 | van Ekelenburg | Cornelia | 10 aug 1831 | Abbenbroek | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82096 | I70664 | van Ekelenburg | Cornelia | 16 jul 1904 | Roosendaal | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82097 | I70619 | van Ekelenburg | Cornelia Christina | 13 mei 1838 | Gestel en Blaarhem | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82098 | I32744 | van Ekelenburg | Cornelia Everdina Laurina | 15 nov 1895 | Breda | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82099 | I70658 | |||||||
82100 | I108178 | van Ekelenburg | Cornelis | 30 dec 1779 | Rotterdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
«Vorige «1 ... 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 ... 2193» Volgende»