Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 82001 t/m 82050 van 109604
«Vorige «1 ... 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82001 | I62949 | van Eijk | Klaas | 22 apr 1903 | Pernis | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82002 | I116026 | van Eijk | Kornelis | 23 okt 1839 | Rockanje | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82003 | I114637 | van Eijk | Maarten | 1 jan 1880 | Monster | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82004 | I114646 | van Eijk | Maarten | 27 mei 1902 | Monster | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
82005 | I114639 | van Eijk | Maartje | 12 nov 1882 | Monster | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82006 | I34049 | van Eijk | Maartje | 7 okt 1857 | Rockanje | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82007 | I114643 | van Eijk | Maartje Cornelia | 23 sep 1891 | Monster | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82008 | I114644 | van Eijk | Maartje Cornelia | 25 aug 1893 | Monster | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82009 | I114645 | van Eijk | Maartje Cornelia | 16 jan 1895 | Monster | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82010 | I70510 | van Eijk | Margaretha Adriana | 6 mrt 1844 | Leiden | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82011 | I35276 | van Eijk | Marie | 24 nov 1903 | Hillegersberg | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82012 | I114641 | van Eijk | N.N. | 16 dec 1886 | Monster | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82013 | I34050 | van Eijk | N.N. | 29 dec 1860 | Rockanje | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82014 | I34046 | van Eijk | Neeltje | 21 apr 1849 | Rockanje | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
82015 | I52829 | van Eijk | Pieter | 9 jul 1829 | Zwartewaal | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82016 | I114636 | van Eijk | Pleuntje | 6 sep 1878 | Monster | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82017 | I31647 | van Eijk | Schalk | 29 nov 1867 | Rhoon | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82018 | I28783 | van Eijk | Simon | 1 okt 1870 | Hillegersberg | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82019 | I68655 | van Eijk | Simon | 15 nov 1888 | Brielle | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82020 | I40713 | van Eijk | Willem | 2 sep 1867 | Charlois | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82021 | I73459 | van Eijken | Cornelia Catharina | 6 apr 1857 | Heukelum (Lingewaal) | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82022 | I67710 | van Eijl | Catharina Pieternella | 9 nov 1880 | Vianen | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82023 | I115063 | van Eijmeren | Barend Adriaan Johan | 2 jul 1910 | Rotterdam | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82024 | I12362 | Van Eijnatten | Johanna Wilhelmina Theodora | 19 jan 1912 | Rotterdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82025 | I115420 | van Eijnsbergen | Barendina | 26 okt 1904 | Rotterdam | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82026 | I115423 | van Eijnsbergen | Huibert Jacobus Johannes | 16 okt 1907 | Rotterdam | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82027 | I117983 | van Eijs | Leonardus Ignatius Marie | 20 jan 1891 | Rotterdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82028 | I18902 | Van Eijsden | Arendje | 25 okt 1855 | Zuidland | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82029 | I83004 | van Eijsden | Arie | 2 jan 1839 | Numansdorp | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82030 | I84222 | van Eijsden | Arij | 6 feb 1875 | Heenvliet | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
82031 | I69351 | van Eijsden | Cornelis | 25 okt 1872 | Zuidland | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
82032 | I85664 | van Eijsden | Eustatius | 17 apr 1892 | Amersfoort | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82033 | I82956 | van Eijsden | Johanna Christina | 28 sep 1904 | Rotterdam | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82034 | I115670 | van Eijsden | Johannes | 4 jul 1844 | Brielle | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82035 | I113658 | van Eijsden | Maartje | 16 sep 1816 | Oostvoorne | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82036 | I27814 | van Eijsden | Magdalena | 23 feb 1820 | Numansdorp | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82037 | I73038 | van Eijsden | Pieternella Jacoba | 30 aug 1884 | Brielle | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
82038 | I35758 | van Eijzeren | Adriana Johanna | 26 feb 1909 | Rotterdam | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82039 | I69328 | van Eisden | Johannes | 30 dec 1839 | Zuidland | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
82040 | I4267 | van Ek | Teunis | 6 dec 1902 | Dubbeldam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82041 | I32819 | van Ekelenburg | Aafje | 9 okt 1908 | Rotterdam | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82042 | I70531 | van Ekelenburg | Aalbert | 13 apr 1876 | Rotterdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82043 | I70727 | van Ekelenburg | Aalbert Dirk | 10 okt 1887 | Oud Beijerland | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
82044 | I2884 | van Ekelenburg | Aaltje | 16 aug 1778 | Zuidland | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
82045 | I32655 | van Ekelenburg | Aaltje | 14 mrt 1773 | Oud Beijerland | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
82046 | I70537 | van Ekelenburg | Aaltje | 8 jul 1900 | Rotterdam | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
82047 | I70541 | van Ekelenburg | Aaltje | 14 dec 1907 | Rotterdam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82048 | I32830 | van Ekelenburg | Aart | 25 nov 1869 | Barendrecht | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
82049 | I32774 | van Ekelenburg | Aartje Teuna Adriana | 19 apr 1853 | Rotterdam | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
82050 | I70463 | van Ekelenburg | Adriaantje | 4 jan 1840 | Piershil | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
«Vorige «1 ... 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 ... 2193» Volgende»