Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 81101 t/m 81150 van 81503
«Vorige «1 ... 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 ... 1631» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81101 | Kraak | Lambertdina | I35382 | 10 jun 1902 | 1902-06-10 | 23 jul 2000 | 2000-07-23 | 98 | structuur1 |
81102 | Kuijper | Mary | I75366 | 1 apr 1866 | 1866-04-01 | 1 okt 1964 | 1964-10-01 | 98 | structuur1 |
81103 | Kuipers | Johanna | I11867 | 10 mrt 1895 | 1895-03-10 | 22 jan 1993 | 1993-01-22 | 98 | structuur1 |
81104 | Kuipers | Klaasje Cornelia | I2234 | 26 nov 1920 | 1920-11-26 | 22 jan 2018 | 2018-01-22 | 98 | structuur1 |
81105 | Lankhuizen | Amarentia Maria | I66110 | 19 feb 1906 | 1906-02-19 | 5 apr 2004 | 2004-04-05 | 98 | structuur1 |
81106 | Luijendijk | Elizabeth | I100166 | 14 apr 1921 | 1921-04-14 | 5 aug 2019 | 2019-08-05 | 98 | structuur1 |
81107 | Luijendijk | Jaapje | I100184 | 6 dec 1915 | 1915-12-06 | 14 feb 2013 | 2013-02-14 | 98 | structuur1 |
81108 | Luijendijk | Jacomijntje | I20295 | 18 apr 1910 | 1910-04-18 | 15 mrt 2008 | 2008-03-15 | 98 | structuur1 |
81109 | Luijendijk | Pieternella Hendrika | I35929 | 27 dec 1901 | 1901-12-27 | 6 apr 1999 | 1999-04-06 | 98 | structuur1 |
81110 | Luijendijk | Wilhelmina Johanna | I38864 | 12 mei 1908 | 1908-05-12 | 30 nov 2006 | 2006-11-30 | 98 | structuur1 |
81111 | Maasland | Johanna | I62462 | 15 mrt 1884 | 1884-03-15 | 13 jun 1982 | 1982-06-13 | 98 | structuur1 |
81112 | Manni | Pieter | I23631 | 4 apr 1920 | 1920-04-04 | 29 sep 2018 | 2018-09-29 | 98 | structuur1 |
81113 | Monster | Willemina | I49240 | 1923 | 1923-00-00 | 10 mrt 2021 | 2021-03-10 | 98 | structuur1 |
81114 | Mouthaan | Jenneke Johanna | I86084 | 9 jul 1915 | 1915-07-09 | 2 nov 2013 | 2013-11-02 | 98 | structuur1 |
81115 | Nieuwenburg | Antje | I60043 | 28 apr 1900 | 1900-04-28 | 29 okt 1998 | 1998-10-29 | 98 | structuur1 |
81116 | Nieuwkoop | Cornelia Pieternella | I29163 | 19 sep 1908 | 1908-09-19 | 30 jun 2006 | 2006-06-30 | 98 | structuur1 |
81117 | Nieuwkoop | Jenneke | I5942 | 4 okt 1909 | 1909-10-04 | 26 okt 2007 | 2007-10-26 | 98 | structuur1 |
81118 | Nieuwkoop | Johannes Cornelis | I11796 | 10 sep 1910 | 1910-09-10 | 3 jan 2008 | 2008-01-03 | 98 | structuur1 |
81119 | Nijholt | Hendrikje | I38491 | 4 aug 1906 | 1906-08-04 | 8 nov 2004 | 2004-11-08 | 98 | structuur1 |
81120 | Noordermeer | Jacoba Lena | I21863 | 22 okt 1903 | 1903-10-22 | 27 sep 2001 | 2001-09-27 | 98 | structuur1 |
81121 | Nugteren | Aart | I32330 | 12 apr 1891 | 1891-04-12 | 13 jun 1989 | 1989-06-13 | 98 | structuur1 |
81122 | Oomen | Johanna | I22292 | 14 feb 1892 | 1892-02-14 | 30 okt 1990 | 1990-10-30 | 98 | structuur1 |
81123 | Oorlog | Noentje | I73135 | 4 dec 1893 | 1893-12-04 | 2 feb 1991 | 1991-02-02 | 98 | structuur1 |
81124 | Oosterhoff | Lummigje | I59875 | 2 apr 1857 | 1857-04-02 | 5 feb 1955 | 1955-02-05 | 98 | structuur1 |
81125 | Oosthoek | Caty Nelly Arine | I101843 | 7 apr 1916 | 1916-04-07 | 21 aug 2014 | 2014-08-21 | 98 | structuur1 |
81126 | Parre | Lieven | I19624 | 16 mei 1903 | 1903-05-16 | 16 mrt 2001 | 2001-03-16 | 98 | structuur1 |
81127 | Peekel | Michel | I52850 | 30 jun 1914 | 1914-06-30 | 2 sep 2012 | 2012-09-02 | 98 | structuur1 |
81128 | Piek | Pietertje | I60763 | 28 dec 1923 | 1923-12-28 | 24 jun 2021 | 2021-06-24 | 98 | structuur1 |
81129 | Pijlman | Fannie | I59410 | 21 dec 1896 | 1896-12-21 | 3 mei 1994 | 1994-05-03 | 98 | structuur1 |
81130 | Pit | Gerrit | I79962 | 23 dec 1921 | 1921-12-23 | 27 sep 2019 | 2019-09-27 | 98 | structuur1 |
81131 | Polman | Jannetje Uberdina Anna | I104628 | 13 sep 1897 | 1897-09-13 | 1 jan 1995 | 1995-01-01 | 98 | structuur1 |
81132 | Pors | Jacoba | I2943 | 7 mrt 1902 | 1902-03-07 | 30 dec 2000 | 2000-12-30 | 98 | structuur1 |
81133 | Prakke | Cornelia Dirkje | I117266 | 1 sep 1898 | 1898-09-01 | 30 dec 1996 | 1996-12-30 | 98 | structuur1 |
81134 | Prakken | Klaas | I102388 | 25 mrt 1908 | 1908-03-25 | 11 jan 2006 | 2006-01-11 | 98 | structuur1 |
81135 | Rodenburg | Jacoba | I68166 | 22 apr 1896 | 1896-04-22 | 2 jul 1994 | 1994-07-02 | 98 | structuur1 |
81136 | Ruizeveld | Arie | I114416 | 25 feb 1894 | 1894-02-25 | 2 okt 1992 | 1992-10-02 | 98 | structuur1 |
81137 | Schekkerman | Elisabeth Regina | I61486 | 26 aug 1899 | 1899-08-26 | 4 nov 1997 | 1997-11-04 | 98 | structuur1 |
81138 | Schelling | Jaapje | I111665 | 10 nov 1891 | 1891-11-10 | 16 mrt 1989 | 1989-03-16 | 98 | structuur1 |
81139 | Scherff | Geertruida | I120194 | 20 feb 1898 | 1898-02-20 | 29 feb 1996 | 1996-02-29 | 98 | structuur1 |
81140 | Siegersma | Hendrika | I103478 | 28 sep 1901 | 1901-09-28 | 17 mei 1999 | 1999-05-17 | 98 | structuur1 |
81141 | Simons | Jansje | I99411 | 1 apr 1871 | 1871-04-01 | 5 jan 1969 | 1969-01-05 | 98 | structuur1 |
81142 | Sleeuwenhoek | Teuntje | I64034 | 10 feb 1922 | 1922-02-10 | 2 feb 2020 | 2020-02-02 | 98 | structuur1 |
81143 | Snetselaar | Gertrude | I23106 | 13 jun 1921 | 1921-06-13 | 5 okt 2019 | 2019-10-05 | 98 | structuur1 |
81144 | Sodderland | Jacob | I118841 | 8 mrt 1844 | 1844-03-08 | 25 feb 1942 | 1942-02-25 | 98 | structuur1 |
81145 | Sok | Jantje | I105051 | 4 dec 1848 | 1848-12-04 | 2 feb 1946 | 1946-02-02 | 98 | structuur1 |
81146 | van Amerongen | Jansje Hendrika | I91672 | 3 aug 1912 | 1912-08-03 | 10 feb 2010 | 2010-02-10 | 98 | structuur1 |
81147 | van Ballegooijen | Sabilla Catharina | I93848 | 20 mrt 1917 | 1917-03-20 | 16 feb 2015 | 2015-02-16 | 98 | structuur1 |
81148 | van Bodegom | Anna | I110601 | 1 aug 1909 | 1909-08-01 | 10 jan 2007 | 2007-01-10 | 98 | structuur1 |
81149 | van Bodegom | Jansje Lena Teuntje | I43022 | 6 sep 1901 | 1901-09-06 | 19 feb 1999 | 1999-02-19 | 98 | structuur1 |
81150 | van Daalen | Lena | I86095 | 25 apr 1922 | 1922-04-25 | 24 jan 2020 | 2020-01-24 | 98 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 ... 1631» Volgende»