Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 81051 t/m 81100 van 81503

«Vorige «1 ... 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 ... 1631» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
81051 Branderhorst  Gijsbertha Emma   I106894  16 sep 1899  1899-09-16  24 mei 1997  1997-05-24  98  structuur1 
81052 Branderhorst  Marie Wilhelmina  I23062  23 jul 1895  1895-07-23  24 jun 1993  1993-06-24  98  structuur1 
81053 Breestraat  Pleuntje Cornelia  I58277  13 jul 1912  1912-07-13  9 okt 2010  2010-10-09  98  structuur1 
81054 Brienen  Antonetta Cornelia   I119977  14 dec 1915  1915-12-14  22 mrt 2013  2013-03-22  98  structuur1 
81055 Brienen  Cornelia Adriana  I75467  25 mei 1888  1888-05-25  11 okt 1986  1986-10-11  98  structuur1 
81056 Broekhuizen  Pieter  I106414  8 okt 1891  1891-10-08  22 mei 1989  1989-05-22  98  structuur1 
81057 Buma  Helen Elizabeth   I72165  26 mei 1915  1915-05-26  26 dec 2013  2013-12-26  98  structuur1 
81058 Bussemaker  Henderkien   I104407  13 jun 1889  1889-06-13  2 jan 1987  1987-01-02  98  structuur1 
81059 Charité  Catharina Johanna   I89585  3 mrt 1890  1890-03-03  20 mrt 1988  1988-03-20  98  structuur1 
81060 Dam  Pietertje  I117237  6 feb 1906  1906-02-06  19 jun 2004  2004-06-19  98  structuur1 
81061 de Bes  Martinus  I20132  13 dec 1912  1912-12-13  1 jan 2010  2010-01-01  98  structuur1 
81062 de Graaf  Jenneke Cornelia  I118441  18 mrt 1907  1907-03-18  17 mei 2005  2005-05-17  98  structuur1 
81063 de Haan  Gerritje Wilhelmina  I118390  30 jan 1895  1895-01-30  6 jan 1993  1993-01-06  98  structuur1 
81064 de Kool  Jan  I4916  9 feb 1890  1890-02-09  2 mrt 1988  1988-03-02  98  structuur1 
81065 de Laat  Pieter  I66146  29 aug 1908  1908-08-29  9 aug 2006  2006-08-09  98  structuur1 
81066 de Vlieg  Cornelis  I72075  1 dec 1894  1894-12-01  2 mrt 1992  1992-03-02  98  structuur1 
81067 de Vries  Hendrik Sijbrand  I94626  28 sep 1897  1897-09-28  31 jul 1995  1995-07-31  98  structuur1 
81068 de Waal  Pieter Engelbertus  I17472  1 mrt 1835  1835-03-01  14 aug 1933  1933-08-14  98  structuur1 
81069 de Wit  Grietje  I67684  11 aug 1907  1907-08-11  2 mrt 2005  2005-03-02  98  structuur1 
81070 Dekker  Pieternella  I39888  10 dec 1894  1894-12-10  1 sep 1992  1992-09-01  98  structuur1 
81071 den Boer  Cornelis  I30967  8 feb 1889  1889-02-08  26 okt 1987  1987-10-26  98  structuur1 
81072 Diepeveen  Cornelia  I52881  31 mei 1894  1894-05-31  6 jan 1992  1992-01-06  98  structuur1 
81073 Dullemond  Cornelia Maria  I114804  7 feb 1910  1910-02-07  7 apr 2008  2008-04-07  98  structuur1 
81074 Eenhoorn  Catrijntje Elisabeth  I35182  5 dec 1898  1898-12-05  1 jun 1996  1996-06-01  98  structuur1 
81075 Fitters  Antoon  I49460  30 dec 1905  1905-12-30  2 apr 2003  2003-04-02  98  structuur1 
81076 Fluit  Maria  I53253  5 sep 1899  1899-09-05  19 dec 1997  1997-12-19  98  structuur1 
81077 Groenewoud  Jannesje  I5802  26 aug 1891  1891-08-26  1 mrt 1989  1989-03-01  98  structuur1 
81078 Halverson  Frances Elaine  I80092  28 nov 1919  1919-11-28  30 mei 2017  2017-05-30  98  structuur1 
81079 Heijstek  Maria Elizabeth  I58141  9 aug 1916  1916-08-09  13 jun 2014  2014-06-13  98  structuur1 
81080 Hengeveld  Johanna Frederika  I55848  15 mrt 1893  1893-03-15  12 aug 1991  1991-08-12  98  structuur1 
81081 Hetland  Evelyn Aileen  I80870  4 aug 1913  1913-08-04  26 mrt 2011  2011-03-26  98  structuur1 
81082 Hogerwerf  Maartje  I99811  12 dec 1921  1921-12-12  5 jul 2019  2019-07-05  98  structuur1 
81083 Hoogwerff  Hendrik  I39145  18 okt 1901  1901-10-18  28 feb 1999  1999-02-28  98  structuur1 
81084 Hooijkaas  Gijsbertje Geertruida   I92989  25 okt 1908  1908-10-25  31 jan 2006  2006-01-31  98  structuur1 
81085 Hooreman  Therese Christina   I93472  10 aug 1870  1870-08-10  20 apr 1968  1968-04-20  98  structuur1 
81086 Huijzer  Adam Pieter  I82432  23 jul 1892  1892-07-23  5 dec 1990  1990-12-05  98  structuur1 
81087 Huitema  Akke  I3248  25 dec 1920  1920-12-25  19 jul 2018  2018-07-19  98  structuur1 
81088 Huizer  Gerrit  I83718  14 aug 1904  1904-08-14  16 apr 2002  2002-04-16  98  structuur1 
81089 Huizer  Gijsbertje  I4542  4 feb 1919  1919-02-04  16 sep 2017  2017-09-16  98  structuur1 
81090 Huyser  Nettie  I80791  15 nov 1913  1913-11-15  26 dec 2011  2011-12-26  98  structuur1 
81091 Huyser  Rosetta  I80067  17 jul 1900  1900-07-17  2 mrt 1998  1998-03-02  98  structuur1 
81092 IJsselstein  Leendert  I35630  23 mrt 1893  1893-03-23  3 jan 1991  1991-01-03  98  structuur1 
81093 Ippel  Maria  I119983  14 okt 1921  1921-10-14  22 jul 2019  2019-07-22  98  structuur1 
81094 Jager  Aganita  I41948  15 nov 1881  1881-11-15  8 aug 1979  1979-08-08  98  structuur1 
81095 Jonkhof  Aagje  I43774  13 aug 1914  1914-08-13  11 jun 2012  2012-06-11  98  structuur1 
81096 Kerkum  Anna  I81936  9 jun 1895  1895-06-09  9 mrt 1993  1993-03-09  98  structuur1 
81097 Kiep  Jan Hendrik  I91023  8 dec 1894  1894-12-08  10 jul 1992  1992-07-10  98  structuur1 
81098 Koning  Simon  I80335  29 apr 1894  1894-04-29  5 dec 1992  1992-12-05  98  structuur1 
81099 Kool  Jacoba  I60494  9 okt 1899  1899-10-09  12 sep 1997  1997-09-12  98  structuur1 
81100 Kraaijeveld  Bastiana  I11314  4 mrt 1899  1899-03-04  14 feb 1997  1997-02-14  98  structuur1 


«Vorige «1 ... 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 ... 1631» Volgende»