Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 80951 t/m 81000 van 81503

«Vorige «1 ... 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 ... 1631» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
80951 Schut  John  I106915  11 apr 1900  1900-04-11  23 mrt 1997  1997-03-23  97  structuur1 
80952 Simons  Maria  I82479  12 sep 1920  1920-09-12  11 jul 2017  2017-07-11  97  structuur1 
80953 Sluijter  Johannes  I21203  22 jan 1866  1866-01-22  29 jan 1963  1963-01-29  97  structuur1 
80954 Spruijt  Trijntje Jaapje  I62910  25 nov 1901  1901-11-25  10 feb 1998  1998-02-10  97  structuur1 
80955 Straver  Adrianus  I110098  27 jul 1914  1914-07-27  15 feb 2011  2011-02-15  97  structuur1 
80956 Tameris  Adrianus  I56321  25 mei 1922  1922-05-25  14 feb 2019  2019-02-14  97  structuur1 
80957 Tameris  Jenneke  I33038  1 mrt 1910  1910-03-01  21 jan 2007  2007-01-21  97  structuur1 
80958 Tameris  Trijntje  I56307  19 okt 1879  1879-10-19  19 feb 1976  1976-02-19  97  structuur1 
80959 Tavenier  Daniël Johannes  I12593  4 dec 1880  1880-12-04  21 mei 1977  1977-05-21  97  structuur1 
80960 Terlouw  Maria  I25970  18 mrt 1907  1907-03-18  24 mrt 2004  2004-03-24  97  structuur1 
80961 Thibaut Mathijssen  Jacomina Cornelia Johanna   I116054  20 mei 1847  1847-05-20  16 mrt 1944  1944-03-16  97  structuur1 
80962 Tietema  Jantina Margritha   I104391  19 aug 1866  1866-08-19  9 mrt 1963  1963-03-09  97  structuur1 
80963 Troost  Adriaantje  I3437  7 okt 1910  1910-10-07  4 nov 2007  2007-11-04  97  structuur1 
80964 Trouw  Maria Maaike  I100789  25 apr 1923  1923-04-25  24 okt 2020  2020-10-24  97  structuur1 
80965 Uitermark  Gertrude  I64105  14 aug 1915  1915-08-14  26 jan 2012  2012-01-26  97  structuur1 
80966 Valk  Pietertje  I55987  30 sep 1817  1817-09-30  8 jan 1914  1914-01-08  97  structuur1 
80967 van 't Hoff  Pietje  I45783  26 mei 1909  1909-05-26  19 jul 2006  2006-07-19  97  structuur1 
80968 van Beest  Antonius Marius  I27439  21 dec 1909  1909-12-21  8 mrt 2006  2006-03-08  97  structuur1 
80969 van Bergeijk   Bertus  I49238  8 apr 1914  1914-04-08  9 okt 2011  2011-10-09  97  structuur1 
80970 van de Merwe  Cornelis  I12922  17 nov 1912  1912-11-17  19 okt 2009  2009-10-19  97  structuur1 
80971 van de Werken  Cornelia  I112445  17 jan 1914  1914-01-17  27 nov 2011  2011-11-27  97  structuur1 
80972 van de Wetering  Maaijke  I33283  12 jul 1919  1919-07-12  2 okt 2016  2016-10-02  97  structuur1 
80973 van den Berg  Grada Maria  I98527  20 jun 1916  1916-06-20  23 apr 2013  2013-04-23  97  structuur1 
80974 van den Berg  Jannetje  I110432  23 mei 1915  1915-05-23  20 dec 2012  2012-12-20  97  structuur1 
80975 van den Bosch  Jannetje Adriana  I110648  26 feb 1909  1909-02-26  11 jun 2006  2006-06-11  97  structuur1 
80976 van den Heuvel  Alida  I115215  16 mei 1893  1893-05-16  9 jun 1990  1990-06-09  97  structuur1 
80977 van den Heuvel  Harriet   I120404  12 mei 1920  1920-05-12  3 aug 2017  2017-08-03  97  structuur1 
80978 van der Beek  Antonia Gijsbertje  I107790  19 dec 1893  1893-12-19  23 jun 1990  1990-06-23  97  structuur1 
80979 van der Beek  Pieternella Gerarda   I106883  13 mrt 1903  1903-03-13  23 sep 2000  2000-09-23  97  structuur1 
80980 van der Burg  Johanna  I4668  17 jan 1914  1914-01-17  25 dec 2011  2011-12-25  97  structuur1 
80981 van der Gaag  Anna  I75357  16 jan 1872  1872-01-16  21 mei 1969  1969-05-21  97  structuur1 
80982 van der Heide  Geesje Pieters  I13331  14 dec 1813  1813-12-14  25 dec 1910  1910-12-25  97  structuur1 
80983 van der Jagt  Teuntje Antoinetta  I11368  30 okt 1891  1891-10-30  12 aug 1988  1988-08-12  97  structuur1 
80984 van der Leij  Gijsbert  I93843  27 okt 1912  1912-10-27  2 okt 2009  2009-10-02  97  structuur1 
80985 van der Meer  Klaasje Maaike  I57339  5 mrt 1913  1913-03-05  13 mrt 2010  2010-03-13  97  structuur1 
80986 van der Meij  Ruilof  I35103  2 okt 1898  1898-10-02  19 okt 1995  1995-10-19  97  structuur1 
80987 van der Mooren  Cornelia  I50455  18 jul 1903  1903-07-18  6 jan 2000  2000-01-06  97  structuur1 
80988 van der Velde  Ingetje  I52980  22 mei 1892  1892-05-22  23 jan 1989  1989-01-23  97  structuur1 
80989 van der Vorm  Jan  I83446  22 dec 1909  1909-12-22  22 jan 2006  2006-01-22  97  structuur1 
80990 van der Vorm  Maaike Neeltje  I83438  3 mrt 1900  1900-03-03  18 jan 1997  1997-01-18  97  structuur1 
80991 van der Wal  Leendert  I73650  9 sep 1919  1919-09-09  29 okt 2016  2016-10-29  97  structuur1 
80992 van Deursen  Schalk  I55404  23 okt 1838  1838-10-23  1 jan 1935  1935-01-01  97  structuur1 
80993 van Dintel  Jacomijntje Maria Geertrui  I115344  2 jun 1910  1910-06-02  20 aug 2007  2007-08-20  97  structuur1 
80994 van Drunen  Bastiaan Hendrikus  I92596  25 aug 1892  1892-08-25  20 mrt 1989  1989-03-20  97  structuur1 
80995 van Dusseldorp  Adriana  I23230  25 jul 1914  1914-07-25  28 jul 2011  2011-07-28  97  structuur1 
80996 van Enkhuizen  Jakop (Jacob)  I64323  28 aug 1888  1888-08-28  3 apr 1985  1985-04-03  97  structuur1 
80997 van Genderen  Johanna Adriana  I24081  26 sep 1897  1897-09-26  7 aug 1994  1994-08-07  97  structuur1 
80998 van Giessen  Gerrit  I89329  25 sep 1801  1801-09-25  19 mrt 1898  1898-03-19  97  structuur1 
80999 van Harn  Grietje  I93412  19 sep 1886  1886-09-19  4 nov 1983  1983-11-04  97  structuur1 
81000 van Helden  Cornelia  I45708  25 mei 1903  1903-05-25  9 mrt 2000  2000-03-09  97  structuur1 


«Vorige «1 ... 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 ... 1631» Volgende»