Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 80901 t/m 80950 van 81503
«Vorige «1 ... 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 ... 1631» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80901 | Huizer | Leendert | I101254 | 27 mei 1912 | 1912-05-27 | 22 mei 2009 | 2009-05-22 | 97 | structuur1 |
80902 | Husselman | Janna | I84750 | 1 jan 1904 | 1904-01-01 | 11 dec 2001 | 2001-12-11 | 97 | structuur1 |
80903 | Huyser | John M. | I80961 | 16 okt 1898 | 1898-10-16 | 7 okt 1995 | 1995-10-07 | 97 | structuur1 |
80904 | Jarings | Jeltje | I13902 | 14 jan 1904 | 1904-01-14 | 26 jan 2001 | 2001-01-26 | 97 | structuur1 |
80905 | Jongsma | Marten Wiegard | I101812 | 4 nov 1905 | 1905-11-04 | 14 jan 2002 | 2002-01-14 | 97 | structuur1 |
80906 | Kalis | Johanna Cordina | I22588 | 17 aug 1913 | 1913-08-17 | 23 okt 2010 | 2010-10-23 | 97 | structuur1 |
80907 | Kant | Arie | I111542 | 10 feb 1925 | 1925-02-10 | 13 jun 2022 | 2022-06-13 | 97 | structuur1 |
80908 | Kleine | Hendrikje | I59492 | 1 nov 1914 | 1914-11-01 | 29 apr 2011 | 2011-04-29 | 97 | structuur1 |
80909 | Klok | Aaltje | I28670 | 12 mei 1904 | 1904-05-12 | 1 okt 2001 | 2001-10-01 | 97 | structuur1 |
80910 | Knook | Johanna | I50171 | 10 dec 1901 | 1901-12-10 | 1 okt 1998 | 1998-10-01 | 97 | structuur1 |
80911 | Kooijman | Sijgje | I57505 | 4 jul 1913 | 1913-07-04 | 20 jul 2010 | 2010-07-20 | 97 | structuur1 |
80912 | Koole | Maria | I76404 | 9 sep 1904 | 1904-09-09 | 31 aug 2001 | 2001-08-31 | 97 | structuur1 |
80913 | Kraaijeveld | Cornelis | I11312 | 16 sep 1895 | 1895-09-16 | 9 sep 1992 | 1992-09-09 | 97 | structuur1 |
80914 | Kraaijeveld | Jan Teunis | I78831 | 21 jan 1905 | 1905-01-21 | 20 jul 2002 | 2002-07-20 | 97 | structuur1 |
80915 | Kramer | Willem Dirk | I110758 | 20 okt 1916 | 1916-10-20 | 11 jan 2013 | 2013-01-11 | 97 | structuur1 |
80916 | Kruithof | Jannetje | I52947 | 20 apr 1903 | 1903-04-20 | 28 aug 2000 | 2000-08-28 | 97 | structuur1 |
80917 | Kuipers | Anna | I13199 | 31 mrt 1914 | 1914-03-31 | 12 okt 2011 | 2011-10-12 | 97 | structuur1 |
80918 | Kuipers | Rouke Jans | I29156 | 23 dec 1787 | 1787-12-23 | 4 aug 1884 | 1884-08-04 | 97 | structuur1 |
80919 | Kwetters | Jan | I88218 | 29 apr 1886 | 1886-04-29 | 23 aug 1983 | 1983-08-23 | 97 | structuur1 |
80920 | La Foon | Betty Theo | I99488 | 15 sep 1907 | 1907-09-15 | 1 jun 2004 | 2004-06-01 | 97 | structuur1 |
80921 | Langendam | Willemina Christina | I49500 | 1 dec 1891 | 1891-12-01 | 23 nov 1988 | 1988-11-23 | 97 | structuur1 |
80922 | Loendersloot | Anna | I105273 | 11 dec 1905 | 1905-12-11 | 10 mrt 2002 | 2002-03-10 | 97 | structuur1 |
80923 | Luijendijk | Cornelia | I20131 | 4 aug 1910 | 1910-08-04 | 19 mei 2007 | 2007-05-19 | 97 | structuur1 |
80924 | Mans | Antonia | I24578 | 8 apr 1917 | 1917-04-08 | 20 mrt 2014 | 2014-03-20 | 97 | structuur1 |
80925 | McMillen | Clarence Melvin | I112454 | 17 feb 1886 | 1886-02-17 | 30 mei 1983 | 1983-05-30 | 97 | structuur1 |
80926 | Meert | Johanna Catharina | I52811 | 21 apr 1898 | 1898-04-21 | 1995 | 1995-00-00 | 97 | structuur1 |
80927 | Menger | Margje | I59810 | 18 apr 1897 | 1897-04-18 | 22 apr 1994 | 1994-04-22 | 97 | structuur1 |
80928 | Moerman | Willem Arij | I69556 | 30 mei 1902 | 1902-05-30 | 14 apr 1999 | 1999-04-14 | 97 | structuur1 |
80929 | Mookhoek | Cornelia Pietje | I62712 | 25 jun 1907 | 1907-06-25 | 1 jul 2004 | 2004-07-01 | 97 | structuur1 |
80930 | Moore | Florence E. | I108259 | 13 jun 1916 | 1916-06-13 | 8 nov 2013 | 2013-11-08 | 97 | structuur1 |
80931 | Nieuwkoop | Sija | I32894 | 23 dec 1913 | 1913-12-23 | 23 sep 2010 | 2010-09-23 | 97 | structuur1 |
80932 | Noteboom | Jan | I19024 | 7 jul 1893 | 1893-07-07 | 8 dec 1990 | 1990-12-08 | 97 | structuur1 |
80933 | Nugteren | Ida Teuna | I106426 | 6 jul 1878 | 1878-07-06 | 5 feb 1975 | 1975-02-05 | 97 | structuur1 |
80934 | Nugteren | Stijntje | I106484 | 25 feb 1912 | 1912-02-25 | 6 aug 2009 | 2009-08-06 | 97 | structuur1 |
80935 | Oostendorp | Elco Herman | I106920 | 26 jul 1911 | 1911-07-26 | 20 apr 2008 | 2008-04-20 | 97 | structuur1 |
80936 | Oosterdijk | Cornelis | I103019 | 27 feb 1904 | 1904-02-27 | 13 jul 2001 | 2001-07-13 | 97 | structuur1 |
80937 | Oosthoek | Rokus | I44669 | 11 dec 1866 | 1866-12-11 | 22 mei 1963 | 1963-05-22 | 97 | structuur1 |
80938 | Oosthoek | Willem Bastiaan | I12772 | 9 mrt 1895 | 1895-03-09 | 1992 | 1992-00-00 | 97 | structuur1 |
80939 | Pieterson | Lucas | I104535 | 9 dec 1892 | 1892-12-09 | 25 jan 1989 | 1989-01-25 | 97 | structuur1 |
80940 | Pijlman | Aaltje (Ada) | I1669 | 24 nov 1892 | 1892-11-24 | 5 dec 1989 | 1989-12-05 | 97 | structuur1 |
80941 | Pijlman | Jantje (Jean) | I1674 | 12 nov 1903 | 1903-11-12 | 29 sep 2000 | 2000-09-29 | 97 | structuur1 |
80942 | Poldervaart | Jannetje | I53177 | 6 mrt 1901 | 1901-03-06 | 18 nov 1998 | 1998-11-00 | 97 | structuur1 |
80943 | Poldervaart | Wilhelmina | I57667 | 15 dec 1903 | 1903-12-15 | 6 feb 2000 | 2000-02-06 | 97 | structuur1 |
80944 | Ponne | Jeen | I2235 | 22 jun 1917 | 1917-06-22 | 4 jul 2014 | 2014-07-04 | 97 | structuur1 |
80945 | Punt | Christina Gerardina | I84802 | 27 jan 1904 | 1904-01-27 | 19 dec 2001 | 2001-12-19 | 97 | structuur1 |
80946 | Quartel | Cornelia | I116528 | 12 jun 1872 | 1872-06-12 | 27 nov 1969 | 1969-11-27 | 97 | structuur1 |
80947 | Riksman | Tonia | I55033 | 11 jul 1911 | 1911-07-11 | 27 okt 2008 | 2008-10-27 | 97 | structuur1 |
80948 | Roza | Antje | I22733 | 18 feb 1889 | 1889-02-18 | 6 okt 1986 | 1986-10-06 | 97 | structuur1 |
80949 | Sandman | Pieter | I34610 | 15 mrt 1864 | 1864-03-15 | 29 jan 1961 | 1961-01-29 | 97 | structuur1 |
80950 | Schreuders | Arie Teunis | I83850 | 3 jun 1894 | 1894-06-03 | 28 dec 1991 | 1991-12-28 | 97 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 ... 1631» Volgende»