Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 80451 t/m 80500 van 109604
«Vorige «1 ... 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80451 | I53511 | van der Wulp | Jacobus | 9 jan 1857 | Heinenoord | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
80452 | I105322 | van der Wulp | Jan | 16 jul 1887 | 's Gravendeel | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
80453 | I27953 | van der Wulp | Jan Leendert | 13 sep 1902 | Heinenoord | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
80454 | I60565 | van der Wulp | Jan Leendert | 13 sep 1902 | Heinenoord | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
80455 | I105315 | van der Wulp | Jannigje | 19 jun 1873 | 's Gravendeel | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
80456 | I53510 | van der Wulp | Jannigje | 10 apr 1854 | Heinenoord | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
80457 | I100111 | van der Wulp | Johanna Catharina Petronella | 5 feb 1930 | Rotterdam | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
80458 | I53513 | van der Wulp | Klaas | 12 apr 1862 | Heinenoord | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
80459 | I53514 | van der Wulp | Klaas | 20 jul 1864 | Heinenoord | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
80460 | I60561 | van der Wulp | Leendert Arie | 27 mei 1895 | Heinenoord | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
80461 | I36045 | van der Wulp | Leendert Cornelis | 29 nov 1832 | Heinenoord | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
80462 | I60564 | van der Wulp | Maaike Janna | 1 feb 1901 | Heinenoord | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
80463 | I110664 | van der Wulp | Marie Johan | 25 apr 1926 | Hekelingen | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
80464 | I53905 | van der Wulp | Martijntje | 1 sep 1859 | Heinenoord | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
80465 | I105320 | van der Wulp | Melis | 6 sep 1882 | 's Gravendeel | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
80466 | I105326 | van der Wulp | Nicolaas | 11 aug 1871 | 's Gravendeel | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
80467 | I113370 | van der Wulp | Pieter | 26 sep 1800 | 's Gravendeel | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
80468 | I53515 | van der Wulp | Pieter | 17 dec 1866 | Heinenoord | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
80469 | I105316 | van der Wulp | Pleuntje | 10 dec 1874 | 's Gravendeel | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
80470 | I60559 | van der Wulp | Sijgje Antje | 7 jun 1891 | Heinenoord | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
80471 | I60562 | van der Wulp | Teunis Pieter | 18 feb 1897 | Heinenoord | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
80472 | I105321 | van der Wulp | Willem | 30 okt 1885 | 's Gravendeel | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
80473 | I73428 | van der Wurf | Johannes | 26 nov 1859 | Utrecht | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
80474 | I113537 | van der Zaag | Arendina Cornelia | 28 feb 1762 | Zuidland | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
80475 | I113535 | van der Zaag | Hendrica Cecilia | 16 jul 1758 | Zuidland | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
80476 | I113531 | van der Zaag | Johanna Philippina | 18 jul 1751 | Zuidland | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
80477 | I113529 | van der Zaag | Johannes | 4 aug 1713 | 's Gravenhage | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
80478 | I113534 | van der Zaag | Johannes Philippus | 8 aug 1756 | Zuidland | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
80479 | I113533 | van der Zaag | Josina Arendina | 3 nov 1754 | Zuidland | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
80480 | I113530 | van der Zaag | Maria Adriana | 21 dec 1749 | Zuidland | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
80481 | I113532 | van der Zaag | Martina Elisabeth | 29 okt 1752 | Zuidland | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
80482 | I113536 | van der Zaag | Petronella Wilhelmina | 15 okt 1759 | Zuidland | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
80483 | I113538 | van der Zaag | Philippina Abramina | 8 mrt 1764 | Zuidland | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
80484 | I107652 | van der Zaken | Adriana | 21 mei 1865 | Besoijen | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
80485 | I96947 | van der Zalm | Abraham | 29 jul 1866 | Aalst | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
80486 | I54755 | van der Zalm | Adriana | 14 jul 1902 | Rotterdam | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
80487 | I56755 | van der Zalm | Adrianus | 31 mei 1806 | Hendrik Ido Ambacht | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
80488 | I96941 | van der Zalm | Dirk | 9 aug 1825 | Well | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
80489 | I96942 | van der Zalm | Egbert | 31 okt 1852 | Aalst | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
80490 | I96945 | van der Zalm | Eliza Dirk | 22 dec 1860 | Aalst | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
80491 | I96946 | van der Zalm | Elizabeth | 26 jun 1863 | Aalst | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
80492 | I67811 | van der Zalm | Geertruij | 20 dec 1826 | Poederoijen | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
80493 | I96943 | van der Zalm | Govert | 3 feb 1855 | Aalst | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
80494 | I91973 | van der Zalm | Heiltje Hendrika | 27 dec 1902 | Capelle NB | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
80495 | I93334 | van der Zalm | Hermina Carolina | 15 jun 1876 | Rossum | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
80496 | I97394 | van der Zalm | Ida J. | 24 nov 1913 | Grand Haven, Ottawa County, Michigan, USA | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
80497 | I21380 | van der Zalm | Neeske | 10 jan 1875 | Nederhemert | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
80498 | I96944 | van der Zalm | Pieter | 12 dec 1857 | Aalst | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
80499 | I86813 | van der Zalm | Pieter Gerrit | 5 mrt 1910 | Raamsdonk | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
80500 | I56756 | van der Zalm | Pietertje | 28 nov 1849 | Ridderkerk | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
«Vorige «1 ... 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 ... 2193» Volgende»