Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 801 t/m 850 van 8813
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | I99201 | Bokhoven | Marjorie Darlene | 17 nov 1937 | 24 jul 2017 | 87 | structuur1 |
802 | I70851 | Bokhoven | Meeuwis | 14 nov 1900 | 124 | structuur1 | |
803 | I92549 | Boll | Gijsbertje Helena | 21 nov 1859 | 29 dec 1943 | 165 | structuur1 |
804 | I11883 | Boll | Johanna Pieternella | 14 nov 1896 | 128 | structuur1 | |
805 | I96713 | Boll | Marius | 10 nov 1910 | 114 | structuur1 | |
806 | I90622 | Bollaart | Jacob | 13 nov 1908 | 116 | structuur1 | |
807 | I51761 | Bollaart | Klement | 21 nov 1839 | 23 mrt 1908 | 185 | structuur1 |
808 | I90607 | Bollaart | Seginus | 26 nov 1876 | 148 | structuur1 | |
809 | I59568 | Boltendal | Catharina Engelina | 4 nov 1901 | 123 | structuur1 | |
810 | I96191 | Bom | Pieter | 25 nov 1897 | 127 | structuur1 | |
811 | I105721 | Bomgaars | Neeltje | 20 nov 1822 | 20 jan 1848 | 202 | structuur1 |
812 | I110232 | Bon | Willem | 7 nov 1818 | 12 apr 1880 | 206 | structuur1 |
813 | I69085 | Bongers | Everiena Pieternella | 11 nov 1893 | 17 jun 1894 | 131 | structuur1 |
814 | I69088 | Bongers | Everina Pieternella | 29 nov 1896 | 27 okt 1901 | 128 | structuur1 |
815 | I55075 | Bongers | Hermanus | 10 nov 1844 | 180 | structuur1 | |
816 | I40335 | Bongers | Marinus | 8 nov 1836 | 30 jan 1897 | 188 | structuur1 |
817 | I69089 | Bongers | Petrus | 8 nov 1902 | 14 jul 1929 | 122 | structuur1 |
818 | I28664 | Bongers | Willem | 2 nov 1826 | 24 mrt 1911 | 198 | structuur1 |
819 | I107128 | Bonis | Elizabeth | 2 nov 1861 | 30 jan 1945 | 163 | structuur1 |
820 | I52553 | Bons | Arie | 6 nov 1892 | 19 nov 1964 | 132 | structuur1 |
821 | I76004 | Boogaers | Franciscus Marinus | 12 nov 1899 | 125 | structuur1 | |
822 | I51090 | Boogerman | Adriana | 3 nov 1897 | 27 jan 1933 | 127 | structuur1 |
823 | I60556 | Booij | Arie | 25 nov 1881 | 143 | structuur1 | |
824 | I41920 | Boom | Jannigje | 26 nov 1835 | 14 okt 1878 | 189 | structuur1 |
825 | I34485 | Boon | Abraham | 17 nov 1865 | 17 feb 1932 | 159 | structuur1 |
826 | I114107 | Boon | Arie | 17 nov 1910 | 114 | structuur1 | |
827 | I100457 | Boon | Cornelis | 10 nov 1877 | 28 mrt 1935 | 147 | structuur1 |
828 | I114106 | Boon | Elizabeth | 26 nov 1909 | 115 | structuur1 | |
829 | I114103 | Boon | Gerrit | 11 nov 1877 | 15 sep 1948 | 147 | structuur1 |
830 | I76706 | Boonstoppel | Pleuntje | 22 nov 1855 | 11 nov 1924 | 169 | structuur1 |
831 | I58711 | Boonstra | Annigje | 19 nov 1901 | 5 nov 1999 | 123 | structuur1 |
832 | I99891 | Boos | Grietje | 11 nov 1798 | 11 nov 1826 | 226 | structuur1 |
833 | I69107 | Boot | Andries | 8 nov 1905 | 1 apr 1957 | 119 | structuur1 |
834 | I7362 | Bootsma | Jan | 22 nov 1931 | 6 mei 1966 | 93 | structuur1 |
835 | I3825 | Bootsman | Jan Jans | 24 nov 1799 | 15 feb 1879 | 225 | structuur1 |
836 | I87300 | Borg | Gerdina Kammerina | 17 nov 1870 | 25 dec 1906 | 154 | structuur1 |
837 | I103807 | Borger | Antje | 2 nov 1819 | 31 jul 1892 | 205 | structuur1 |
838 | I55677 | Borger | Nelligje | 24 nov 1864 | 28 aug 1936 | 160 | structuur1 |
839 | I38290 | Born | Jannetje | 2 nov 1802 | 18 jan 1838 | 222 | structuur1 |
840 | I87818 | Born | Maria | 16 nov 1791 | 24 apr 1841 | 233 | structuur1 |
841 | I102813 | Borremans | Catharina Cornelia | 21 nov 1884 | 11 dec 1976 | 140 | structuur1 |
842 | I93395 | Borsje | Jurrina | 27 nov 1912 | 29 aug 1916 | 112 | structuur1 |
843 | I100719 | Borst | Jacob | 8 nov 1909 | 115 | structuur1 | |
844 | I19810 | Borst | Jan | 27 nov 1883 | 9 jun 1973 | 141 | structuur1 |
845 | I113702 | Bos | Aalbert | 14 nov 1825 | 16 okt 1913 | 199 | structuur1 |
846 | I109784 | Bos | Anna Cornelia | 19 nov 1895 | 16 jan 1955 | 129 | structuur1 |
847 | I77492 | Bos | Bastiaantje | 20 nov 1830 | 28 aug 1835 | 194 | structuur1 |
848 | I14111 | Bos | Hugo | 30 nov 1903 | 31 mei 1986 | 121 | structuur1 |
849 | I57444 | Bos | Joost | 27 nov 1901 | 123 | structuur1 | |
850 | I55277 | Bos | Klaas | 22 nov 1901 | 123 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 177» Volgende»